- Waktu Solat
- Perak
- Teluk Intan
Waktu Solat Teluk Intan
Jumaat, 23 Oktober 2026· 12 Jamadilawal 1448H·Perak, Malaysia
Oktober 2026
Teluk Intan · JAKIM · Jadual waktu solat
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kha20 R.akhir | 05:56 | 07:04 | 13:08 | 16:18 | 19:10 | 20:18 |
| 2 Jum21 | 05:56 | 07:04 | 13:08 | 16:19 | 19:09 | 20:18 |
| 3 Sab22 | 05:55 | 07:03 | 13:08 | 16:19 | 19:09 | 20:18 |
| 4 Ahd23 | 05:55 | 07:03 | 13:07 | 16:19 | 19:08 | 20:17 |
| 5 Isn24 | 05:55 | 07:03 | 13:07 | 16:19 | 19:08 | 20:17 |
| 6 Sel25 | 05:55 | 07:03 | 13:07 | 16:19 | 19:07 | 20:16 |
| 7 Rab26 | 05:54 | 07:03 | 13:06 | 16:19 | 19:07 | 20:16 |
| 8 Kha27 | 05:54 | 07:02 | 13:06 | 16:19 | 19:07 | 20:16 |
| 9 Jum28 | 05:54 | 07:02 | 13:06 | 16:20 | 19:06 | 20:15 |
| 10 Sab29 | 05:54 | 07:02 | 13:05 | 16:20 | 19:06 | 20:15 |
| 11 Ahd30 | 05:54 | 07:02 | 13:05 | 16:20 | 19:06 | 20:15 |
| 12 Isn1 J.awal | 05:53 | 07:02 | 13:05 | 16:20 | 19:05 | 20:14 |
| 13 Sel2 | 05:53 | 07:02 | 13:05 | 16:20 | 19:05 | 20:14 |
| 14 Rab3 | 05:53 | 07:01 | 13:04 | 16:20 | 19:04 | 20:14 |
| 15 Kha4 | 05:53 | 07:01 | 13:04 | 16:20 | 19:04 | 20:14 |
| 16 Jum5 | 05:53 | 07:01 | 13:04 | 16:20 | 19:04 | 20:13 |
| 17 Sab6 | 05:52 | 07:01 | 13:04 | 16:20 | 19:04 | 20:13 |
| 18 Ahd7 | 05:52 | 07:01 | 13:04 | 16:20 | 19:03 | 20:13 |
| 19 Isn8 | 05:52 | 07:01 | 13:03 | 16:20 | 19:03 | 20:13 |
| 20 Sel9 | 05:52 | 07:01 | 13:03 | 16:21 | 19:03 | 20:13 |
| 21 Rab10 | 05:52 | 07:01 | 13:03 | 16:21 | 19:02 | 20:12 |
| 22 Kha11 | 05:52 | 07:01 | 13:03 | 16:21 | 19:02 | 20:12 |
| 23 Jum12 | 05:52 | 07:01 | 13:03 | 16:21 | 19:02 | 20:12 |
| 24 Sab13 | 05:51 | 07:01 | 13:03 | 16:21 | 19:02 | 20:12 |
| 25 Ahd14 | 05:51 | 07:01 | 13:03 | 16:21 | 19:01 | 20:12 |
| 26 Isn15 | 05:51 | 07:01 | 13:02 | 16:21 | 19:01 | 20:12 |
| 27 Sel16 | 05:51 | 07:01 | 13:02 | 16:21 | 19:01 | 20:12 |
| 28 Rab17 | 05:51 | 07:01 | 13:02 | 16:21 | 19:01 | 20:11 |
| 29 Kha18 | 05:51 | 07:01 | 13:02 | 16:22 | 19:01 | 20:11 |
| 30 Jum19 | 05:51 | 07:01 | 13:02 | 16:22 | 19:01 | 20:11 |
| 31 Sab20 | 05:51 | 07:01 | 13:02 | 16:22 | 19:00 | 20:11 |
| 1 Ahd21 J.awal | 05:51 | 07:01 | 13:02 | 16:22 | 19:00 | 20:11 |
| 2 Isn22 | 05:51 | 07:01 | 13:02 | 16:22 | 19:00 | 20:11 |
| 3 Sel23 | 05:51 | 07:01 | 13:02 | 16:22 | 19:00 | 20:11 |
| 4 Rab24 | 05:51 | 07:01 | 13:02 | 16:22 | 19:00 | 20:11 |
| 5 Kha25 | 05:51 | 07:01 | 13:02 | 16:22 | 19:00 | 20:11 |
| 6 Jum26 | 05:51 | 07:01 | 13:02 | 16:23 | 19:00 | 20:11 |
| 7 Sab27 | 05:51 | 07:01 | 13:02 | 16:23 | 19:00 | 20:11 |
| 8 Ahd28 | 05:51 | 07:01 | 13:02 | 16:23 | 19:00 | 20:12 |
| 9 Isn29 | 05:51 | 07:02 | 13:02 | 16:23 | 19:00 | 20:12 |
| 10 Sel30 | 05:51 | 07:02 | 13:02 | 16:23 | 19:00 | 20:12 |
| 11 Rab1 J.akhir | 05:51 | 07:02 | 13:02 | 16:24 | 19:00 | 20:12 |
| 12 Kha2 | 05:51 | 07:02 | 13:03 | 16:24 | 19:00 | 20:12 |
| 13 Jum3 | 05:51 | 07:02 | 13:03 | 16:24 | 19:00 | 20:12 |
| 14 Sab4 | 05:51 | 07:03 | 13:03 | 16:24 | 19:00 | 20:12 |
| 15 Ahd5 | 05:51 | 07:03 | 13:03 | 16:25 | 19:00 | 20:13 |
| 16 Isn6 | 05:51 | 07:03 | 13:03 | 16:25 | 19:00 | 20:13 |
| 17 Sel7 | 05:52 | 07:03 | 13:03 | 16:25 | 19:00 | 20:13 |
| 18 Rab8 | 05:52 | 07:04 | 13:04 | 16:25 | 19:00 | 20:13 |
| 19 Kha9 | 05:52 | 07:04 | 13:04 | 16:26 | 19:01 | 20:14 |
| 20 Jum10 | 05:52 | 07:04 | 13:04 | 16:26 | 19:01 | 20:14 |
| 21 Sab11 | 05:52 | 07:04 | 13:04 | 16:26 | 19:01 | 20:14 |
| 22 Ahd12 | 05:53 | 07:05 | 13:04 | 16:26 | 19:01 | 20:14 |
| 23 Isn13 | 05:53 | 07:05 | 13:05 | 16:27 | 19:01 | 20:15 |
| 24 Sel14 | 05:53 | 07:05 | 13:05 | 16:27 | 19:02 | 20:15 |
| 25 Rab15 | 05:53 | 07:06 | 13:05 | 16:27 | 19:02 | 20:15 |
| 26 Kha16 | 05:54 | 07:06 | 13:06 | 16:28 | 19:02 | 20:16 |
| 27 Jum17 | 05:54 | 07:06 | 13:06 | 16:28 | 19:02 | 20:16 |
| 28 Sab18 | 05:54 | 07:07 | 13:06 | 16:29 | 19:03 | 20:16 |
| 29 Ahd19 | 05:54 | 07:07 | 13:07 | 16:29 | 19:03 | 20:17 |
| 30 Isn20 | 05:55 | 07:08 | 13:07 | 16:29 | 19:03 | 20:17 |
Kaedah: JAKIM · Hijrah: Ummul Qura
Zon JAKIM: PRK02 — Kuala Kangsar, Sg. Siput , Ipoh, Batu Gajah, Kampar
Tentang waktu solat Teluk Intan
Tempoh siang hari ini: 12 jam 1 minit. Sepanjang tahun ia berubah antara 11 jam 54 minit dan 12 jam 23 minit.
Julat waktu bulan ini di Teluk Intan: Subuh paling awal 05:51, paling lewat 05:56; Maghrib paling awal 19:00, paling lewat 19:10.
Waktu Subuh tamat pada Syuruk. Hari ini dari 05:52 hingga 07:01, iaitu 69 minit.
Asar masuk pada 16:21 hari ini; mengikut mazhab Hanafi pula 17:21. Kebanyakan masjid di rantau ini mengikut mazhab Syafie.
Isyak masuk 70 minit selepas Maghrib. Tengah malam mengikut kiraan syarak ialah 00:26; sepertiga akhir bermula 02:14.
Jumaat seterusnya 23 Oktober (Zohor 13:03). Sepanjang bulan ini Maghrib menjadi 10 minit lebih awal.
Solat Dhuha boleh ditunaikan selepas matahari naik, kira-kira dari 07:21 hari ini, hingga sebelum Zohor.
Jarak 63 km sudah cukup untuk mengubah waktu: Maghrib di Teluk Intan 1 minit selepas Ipoh.
Zon waktu: UTC+08, tanpa perubahan jam musim panas.
Kiblat di Teluk Intan: 292.2° BBL, diukur ikut arah jam dari utara benar.
Teluk Intan terletak di Perak. Waktu dikira mengikut kaedah JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia): Subuh 18°, Isyak 18°, dengan ihtiyat dan pembundaran ke atas seperti jadual rasmi. Waktu zon JAKIM boleh berbeza seminit dua bagi bandar yang jauh dari titik rujukan zon. Waktu imsak hari ini 05:42, sepuluh minit sebelum Subuh. Ramadan 2027 dijangka bermula 8 Februari 2027, iaitu 108 hari lagi.
Bandar berdekatan
Soalan lazim
Pukul berapa Subuh di Teluk Intan hari ini?
Subuh di Teluk Intan masuk pada 05:52 hari ini dan tamat pada Syuruk, 07:01. Imsak 05:42.
Bila waktu berbuka puasa (Maghrib) di Teluk Intan?
Maghrib hari ini pada 19:02, sejurus selepas matahari terbenam. Pada bulan Ramadan inilah waktu berbuka.
Kaedah apa yang digunakan di Malaysia?
Kami menggunakan kaedah JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia), sama seperti jadual rasmi. Anda boleh menukar kaedah dalam Tetapan.
Kenapa waktu masjid saya berbeza?
Masjid mungkin membundarkan waktu atau menambah ihtiyat. Perbezaan 1–3 minit adalah biasa. Gunakan “Padankan dengan masjid saya” dalam Tetapan. Waktu iqamah ditetapkan oleh setiap masjid.
Adakah halaman ini menjejak lokasi saya?
Tidak. Waktu dikira dalam pelayar anda. Jika anda tekan “Lokasi saya”, kedudukan anda digunakan sekali sahaja pada telefon untuk mencari bandar terdekat.
Waktu dikira secara astronomi mengikut kaedah rasmi setiap negara. Perbezaan kecil dengan masjid anda adalah biasa; ikutlah masjid tempatan.