- Waktu Solat
- Perak
- Cangkat Jong
Waktu Solat Cangkat Jong
Jumaat, 23 Oktober 2026· 12 Jamadilawal 1448H·Perak, Malaysia
Oktober 2026
Cangkat Jong · JAKIM · Jadual waktu solat
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kha20 R.akhir | 05:55 | 07:03 | 13:08 | 16:18 | 19:09 | 20:18 |
| 2 Jum21 | 05:55 | 07:03 | 13:07 | 16:18 | 19:09 | 20:18 |
| 3 Sab22 | 05:55 | 07:03 | 13:07 | 16:18 | 19:08 | 20:17 |
| 4 Ahd23 | 05:55 | 07:03 | 13:07 | 16:18 | 19:08 | 20:17 |
| 5 Isn24 | 05:55 | 07:03 | 13:07 | 16:19 | 19:07 | 20:16 |
| 6 Sel25 | 05:54 | 07:02 | 13:06 | 16:19 | 19:07 | 20:16 |
| 7 Rab26 | 05:54 | 07:02 | 13:06 | 16:19 | 19:07 | 20:16 |
| 8 Kha27 | 05:54 | 07:02 | 13:06 | 16:19 | 19:06 | 20:15 |
| 9 Jum28 | 05:54 | 07:02 | 13:05 | 16:19 | 19:06 | 20:15 |
| 10 Sab29 | 05:53 | 07:02 | 13:05 | 16:19 | 19:05 | 20:15 |
| 11 Ahd30 | 05:53 | 07:01 | 13:05 | 16:19 | 19:05 | 20:14 |
| 12 Isn1 J.awal | 05:53 | 07:01 | 13:05 | 16:19 | 19:05 | 20:14 |
| 13 Sel2 | 05:53 | 07:01 | 13:04 | 16:19 | 19:04 | 20:14 |
| 14 Rab3 | 05:53 | 07:01 | 13:04 | 16:20 | 19:04 | 20:14 |
| 15 Kha4 | 05:52 | 07:01 | 13:04 | 16:20 | 19:04 | 20:13 |
| 16 Jum5 | 05:52 | 07:01 | 13:04 | 16:20 | 19:03 | 20:13 |
| 17 Sab6 | 05:52 | 07:01 | 13:03 | 16:20 | 19:03 | 20:13 |
| 18 Ahd7 | 05:52 | 07:01 | 13:03 | 16:20 | 19:03 | 20:13 |
| 19 Isn8 | 05:52 | 07:00 | 13:03 | 16:20 | 19:03 | 20:12 |
| 20 Sel9 | 05:52 | 07:00 | 13:03 | 16:20 | 19:02 | 20:12 |
| 21 Rab10 | 05:51 | 07:00 | 13:03 | 16:20 | 19:02 | 20:12 |
| 22 Kha11 | 05:51 | 07:00 | 13:03 | 16:20 | 19:02 | 20:12 |
| 23 Jum12 | 05:51 | 07:00 | 13:02 | 16:20 | 19:01 | 20:12 |
| 24 Sab13 | 05:51 | 07:00 | 13:02 | 16:21 | 19:01 | 20:11 |
| 25 Ahd14 | 05:51 | 07:00 | 13:02 | 16:21 | 19:01 | 20:11 |
| 26 Isn15 | 05:51 | 07:00 | 13:02 | 16:21 | 19:01 | 20:11 |
| 27 Sel16 | 05:51 | 07:00 | 13:02 | 16:21 | 19:01 | 20:11 |
| 28 Rab17 | 05:51 | 07:00 | 13:02 | 16:21 | 19:00 | 20:11 |
| 29 Kha18 | 05:50 | 07:00 | 13:02 | 16:21 | 19:00 | 20:11 |
| 30 Jum19 | 05:50 | 07:00 | 13:02 | 16:21 | 19:00 | 20:11 |
| 31 Sab20 | 05:50 | 07:00 | 13:02 | 16:21 | 19:00 | 20:11 |
| 1 Ahd21 J.awal | 05:50 | 07:00 | 13:02 | 16:21 | 19:00 | 20:11 |
| 2 Isn22 | 05:50 | 07:00 | 13:02 | 16:22 | 19:00 | 20:11 |
| 3 Sel23 | 05:50 | 07:00 | 13:02 | 16:22 | 19:00 | 20:11 |
| 4 Rab24 | 05:50 | 07:00 | 13:02 | 16:22 | 19:00 | 20:11 |
| 5 Kha25 | 05:50 | 07:01 | 13:02 | 16:22 | 19:00 | 20:11 |
| 6 Jum26 | 05:50 | 07:01 | 13:02 | 16:22 | 19:00 | 20:11 |
| 7 Sab27 | 05:50 | 07:01 | 13:02 | 16:22 | 18:59 | 20:11 |
| 8 Ahd28 | 05:50 | 07:01 | 13:02 | 16:23 | 18:59 | 20:11 |
| 9 Isn29 | 05:50 | 07:01 | 13:02 | 16:23 | 18:59 | 20:11 |
| 10 Sel30 | 05:50 | 07:01 | 13:02 | 16:23 | 18:59 | 20:11 |
| 11 Rab1 J.akhir | 05:50 | 07:01 | 13:02 | 16:23 | 18:59 | 20:12 |
| 12 Kha2 | 05:51 | 07:02 | 13:02 | 16:23 | 19:00 | 20:12 |
| 13 Jum3 | 05:51 | 07:02 | 13:02 | 16:24 | 19:00 | 20:12 |
| 14 Sab4 | 05:51 | 07:02 | 13:02 | 16:24 | 19:00 | 20:12 |
| 15 Ahd5 | 05:51 | 07:02 | 13:03 | 16:24 | 19:00 | 20:12 |
| 16 Isn6 | 05:51 | 07:03 | 13:03 | 16:24 | 19:00 | 20:12 |
| 17 Sel7 | 05:51 | 07:03 | 13:03 | 16:25 | 19:00 | 20:13 |
| 18 Rab8 | 05:51 | 07:03 | 13:03 | 16:25 | 19:00 | 20:13 |
| 19 Kha9 | 05:51 | 07:03 | 13:03 | 16:25 | 19:00 | 20:13 |
| 20 Jum10 | 05:52 | 07:04 | 13:04 | 16:25 | 19:00 | 20:13 |
| 21 Sab11 | 05:52 | 07:04 | 13:04 | 16:26 | 19:01 | 20:14 |
| 22 Ahd12 | 05:52 | 07:04 | 13:04 | 16:26 | 19:01 | 20:14 |
| 23 Isn13 | 05:52 | 07:05 | 13:04 | 16:26 | 19:01 | 20:14 |
| 24 Sel14 | 05:53 | 07:05 | 13:05 | 16:27 | 19:01 | 20:15 |
| 25 Rab15 | 05:53 | 07:05 | 13:05 | 16:27 | 19:01 | 20:15 |
| 26 Kha16 | 05:53 | 07:06 | 13:05 | 16:27 | 19:02 | 20:15 |
| 27 Jum17 | 05:53 | 07:06 | 13:06 | 16:28 | 19:02 | 20:16 |
| 28 Sab18 | 05:54 | 07:06 | 13:06 | 16:28 | 19:02 | 20:16 |
| 29 Ahd19 | 05:54 | 07:07 | 13:06 | 16:28 | 19:03 | 20:16 |
| 30 Isn20 | 05:54 | 07:07 | 13:07 | 16:29 | 19:03 | 20:17 |
Kaedah: JAKIM · Hijrah: Ummul Qura
Zon JAKIM: PRK02 — Kuala Kangsar, Sg. Siput , Ipoh, Batu Gajah, Kampar
Tentang waktu solat Cangkat Jong
Tempoh siang hari ini: 12 jam 1 minit. Sepanjang tahun ia berubah antara 11 jam 55 minit dan 12 jam 22 minit.
Sepanjang Oktober, Subuh di Cangkat Jong jatuh antara 05:50 dan 05:55, dan Maghrib antara 19:00 dan 19:09. Waktu setiap hari ada dalam jadual di bawah.
Di Cangkat Jong, waktu Subuh hari ini selama 69 minit dan tamat pada Syuruk 07:00.
Asar di Cangkat Jong hari ini: 16:20, atau 17:21 mengikut Hanafi.
Isyak masuk 71 minit selepas Maghrib. Tengah malam mengikut kiraan syarak ialah 00:26; sepertiga akhir bermula 02:14.
Jumaat seterusnya 23 Oktober (Zohor 13:02). Sepanjang bulan ini Maghrib menjadi 9 minit lebih awal.
Matahari terbit 07:00; solat Isyraq dari kira-kira 07:20 dan Dhuha hingga sebelum Zohor.
Jarak 12 km sudah cukup untuk mengubah waktu: Maghrib di Cangkat Jong 1 minit sebelum Teluk Intan.
Waktu tempatan Cangkat Jong: UTC+08, tetap sepanjang tahun.
Kiblat 292.2° dari utara benar. Kompas telefon menunjuk utara magnet, yang boleh berbeza beberapa darjah.
Cangkat Jong terletak di Perak. Waktu dikira mengikut kaedah JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia): Subuh 18°, Isyak 18°, dengan ihtiyat dan pembundaran ke atas seperti jadual rasmi. Waktu zon JAKIM boleh berbeza seminit dua bagi bandar yang jauh dari titik rujukan zon. Waktu imsak hari ini 05:41, sepuluh minit sebelum Subuh. Ramadan 2027 dijangka bermula 8 Februari 2027, iaitu 108 hari lagi.
Bandar berdekatan
Soalan lazim
Pukul berapa Subuh di Cangkat Jong hari ini?
Subuh di Cangkat Jong masuk pada 05:51 hari ini dan tamat pada Syuruk, 07:00. Imsak 05:41.
Bila waktu berbuka puasa (Maghrib) di Cangkat Jong?
Maghrib hari ini pada 19:01, sejurus selepas matahari terbenam. Pada bulan Ramadan inilah waktu berbuka.
Kaedah apa yang digunakan di Malaysia?
Kami menggunakan kaedah JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia), sama seperti jadual rasmi. Anda boleh menukar kaedah dalam Tetapan.
Kenapa waktu masjid saya berbeza?
Masjid mungkin membundarkan waktu atau menambah ihtiyat. Perbezaan 1–3 minit adalah biasa. Gunakan “Padankan dengan masjid saya” dalam Tetapan. Waktu iqamah ditetapkan oleh setiap masjid.
Adakah halaman ini menjejak lokasi saya?
Tidak. Waktu dikira dalam pelayar anda. Jika anda tekan “Lokasi saya”, kedudukan anda digunakan sekali sahaja pada telefon untuk mencari bandar terdekat.
Waktu dikira secara astronomi mengikut kaedah rasmi setiap negara. Perbezaan kecil dengan masjid anda adalah biasa; ikutlah masjid tempatan.