- مواقيت الصلاة
- فلسطين
- خان يونس
مواقيت الصلاة في خان يونس
الخميس، 22 أكتوبر 2026· 11 جمادى الأولى 1448 هـ·قطاع غزة، فلسطين
أكتوبر 2026
خان يونس · رابطة العالم الإسلامي · جدول مواقيت الصلاة
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 120 ربيع ٢ | 5:16 | 6:36 | 12:33 | 3:55 | 6:28 | 7:44 |
| الجمعة، 221 | 5:16 | 6:37 | 12:33 | 3:54 | 6:27 | 7:43 |
| السبت، 322 | 5:17 | 6:38 | 12:33 | 3:53 | 6:26 | 7:41 |
| الأحد، 423 | 5:18 | 6:38 | 12:33 | 3:52 | 6:24 | 7:40 |
| الاثنين، 524 | 5:18 | 6:39 | 12:32 | 3:52 | 6:23 | 7:39 |
| الثلاثاء، 625 | 5:19 | 6:40 | 12:32 | 3:51 | 6:22 | 7:38 |
| الأربعاء، 726 | 5:20 | 6:40 | 12:32 | 3:50 | 6:21 | 7:36 |
| الخميس، 827 | 5:20 | 6:41 | 12:31 | 3:49 | 6:19 | 7:35 |
| الجمعة، 928 | 5:21 | 6:41 | 12:31 | 3:48 | 6:18 | 7:34 |
| السبت، 1029 | 5:22 | 6:42 | 12:31 | 3:47 | 6:17 | 7:33 |
| الأحد، 1130 | 5:22 | 6:43 | 12:31 | 3:47 | 6:16 | 7:32 |
| الاثنين، 121 جمادى ١ | 5:23 | 6:43 | 12:30 | 3:46 | 6:15 | 7:30 |
| الثلاثاء، 132 | 5:23 | 6:44 | 12:30 | 3:45 | 6:13 | 7:29 |
| الأربعاء، 143 | 5:24 | 6:45 | 12:30 | 3:44 | 6:12 | 7:28 |
| الخميس، 154 | 5:25 | 6:46 | 12:30 | 3:43 | 6:11 | 7:27 |
| الجمعة، 165 | 5:25 | 6:46 | 12:29 | 3:42 | 6:10 | 7:26 |
| السبت، 176 | 5:26 | 6:47 | 12:29 | 3:42 | 6:09 | 7:25 |
| الأحد، 187 | 5:27 | 6:48 | 12:29 | 3:41 | 6:08 | 7:24 |
| الاثنين، 198 | 5:27 | 6:48 | 12:29 | 3:40 | 6:07 | 7:23 |
| الثلاثاء، 209 | 5:28 | 6:49 | 12:29 | 3:39 | 6:06 | 7:22 |
| الأربعاء، 2110 | 5:29 | 6:50 | 12:28 | 3:39 | 6:05 | 7:21 |
| الخميس، 2211 | 5:29 | 6:51 | 12:28 | 3:38 | 6:04 | 7:20 |
| الجمعة، 2312 | 5:30 | 6:51 | 12:28 | 3:37 | 6:02 | 7:19 |
| السبت، 2413 | 4:31 | 5:52 | 11:28 | 2:36 | 5:01 | 6:18 |
| الأحد، 2514 | 4:31 | 5:53 | 11:28 | 2:36 | 5:00 | 6:17 |
| الاثنين، 2615 | 4:32 | 5:54 | 11:28 | 2:35 | 5:00 | 6:16 |
| الثلاثاء، 2716 | 4:33 | 5:54 | 11:28 | 2:34 | 4:59 | 6:15 |
| الأربعاء، 2817 | 4:33 | 5:55 | 11:28 | 2:33 | 4:58 | 6:15 |
| الخميس، 2918 | 4:34 | 5:56 | 11:27 | 2:33 | 4:57 | 6:14 |
| الجمعة، 3019 | 4:35 | 5:57 | 11:27 | 2:32 | 4:56 | 6:13 |
| السبت، 3120 | 4:35 | 5:58 | 11:27 | 2:31 | 4:55 | 6:12 |
| الأحد، 121 جمادى ١ | 4:36 | 5:58 | 11:27 | 2:31 | 4:54 | 6:11 |
| الاثنين، 222 | 4:37 | 5:59 | 11:27 | 2:30 | 4:53 | 6:11 |
| الثلاثاء، 323 | 4:38 | 6:00 | 11:27 | 2:29 | 4:52 | 6:10 |
| الأربعاء، 424 | 4:38 | 6:01 | 11:27 | 2:29 | 4:52 | 6:09 |
| الخميس، 525 | 4:39 | 6:02 | 11:27 | 2:28 | 4:51 | 6:09 |
| الجمعة، 626 | 4:40 | 6:02 | 11:27 | 2:28 | 4:50 | 6:08 |
| السبت، 727 | 4:40 | 6:03 | 11:27 | 2:27 | 4:49 | 6:07 |
| الأحد، 828 | 4:41 | 6:04 | 11:28 | 2:27 | 4:49 | 6:07 |
| الاثنين، 929 | 4:42 | 6:05 | 11:28 | 2:26 | 4:48 | 6:06 |
| الثلاثاء، 1030 | 4:43 | 6:06 | 11:28 | 2:26 | 4:47 | 6:06 |
| الأربعاء، 111 جمادى ٢ | 4:43 | 6:07 | 11:28 | 2:25 | 4:47 | 6:05 |
| الخميس، 122 | 4:44 | 6:07 | 11:28 | 2:25 | 4:46 | 6:05 |
| الجمعة، 133 | 4:45 | 6:08 | 11:28 | 2:24 | 4:45 | 6:04 |
| السبت، 144 | 4:46 | 6:09 | 11:28 | 2:24 | 4:45 | 6:04 |
| الأحد، 155 | 4:46 | 6:10 | 11:28 | 2:23 | 4:44 | 6:03 |
| الاثنين، 166 | 4:47 | 6:11 | 11:29 | 2:23 | 4:44 | 6:03 |
| الثلاثاء، 177 | 4:48 | 6:12 | 11:29 | 2:23 | 4:43 | 6:03 |
| الأربعاء، 188 | 4:48 | 6:13 | 11:29 | 2:22 | 4:43 | 6:02 |
| الخميس، 199 | 4:49 | 6:14 | 11:29 | 2:22 | 4:42 | 6:02 |
| الجمعة، 2010 | 4:50 | 6:14 | 11:29 | 2:22 | 4:42 | 6:02 |
| السبت، 2111 | 4:51 | 6:15 | 11:30 | 2:22 | 4:42 | 6:01 |
| الأحد، 2212 | 4:51 | 6:16 | 11:30 | 2:21 | 4:41 | 6:01 |
| الاثنين، 2313 | 4:52 | 6:17 | 11:30 | 2:21 | 4:41 | 6:01 |
| الثلاثاء، 2414 | 4:53 | 6:18 | 11:30 | 2:21 | 4:41 | 6:01 |
| الأربعاء، 2515 | 4:54 | 6:19 | 11:31 | 2:21 | 4:41 | 6:01 |
| الخميس، 2616 | 4:54 | 6:20 | 11:31 | 2:21 | 4:40 | 6:01 |
| الجمعة، 2717 | 4:55 | 6:20 | 11:31 | 2:21 | 4:40 | 6:01 |
| السبت، 2818 | 4:56 | 6:21 | 11:32 | 2:20 | 4:40 | 6:00 |
| الأحد، 2919 | 4:57 | 6:22 | 11:32 | 2:20 | 4:40 | 6:00 |
| الاثنين، 3020 | 4:57 | 6:23 | 11:32 | 2:20 | 4:40 | 6:00 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي · هجري: أم القرى
عن مواقيت الصلاة في خان يونس
يمتد النهار اليوم في خان يونس من الشروق إلى المغرب 11 ساعة و13 دقيقة. وأطول نهار في السنة 14 ساعة و11 دقيقة (21 يونيو)، وأقصره 10 ساعات و6 دقائق (21 ديسمبر).
حدود الشهر في خان يونس: أبكر فجر 4:31 ص (24 أكتوبر)، وأكثر فجر تأخرًا 5:30 ص (23 أكتوبر)، وأبكر مغرب 4:55 م، وأكثر مغرب تأخرًا 6:28 م.
وقت صلاة الفجر اليوم: من 5:29 ص إلى 6:51 ص.
نعرض لمدينة خان يونس وقتين للعصر: 3:38 م (الافتراضي هنا) و4:25 م (الحنفية).
يفصل الغروب عن العشاء اليوم 76 دقيقة. ولمن يقوم الليل: يبدأ الثلث الأخير الليلة عند 1:41 ص، ومنتصف الليل الشرعي عند 11:47 م.
الجمعة القادمة (23 أكتوبر) يؤذَّن للظهر عند 12:28 م. واسأل مسجدك عن موعد الخطبة.
وقت الإشراق اليوم من نحو 7:11 ص. والتاريخ الهجري اليوم 11 جمادى الأولى 1448 هـ.
مسافة 24 كم كافية لتغيير الوقت: المغرب في خان يونس بعد مغرب غزة بدقيقة واحدة.
تُعرض المواقيت بالتوقيت المحلي في خان يونس (UTC+03 اليوم)، مع احتساب التوقيت الصيفي عند تغيير الساعة.
اتجاه القبلة من خان يونس 152.2° من الشمال الجغرافي، والمسافة إلى الكعبة 1,232 كم.
تقع خان يونس في قطاع غزة في فلسطين، ونحسب مواقيتها بإحداثيات وسط المدينة. ونعتمد طريقة رابطة العالم الإسلامي. ويُتوقع أن يبدأ رمضان 2027 يوم 8 فبراير 2027، أي بعد 109 أيام.
مدن قريبة
أسئلة شائعة
متى أذان الفجر في خان يونس اليوم؟
يُؤذَّن للفجر في خان يونس اليوم عند 5:29 ص، ويمتد وقته حتى الشروق عند 6:51 ص.
متى أذان المغرب (موعد الإفطار) في خان يونس؟
المغرب اليوم عند 6:04 م بعد غروب الشمس مباشرة، وهو موعد الإفطار في رمضان.
ما طريقة الحساب المعتمدة في فلسطين؟
نستخدم طريقة رابطة العالم الإسلامي، وهي من الطرق الشائعة في فلسطين. ولا يوجد تقويم وطني موحد، لذا قد تختلف المساجد بضع دقائق؛ استخدم «مطابقة توقيت مسجدي» في هذه الصفحة لضبط المواقيت على مسجدك.
لماذا يختلف توقيت مسجدي؟
قد تقرّب المساجد الوقت أو تضيف دقائق احتياطًا أو تعتمد زاوية أخرى للفجر والعشاء، فالفرق من دقيقة إلى ثلاث طبيعي. استخدم «مطابقة توقيت مسجدي» في الإعدادات لضبط الصفحة على جدول مسجدك. أما الإقامة فيحددها كل مسجد، وتأتي بعد الأذان.
هل تتعقّب هذه الصفحة موقعي؟
لا. تُحسب المواقيت داخل متصفحك. وإذا ضغطت «موقعي» يُستخدم موقعك مرة واحدة على هاتفك لاختيار أقرب مدينة، ولا يُرسل إلينا.
تُحسب المواقيت فلكيًا. الفروق البسيطة مع مسجدك طبيعية، فالتزم بتوقيت مسجدك.