مواقيت الصلاة في غزة
الخميس، 22 أكتوبر 2026· 11 جمادى الأولى 1448 هـ·قطاع غزة، فلسطين
أكتوبر 2026
غزة · رابطة العالم الإسلامي · جدول مواقيت الصلاة
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 120 ربيع ٢ | 5:15 | 6:36 | 12:33 | 3:54 | 6:27 | 7:43 |
| الجمعة، 221 | 5:16 | 6:36 | 12:33 | 3:53 | 6:26 | 7:42 |
| السبت، 322 | 5:16 | 6:37 | 12:32 | 3:53 | 6:25 | 7:41 |
| الأحد، 423 | 5:17 | 6:38 | 12:32 | 3:52 | 6:24 | 7:39 |
| الاثنين، 524 | 5:18 | 6:38 | 12:32 | 3:51 | 6:22 | 7:38 |
| الثلاثاء، 625 | 5:18 | 6:39 | 12:31 | 3:50 | 6:21 | 7:37 |
| الأربعاء، 726 | 5:19 | 6:40 | 12:31 | 3:49 | 6:20 | 7:36 |
| الخميس، 827 | 5:20 | 6:40 | 12:31 | 3:48 | 6:19 | 7:35 |
| الجمعة، 928 | 5:20 | 6:41 | 12:30 | 3:48 | 6:17 | 7:33 |
| السبت، 1029 | 5:21 | 6:42 | 12:30 | 3:47 | 6:16 | 7:32 |
| الأحد، 1130 | 5:22 | 6:42 | 12:30 | 3:46 | 6:15 | 7:31 |
| الاثنين، 121 جمادى ١ | 5:22 | 6:43 | 12:30 | 3:45 | 6:14 | 7:30 |
| الثلاثاء، 132 | 5:23 | 6:44 | 12:29 | 3:44 | 6:13 | 7:29 |
| الأربعاء، 143 | 5:23 | 6:44 | 12:29 | 3:43 | 6:12 | 7:28 |
| الخميس، 154 | 5:24 | 6:45 | 12:29 | 3:43 | 6:10 | 7:26 |
| الجمعة، 165 | 5:25 | 6:46 | 12:29 | 3:42 | 6:09 | 7:25 |
| السبت، 176 | 5:25 | 6:46 | 12:29 | 3:41 | 6:08 | 7:24 |
| الأحد، 187 | 5:26 | 6:47 | 12:28 | 3:40 | 6:07 | 7:23 |
| الاثنين، 198 | 5:27 | 6:48 | 12:28 | 3:39 | 6:06 | 7:22 |
| الثلاثاء، 209 | 5:27 | 6:49 | 12:28 | 3:38 | 6:05 | 7:21 |
| الأربعاء، 2110 | 5:28 | 6:49 | 12:28 | 3:38 | 6:04 | 7:20 |
| الخميس، 2211 | 5:29 | 6:50 | 12:28 | 3:37 | 6:03 | 7:19 |
| الجمعة، 2312 | 5:29 | 6:51 | 12:27 | 3:36 | 6:02 | 7:18 |
| السبت، 2413 | 4:30 | 5:52 | 11:27 | 2:35 | 5:01 | 6:17 |
| الأحد، 2514 | 4:31 | 5:52 | 11:27 | 2:35 | 5:00 | 6:16 |
| الاثنين، 2615 | 4:31 | 5:53 | 11:27 | 2:34 | 4:59 | 6:16 |
| الثلاثاء، 2716 | 4:32 | 5:54 | 11:27 | 2:33 | 4:58 | 6:15 |
| الأربعاء، 2817 | 4:33 | 5:55 | 11:27 | 2:33 | 4:57 | 6:14 |
| الخميس، 2918 | 4:34 | 5:55 | 11:27 | 2:32 | 4:56 | 6:13 |
| الجمعة، 3019 | 4:34 | 5:56 | 11:27 | 2:31 | 4:55 | 6:12 |
| السبت، 3120 | 4:35 | 5:57 | 11:27 | 2:30 | 4:54 | 6:11 |
| الأحد، 121 جمادى ١ | 4:36 | 5:58 | 11:27 | 2:30 | 4:53 | 6:11 |
| الاثنين، 222 | 4:36 | 5:59 | 11:27 | 2:29 | 4:52 | 6:10 |
| الثلاثاء، 323 | 4:37 | 6:00 | 11:27 | 2:29 | 4:51 | 6:09 |
| الأربعاء، 424 | 4:38 | 6:00 | 11:27 | 2:28 | 4:51 | 6:09 |
| الخميس، 525 | 4:38 | 6:01 | 11:27 | 2:27 | 4:50 | 6:08 |
| الجمعة، 626 | 4:39 | 6:02 | 11:27 | 2:27 | 4:49 | 6:07 |
| السبت، 727 | 4:40 | 6:03 | 11:27 | 2:26 | 4:48 | 6:07 |
| الأحد، 828 | 4:41 | 6:04 | 11:27 | 2:26 | 4:48 | 6:06 |
| الاثنين، 929 | 4:41 | 6:05 | 11:27 | 2:25 | 4:47 | 6:05 |
| الثلاثاء، 1030 | 4:42 | 6:05 | 11:27 | 2:25 | 4:46 | 6:05 |
| الأربعاء، 111 جمادى ٢ | 4:43 | 6:06 | 11:27 | 2:24 | 4:46 | 6:04 |
| الخميس، 122 | 4:44 | 6:07 | 11:27 | 2:24 | 4:45 | 6:04 |
| الجمعة، 133 | 4:44 | 6:08 | 11:27 | 2:23 | 4:44 | 6:03 |
| السبت، 144 | 4:45 | 6:09 | 11:28 | 2:23 | 4:44 | 6:03 |
| الأحد، 155 | 4:46 | 6:10 | 11:28 | 2:22 | 4:43 | 6:03 |
| الاثنين، 166 | 4:46 | 6:11 | 11:28 | 2:22 | 4:43 | 6:02 |
| الثلاثاء، 177 | 4:47 | 6:11 | 11:28 | 2:22 | 4:42 | 6:02 |
| الأربعاء، 188 | 4:48 | 6:12 | 11:28 | 2:21 | 4:42 | 6:01 |
| الخميس، 199 | 4:49 | 6:13 | 11:28 | 2:21 | 4:42 | 6:01 |
| الجمعة، 2010 | 4:49 | 6:14 | 11:29 | 2:21 | 4:41 | 6:01 |
| السبت، 2111 | 4:50 | 6:15 | 11:29 | 2:21 | 4:41 | 6:01 |
| الأحد، 2212 | 4:51 | 6:16 | 11:29 | 2:20 | 4:40 | 6:00 |
| الاثنين، 2313 | 4:52 | 6:17 | 11:29 | 2:20 | 4:40 | 6:00 |
| الثلاثاء، 2414 | 4:52 | 6:18 | 11:30 | 2:20 | 4:40 | 6:00 |
| الأربعاء، 2515 | 4:53 | 6:18 | 11:30 | 2:20 | 4:40 | 6:00 |
| الخميس، 2616 | 4:54 | 6:19 | 11:30 | 2:20 | 4:39 | 6:00 |
| الجمعة، 2717 | 4:55 | 6:20 | 11:31 | 2:20 | 4:39 | 6:00 |
| السبت، 2818 | 4:55 | 6:21 | 11:31 | 2:20 | 4:39 | 6:00 |
| الأحد، 2919 | 4:56 | 6:22 | 11:31 | 2:19 | 4:39 | 6:00 |
| الاثنين، 3020 | 4:57 | 6:23 | 11:32 | 2:19 | 4:39 | 6:00 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي · هجري: أم القرى
عن مواقيت الصلاة في غزة
النهار في غزة اليوم 11 ساعة و13 دقيقة؛ يطول صيفًا حتى 14 ساعة و12 دقيقة ويقصر شتاءً حتى 10 ساعات و6 دقائق.
أبكر أذان للفجر هذا الشهر 4:30 ص يوم 24 أكتوبر، وأكثر أذان تأخرًا 5:29 ص يوم 23 أكتوبر. أما المغرب فبين 4:54 م و6:27 م.
بين الفجر والشروق اليوم 81 دقيقة، وتُؤدّى صلاة الفجر حتى تشرق الشمس عند 6:50 ص.
موعد أذان العصر اليوم 3:37 م. وعند الحنفية (حين يصير ظل الشيء مثليه): 4:24 م.
يأتي العشاء بعد المغرب بـ76 دقيقة. ومنتصف الليل بالحساب الشرعي 11:46 م، والثلث الأخير يبدأ عند 1:40 ص.
خلال أكتوبر يتقدم الفجر 40 دقيقة، ويتقدم المغرب 93 دقيقة. والجمعة القادمة يوم 23 أكتوبر، ويدخل الظهر فيها عند 12:27 م.
الشروق عند 6:50 ص، ويبدأ وقت الضحى من نحو 7:10 ص وينتهي قُبيل الظهر.
تبعد عمان 149 كم، ومغربها يسبق مغرب غزة بـ7 دقائق. اعتمد مواقيت مدينتك لا مواقيت أقرب مدينة كبيرة.
التوقيت: UTC+03. التوقيت الصيفي مطبّق ومحسوب في الجدول.
اتجاه القبلة من غزة 153.3° من الشمال الجغرافي، والمسافة إلى الكعبة 1,241 كم.
تقع غزة في قطاع غزة في فلسطين، ونحسب مواقيتها بإحداثيات وسط المدينة. ونعتمد طريقة رابطة العالم الإسلامي. ويُتوقع أن يبدأ رمضان 2027 يوم 8 فبراير 2027، أي بعد 109 أيام.
مدن قريبة
أسئلة شائعة
متى أذان الفجر في غزة اليوم؟
يُؤذَّن للفجر في غزة اليوم عند 5:29 ص، ويمتد وقته حتى الشروق عند 6:50 ص.
متى أذان المغرب (موعد الإفطار) في غزة؟
المغرب اليوم عند 6:03 م بعد غروب الشمس مباشرة، وهو موعد الإفطار في رمضان.
ما طريقة الحساب المعتمدة في فلسطين؟
نستخدم طريقة رابطة العالم الإسلامي، وهي من الطرق الشائعة في فلسطين. ولا يوجد تقويم وطني موحد، لذا قد تختلف المساجد بضع دقائق؛ استخدم «مطابقة توقيت مسجدي» في هذه الصفحة لضبط المواقيت على مسجدك.
لماذا يختلف توقيت مسجدي؟
قد تقرّب المساجد الوقت أو تضيف دقائق احتياطًا أو تعتمد زاوية أخرى للفجر والعشاء، فالفرق من دقيقة إلى ثلاث طبيعي. استخدم «مطابقة توقيت مسجدي» في الإعدادات لضبط الصفحة على جدول مسجدك. أما الإقامة فيحددها كل مسجد، وتأتي بعد الأذان.
هل تتعقّب هذه الصفحة موقعي؟
لا. تُحسب المواقيت داخل متصفحك. وإذا ضغطت «موقعي» يُستخدم موقعك مرة واحدة على هاتفك لاختيار أقرب مدينة، ولا يُرسل إلينا.
تُحسب المواقيت فلكيًا. الفروق البسيطة مع مسجدك طبيعية، فالتزم بتوقيت مسجدك.