Bafra Namaz Vakitleri
22 Ekim 2026 Perşembe· 11 Cemaziyelevvel 1448
Ekim 2026
Bafra · Diyanet · Namaz vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Per20 Rebiülahir | 05:01 | 06:26 | 12:31 | 15:49 | 18:27 | 19:47 |
| 2 Cum21 | 05:02 | 06:27 | 12:31 | 15:47 | 18:25 | 19:45 |
| 3 Cmt22 | 05:03 | 06:28 | 12:31 | 15:46 | 18:24 | 19:43 |
| 4 Paz23 | 05:04 | 06:29 | 12:30 | 15:45 | 18:22 | 19:41 |
| 5 Pzt24 | 05:05 | 06:30 | 12:30 | 15:44 | 18:20 | 19:40 |
| 6 Sal25 | 05:06 | 06:31 | 12:30 | 15:42 | 18:18 | 19:38 |
| 7 Çar26 | 05:07 | 06:32 | 12:30 | 15:41 | 18:17 | 19:36 |
| 8 Per27 | 05:09 | 06:33 | 12:29 | 15:40 | 18:15 | 19:35 |
| 9 Cum28 | 05:10 | 06:35 | 12:29 | 15:39 | 18:14 | 19:33 |
| 10 Cmt29 | 05:11 | 06:36 | 12:29 | 15:37 | 18:12 | 19:31 |
| 11 Paz30 | 05:12 | 06:37 | 12:28 | 15:36 | 18:10 | 19:30 |
| 12 Pzt1 Cem.evvel | 05:13 | 06:38 | 12:28 | 15:35 | 18:09 | 19:28 |
| 13 Sal2 | 05:14 | 06:39 | 12:28 | 15:34 | 18:07 | 19:27 |
| 14 Çar3 | 05:15 | 06:40 | 12:28 | 15:33 | 18:05 | 19:25 |
| 15 Per4 | 05:16 | 06:41 | 12:27 | 15:31 | 18:04 | 19:24 |
| 16 Cum5 | 05:17 | 06:42 | 12:27 | 15:30 | 18:02 | 19:22 |
| 17 Cmt6 | 05:18 | 06:43 | 12:27 | 15:29 | 18:01 | 19:21 |
| 18 Paz7 | 05:19 | 06:44 | 12:27 | 15:28 | 17:59 | 19:19 |
| 19 Pzt8 | 05:20 | 06:46 | 12:27 | 15:27 | 17:58 | 19:18 |
| 20 Sal9 | 05:21 | 06:47 | 12:26 | 15:25 | 17:56 | 19:16 |
| 21 Çar10 | 05:22 | 06:48 | 12:26 | 15:24 | 17:55 | 19:15 |
| 22 Per11 | 05:24 | 06:49 | 12:26 | 15:23 | 17:53 | 19:13 |
| 23 Cum12 | 05:25 | 06:50 | 12:26 | 15:22 | 17:52 | 19:12 |
| 24 Cmt13 | 05:26 | 06:51 | 12:26 | 15:21 | 17:50 | 19:11 |
| 25 Paz14 | 05:27 | 06:52 | 12:26 | 15:20 | 17:49 | 19:09 |
| 26 Pzt15 | 05:28 | 06:54 | 12:26 | 15:19 | 17:48 | 19:08 |
| 27 Sal16 | 05:29 | 06:55 | 12:25 | 15:18 | 17:46 | 19:07 |
| 28 Çar17 | 05:30 | 06:56 | 12:25 | 15:16 | 17:45 | 19:06 |
| 29 Per18 | 05:31 | 06:57 | 12:25 | 15:15 | 17:43 | 19:04 |
| 30 Cum19 | 05:32 | 06:58 | 12:25 | 15:14 | 17:42 | 19:03 |
| 31 Cmt20 | 05:33 | 07:00 | 12:25 | 15:13 | 17:41 | 19:02 |
| 1 Paz21 Cem.evvel | 05:34 | 07:01 | 12:25 | 15:12 | 17:40 | 19:01 |
| 2 Pzt22 | 05:35 | 07:02 | 12:25 | 15:11 | 17:38 | 19:00 |
| 3 Sal23 | 05:36 | 07:03 | 12:25 | 15:10 | 17:37 | 18:59 |
| 4 Çar24 | 05:37 | 07:04 | 12:25 | 15:09 | 17:36 | 18:58 |
| 5 Per25 | 05:38 | 07:06 | 12:25 | 15:08 | 17:35 | 18:57 |
| 6 Cum26 | 05:39 | 07:07 | 12:25 | 15:08 | 17:34 | 18:56 |
| 7 Cmt27 | 05:40 | 07:08 | 12:25 | 15:07 | 17:32 | 18:55 |
| 8 Paz28 | 05:42 | 07:09 | 12:25 | 15:06 | 17:31 | 18:54 |
| 9 Pzt29 | 05:43 | 07:10 | 12:25 | 15:05 | 17:30 | 18:53 |
| 10 Sal30 | 05:44 | 07:12 | 12:25 | 15:04 | 17:29 | 18:52 |
| 11 Çar1 Cem.ahir | 05:45 | 07:13 | 12:26 | 15:03 | 17:28 | 18:51 |
| 12 Per2 | 05:46 | 07:14 | 12:26 | 15:03 | 17:27 | 18:50 |
| 13 Cum3 | 05:47 | 07:15 | 12:26 | 15:02 | 17:26 | 18:49 |
| 14 Cmt4 | 05:48 | 07:16 | 12:26 | 15:01 | 17:25 | 18:49 |
| 15 Paz5 | 05:49 | 07:18 | 12:26 | 15:00 | 17:24 | 18:48 |
| 16 Pzt6 | 05:50 | 07:19 | 12:26 | 15:00 | 17:24 | 18:47 |
| 17 Sal7 | 05:51 | 07:20 | 12:26 | 14:59 | 17:23 | 18:47 |
| 18 Çar8 | 05:52 | 07:21 | 12:27 | 14:58 | 17:22 | 18:46 |
| 19 Per9 | 05:53 | 07:22 | 12:27 | 14:58 | 17:21 | 18:45 |
| 20 Cum10 | 05:54 | 07:24 | 12:27 | 14:57 | 17:21 | 18:45 |
| 21 Cmt11 | 05:55 | 07:25 | 12:27 | 14:57 | 17:20 | 18:44 |
| 22 Paz12 | 05:56 | 07:26 | 12:28 | 14:56 | 17:19 | 18:44 |
| 23 Pzt13 | 05:57 | 07:27 | 12:28 | 14:56 | 17:19 | 18:43 |
| 24 Sal14 | 05:58 | 07:28 | 12:28 | 14:55 | 17:18 | 18:43 |
| 25 Çar15 | 05:59 | 07:29 | 12:28 | 14:55 | 17:17 | 18:43 |
| 26 Per16 | 06:00 | 07:31 | 12:29 | 14:55 | 17:17 | 18:42 |
| 27 Cum17 | 06:01 | 07:32 | 12:29 | 14:54 | 17:16 | 18:42 |
| 28 Cmt18 | 06:02 | 07:33 | 12:29 | 14:54 | 17:16 | 18:42 |
| 29 Paz19 | 06:03 | 07:34 | 12:30 | 14:54 | 17:16 | 18:41 |
| 30 Pzt20 | 06:04 | 07:35 | 12:30 | 14:53 | 17:15 | 18:41 |
Hesaplama: Diyanet · Hicri: Ümmü’l-Kurâ
Bafra namaz vakitleri hakkında
Bafra için gün bugün 11 sa 4 dk uzunluğunda. Yazın 15 sa 25 dk, kışın 9 sa 25 dk oluyor.
Ayın uç değerleri: en erken imsak 05:01 (1 Ekim), en geç imsak 05:33 (31 Ekim), en erken akşam 17:41, en geç akşam 18:27.
Sabah namazı güneş doğana kadar kılınabilir: bugün 05:24 ile 06:49 arası, toplam 85 dakika.
İkindi vakti bugün 15:23. Asr-ı sani, yani gölgenin iki boy olduğu vakit, 16:07.
Akşam ezanından yatsıya 80 dakika geçiyor. Şer’i gece yarısı (akşam ile imsak arasının ortası) 23:39.
Ayın başından sonuna imsak 32 dakika gecikiyor, akşam 46 dakika erkene kayıyor. Cuma: 23 Ekim, öğle 12:26.
Bugün kerahat vakitleri: sabah 06:49 – 07:34, akşamdan önce 17:08 sonrası. Kuşluk namazı 07:34 ile öğleden kısa bir süre öncesi arasında kılınır.
35 km mesafe vakti değiştiriyor: Atakum için akşam 1 dakika önce giriyor.
Türkiye saati (UTC+03) kullanılır ve 2016’dan beri yıl içinde değişmez. Avrupa’daki akrabalarınızın takvimi yaz-kış bir saat kayarken sizin vakitleriniz kaymaz.
Mekke, Bafra için G yönünde: açı 169,3°, mesafe 2.259 km.
Bafra, Samsun iline bağlıdır; vakitler il merkezine göre değil, Bafra merkezinin kendi koordinatlarına göre hesaplanır. Hesaplamada Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yöntemi (imsak 18°, yatsı 17°, temkin dakikalarıyla) kullanılır ve sonuçlar Diyanet takvimiyle karşılaştırılarak doğrulanır. Ramazan ayının 8 Şubat 2027 tarihinde başlaması bekleniyor (109 gün sonra).
Yakın şehirler
Sık sorulanlar
Bafra sabah namazı saat kaçta?
Bugün imsak 05:24, güneş 06:49. Sabah namazı bu iki vakit arasında kılınır.
Bafra için ikindi ezanı ne zaman?
Bugün ikindi 15:23. Asr-ı sani vaktini ikindi kartında ve Ayarlar’da görebilirsiniz.
Bafra için akşam ezanı (iftar) saat kaçta?
Bugün akşam ezanı 17:53. Ramazan’da iftar bu vakitte yapılır.
Vakitler Diyanet ile aynı mı?
Evet. Diyanet’in yöntemini ve temkin dakikalarını kullanıyoruz; resmî takvimle farkımız en fazla 1 dakikadır.
Caminin vakti neden farklı?
Camiler ezanı vaktin girişinden birkaç dakika sonra okuyabilir. Ayarlar’daki “Camimin vaktine uydur” ile sayfayı caminizin takvimine eşitleyebilirsiniz.
Vakitler astronomik olarak hesaplanır. Caminizle küçük farklar normaldir; caminizin vaktine uyun.