- Waktu Solat
- Kuala Lumpur
- Taman Petaling
Waktu Solat Taman Petaling
Khamis, 22 Oktober 2026· 11 Jamadilawal 1448H·Kuala Lumpur, Malaysia
Oktober 2026
Taman Petaling · JAKIM · Jadual waktu solat
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kha20 R.akhir | 05:53 | 07:01 | 13:06 | 16:15 | 19:07 | 20:16 |
| 2 Jum21 | 05:53 | 07:01 | 13:05 | 16:15 | 19:07 | 20:16 |
| 3 Sab22 | 05:53 | 07:01 | 13:05 | 16:15 | 19:06 | 20:15 |
| 4 Ahd23 | 05:52 | 07:00 | 13:05 | 16:15 | 19:06 | 20:15 |
| 5 Isn24 | 05:52 | 07:00 | 13:04 | 16:16 | 19:06 | 20:15 |
| 6 Sel25 | 05:52 | 07:00 | 13:04 | 16:16 | 19:05 | 20:14 |
| 7 Rab26 | 05:52 | 07:00 | 13:04 | 16:16 | 19:05 | 20:14 |
| 8 Kha27 | 05:51 | 07:00 | 13:04 | 16:16 | 19:04 | 20:14 |
| 9 Jum28 | 05:51 | 06:59 | 13:03 | 16:16 | 19:04 | 20:13 |
| 10 Sab29 | 05:51 | 06:59 | 13:03 | 16:16 | 19:04 | 20:13 |
| 11 Ahd30 | 05:51 | 06:59 | 13:03 | 16:16 | 19:03 | 20:13 |
| 12 Isn1 J.awal | 05:51 | 06:59 | 13:02 | 16:17 | 19:03 | 20:12 |
| 13 Sel2 | 05:50 | 06:59 | 13:02 | 16:17 | 19:03 | 20:12 |
| 14 Rab3 | 05:50 | 06:58 | 13:02 | 16:17 | 19:02 | 20:12 |
| 15 Kha4 | 05:50 | 06:58 | 13:02 | 16:17 | 19:02 | 20:12 |
| 16 Jum5 | 05:50 | 06:58 | 13:02 | 16:17 | 19:02 | 20:11 |
| 17 Sab6 | 05:49 | 06:58 | 13:01 | 16:17 | 19:02 | 20:11 |
| 18 Ahd7 | 05:49 | 06:58 | 13:01 | 16:17 | 19:01 | 20:11 |
| 19 Isn8 | 05:49 | 06:58 | 13:01 | 16:17 | 19:01 | 20:11 |
| 20 Sel9 | 05:49 | 06:58 | 13:01 | 16:18 | 19:01 | 20:11 |
| 21 Rab10 | 05:49 | 06:58 | 13:01 | 16:18 | 19:00 | 20:10 |
| 22 Kha11 | 05:49 | 06:58 | 13:00 | 16:18 | 19:00 | 20:10 |
| 23 Jum12 | 05:48 | 06:57 | 13:00 | 16:18 | 19:00 | 20:10 |
| 24 Sab13 | 05:48 | 06:57 | 13:00 | 16:18 | 19:00 | 20:10 |
| 25 Ahd14 | 05:48 | 06:57 | 13:00 | 16:18 | 19:00 | 20:10 |
| 26 Isn15 | 05:48 | 06:57 | 13:00 | 16:18 | 18:59 | 20:10 |
| 27 Sel16 | 05:48 | 06:57 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:10 |
| 28 Rab17 | 05:48 | 06:57 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:10 |
| 29 Kha18 | 05:48 | 06:57 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:10 |
| 30 Jum19 | 05:48 | 06:57 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:10 |
| 31 Sab20 | 05:47 | 06:57 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:10 |
| 1 Ahd21 J.awal | 05:47 | 06:57 | 12:59 | 16:19 | 18:59 | 20:10 |
| 2 Isn22 | 05:47 | 06:57 | 12:59 | 16:19 | 18:59 | 20:10 |
| 3 Sel23 | 05:47 | 06:57 | 12:59 | 16:20 | 18:58 | 20:10 |
| 4 Rab24 | 05:47 | 06:58 | 12:59 | 16:20 | 18:58 | 20:10 |
| 5 Kha25 | 05:47 | 06:58 | 12:59 | 16:20 | 18:58 | 20:10 |
| 6 Jum26 | 05:47 | 06:58 | 13:00 | 16:20 | 18:58 | 20:10 |
| 7 Sab27 | 05:47 | 06:58 | 13:00 | 16:20 | 18:58 | 20:10 |
| 8 Ahd28 | 05:47 | 06:58 | 13:00 | 16:21 | 18:58 | 20:10 |
| 9 Isn29 | 05:47 | 06:58 | 13:00 | 16:21 | 18:58 | 20:10 |
| 10 Sel30 | 05:47 | 06:58 | 13:00 | 16:21 | 18:58 | 20:10 |
| 11 Rab1 J.akhir | 05:47 | 06:58 | 13:00 | 16:21 | 18:58 | 20:10 |
| 12 Kha2 | 05:47 | 06:59 | 13:00 | 16:21 | 18:58 | 20:11 |
| 13 Jum3 | 05:48 | 06:59 | 13:00 | 16:22 | 18:59 | 20:11 |
| 14 Sab4 | 05:48 | 06:59 | 13:00 | 16:22 | 18:59 | 20:11 |
| 15 Ahd5 | 05:48 | 06:59 | 13:00 | 16:22 | 18:59 | 20:11 |
| 16 Isn6 | 05:48 | 06:59 | 13:01 | 16:22 | 18:59 | 20:11 |
| 17 Sel7 | 05:48 | 07:00 | 13:01 | 16:23 | 18:59 | 20:12 |
| 18 Rab8 | 05:48 | 07:00 | 13:01 | 16:23 | 18:59 | 20:12 |
| 19 Kha9 | 05:48 | 07:00 | 13:01 | 16:23 | 18:59 | 20:12 |
| 20 Jum10 | 05:48 | 07:00 | 13:01 | 16:24 | 18:59 | 20:12 |
| 21 Sab11 | 05:49 | 07:01 | 13:02 | 16:24 | 19:00 | 20:13 |
| 22 Ahd12 | 05:49 | 07:01 | 13:02 | 16:24 | 19:00 | 20:13 |
| 23 Isn13 | 05:49 | 07:01 | 13:02 | 16:25 | 19:00 | 20:13 |
| 24 Sel14 | 05:49 | 07:02 | 13:02 | 16:25 | 19:00 | 20:14 |
| 25 Rab15 | 05:50 | 07:02 | 13:03 | 16:25 | 19:01 | 20:14 |
| 26 Kha16 | 05:50 | 07:02 | 13:03 | 16:26 | 19:01 | 20:14 |
| 27 Jum17 | 05:50 | 07:03 | 13:03 | 16:26 | 19:01 | 20:15 |
| 28 Sab18 | 05:50 | 07:03 | 13:04 | 16:26 | 19:01 | 20:15 |
| 29 Ahd19 | 05:51 | 07:03 | 13:04 | 16:27 | 19:02 | 20:16 |
| 30 Isn20 | 05:51 | 07:04 | 13:04 | 16:27 | 19:02 | 20:16 |
Kaedah: JAKIM · Hijrah: Ummul Qura
Zon JAKIM: WLY01 — Kuala Lumpur, Putrajaya
Tentang waktu solat Taman Petaling
Tempoh siang hari ini: 12 jam 2 minit. Sepanjang tahun ia berubah antara 11 jam 57 minit dan 12 jam 20 minit.
Pada bulan Oktober, Subuh paling awal ialah 05:47 (31 Oktober) dan paling lewat 05:53 (3 Oktober). Maghrib antara 18:59 dan 19:07.
Di Taman Petaling, waktu Subuh hari ini selama 69 minit dan tamat pada Syuruk 06:58.
Solat Asar bermula 16:18 (Hanafi: 17:19) dan waktunya berterusan hingga Maghrib 19:00.
Isyak masuk 70 minit selepas Maghrib. Tengah malam mengikut kiraan syarak ialah 00:24; sepertiga akhir bermula 02:12.
Menjelang hujung Oktober, Subuh menjadi 6 minit lebih awal. Untuk Jumaat 23 Oktober, Zohor 13:00.
Syuruk 06:58; waktu Dhuha bermula kira-kira 07:18 dan tamat sebelum Zohor.
Maghrib di Taman Petaling masuk pada minit yang sama dengan Selayang Baru Utara, 6 km jauhnya; bandar yang lebih jauh boleh berbeza seminit dua.
Waktu tempatan Taman Petaling: UTC+08, tetap sepanjang tahun.
Hadap 292.5° (BBL) untuk solat dari Taman Petaling; Kaabah 6,968 km jauhnya.
Taman Petaling terletak di Kuala Lumpur. Waktu dikira mengikut kaedah JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia): Subuh 18°, Isyak 18°, dengan ihtiyat dan pembundaran ke atas seperti jadual rasmi. Waktu zon JAKIM boleh berbeza seminit dua bagi bandar yang jauh dari titik rujukan zon. Waktu imsak hari ini 05:39, sepuluh minit sebelum Subuh. Ramadan 2027 dijangka bermula 8 Februari 2027, iaitu 109 hari lagi.
Bandar berdekatan
Soalan lazim
Pukul berapa Subuh di Taman Petaling hari ini?
Subuh di Taman Petaling masuk pada 05:49 hari ini dan tamat pada Syuruk, 06:58. Imsak 05:39.
Bila waktu berbuka puasa (Maghrib) di Taman Petaling?
Maghrib hari ini pada 19:00, sejurus selepas matahari terbenam. Pada bulan Ramadan inilah waktu berbuka.
Kaedah apa yang digunakan di Malaysia?
Kami menggunakan kaedah JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia), sama seperti jadual rasmi. Anda boleh menukar kaedah dalam Tetapan.
Kenapa waktu masjid saya berbeza?
Masjid mungkin membundarkan waktu atau menambah ihtiyat. Perbezaan 1–3 minit adalah biasa. Gunakan “Padankan dengan masjid saya” dalam Tetapan. Waktu iqamah ditetapkan oleh setiap masjid.
Adakah halaman ini menjejak lokasi saya?
Tidak. Waktu dikira dalam pelayar anda. Jika anda tekan “Lokasi saya”, kedudukan anda digunakan sekali sahaja pada telefon untuk mencari bandar terdekat.
Waktu dikira secara astronomi mengikut kaedah rasmi setiap negara. Perbezaan kecil dengan masjid anda adalah biasa; ikutlah masjid tempatan.