- Waktu Solat
- Pulau Pinang
- Sungai Dua
Waktu Solat Sungai Dua
Jumaat, 23 Oktober 2026· 12 Jamadilawal 1448H·Pulau Pinang, Malaysia
Oktober 2026
Sungai Dua · JAKIM · Jadual waktu solat
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kha20 R.akhir | 05:58 | 07:06 | 13:11 | 16:23 | 19:12 | 20:21 |
| 2 Jum21 | 05:58 | 07:06 | 13:10 | 16:23 | 19:11 | 20:20 |
| 3 Sab22 | 05:58 | 07:06 | 13:10 | 16:23 | 19:11 | 20:20 |
| 4 Ahd23 | 05:58 | 07:06 | 13:10 | 16:23 | 19:10 | 20:19 |
| 5 Isn24 | 05:58 | 07:06 | 13:09 | 16:23 | 19:10 | 20:19 |
| 6 Sel25 | 05:57 | 07:06 | 13:09 | 16:23 | 19:09 | 20:18 |
| 7 Rab26 | 05:57 | 07:05 | 13:09 | 16:23 | 19:09 | 20:18 |
| 8 Kha27 | 05:57 | 07:05 | 13:08 | 16:23 | 19:08 | 20:18 |
| 9 Jum28 | 05:57 | 07:05 | 13:08 | 16:23 | 19:08 | 20:17 |
| 10 Sab29 | 05:57 | 07:05 | 13:08 | 16:23 | 19:08 | 20:17 |
| 11 Ahd30 | 05:57 | 07:05 | 13:08 | 16:23 | 19:07 | 20:17 |
| 12 Isn1 J.awal | 05:56 | 07:05 | 13:07 | 16:23 | 19:07 | 20:16 |
| 13 Sel2 | 05:56 | 07:05 | 13:07 | 16:23 | 19:06 | 20:16 |
| 14 Rab3 | 05:56 | 07:05 | 13:07 | 16:23 | 19:06 | 20:16 |
| 15 Kha4 | 05:56 | 07:05 | 13:07 | 16:23 | 19:06 | 20:15 |
| 16 Jum5 | 05:56 | 07:04 | 13:06 | 16:23 | 19:05 | 20:15 |
| 17 Sab6 | 05:56 | 07:04 | 13:06 | 16:23 | 19:05 | 20:15 |
| 18 Ahd7 | 05:56 | 07:04 | 13:06 | 16:24 | 19:05 | 20:14 |
| 19 Isn8 | 05:55 | 07:04 | 13:06 | 16:24 | 19:04 | 20:14 |
| 20 Sel9 | 05:55 | 07:04 | 13:06 | 16:24 | 19:04 | 20:14 |
| 21 Rab10 | 05:55 | 07:04 | 13:05 | 16:24 | 19:04 | 20:14 |
| 22 Kha11 | 05:55 | 07:04 | 13:05 | 16:24 | 19:03 | 20:13 |
| 23 Jum12 | 05:55 | 07:04 | 13:05 | 16:24 | 19:03 | 20:13 |
| 24 Sab13 | 05:55 | 07:04 | 13:05 | 16:24 | 19:03 | 20:13 |
| 25 Ahd14 | 05:55 | 07:04 | 13:05 | 16:24 | 19:03 | 20:13 |
| 26 Isn15 | 05:55 | 07:04 | 13:05 | 16:24 | 19:02 | 20:13 |
| 27 Sel16 | 05:55 | 07:04 | 13:05 | 16:24 | 19:02 | 20:13 |
| 28 Rab17 | 05:55 | 07:04 | 13:05 | 16:24 | 19:02 | 20:13 |
| 29 Kha18 | 05:55 | 07:04 | 13:05 | 16:24 | 19:02 | 20:12 |
| 30 Jum19 | 05:55 | 07:04 | 13:04 | 16:24 | 19:02 | 20:12 |
| 31 Sab20 | 05:55 | 07:04 | 13:04 | 16:24 | 19:01 | 20:12 |
| 1 Ahd21 J.awal | 05:54 | 07:05 | 13:04 | 16:24 | 19:01 | 20:12 |
| 2 Isn22 | 05:54 | 07:05 | 13:04 | 16:25 | 19:01 | 20:12 |
| 3 Sel23 | 05:55 | 07:05 | 13:04 | 16:25 | 19:01 | 20:12 |
| 4 Rab24 | 05:55 | 07:05 | 13:04 | 16:25 | 19:01 | 20:12 |
| 5 Kha25 | 05:55 | 07:05 | 13:04 | 16:25 | 19:01 | 20:12 |
| 6 Jum26 | 05:55 | 07:05 | 13:04 | 16:25 | 19:01 | 20:12 |
| 7 Sab27 | 05:55 | 07:05 | 13:04 | 16:25 | 19:01 | 20:12 |
| 8 Ahd28 | 05:55 | 07:05 | 13:05 | 16:25 | 19:00 | 20:12 |
| 9 Isn29 | 05:55 | 07:06 | 13:05 | 16:25 | 19:00 | 20:12 |
| 10 Sel30 | 05:55 | 07:06 | 13:05 | 16:26 | 19:00 | 20:12 |
| 11 Rab1 J.akhir | 05:55 | 07:06 | 13:05 | 16:26 | 19:00 | 20:13 |
| 12 Kha2 | 05:55 | 07:06 | 13:05 | 16:26 | 19:00 | 20:13 |
| 13 Jum3 | 05:55 | 07:07 | 13:05 | 16:26 | 19:00 | 20:13 |
| 14 Sab4 | 05:55 | 07:07 | 13:05 | 16:26 | 19:01 | 20:13 |
| 15 Ahd5 | 05:56 | 07:07 | 13:05 | 16:27 | 19:01 | 20:13 |
| 16 Isn6 | 05:56 | 07:07 | 13:05 | 16:27 | 19:01 | 20:13 |
| 17 Sel7 | 05:56 | 07:08 | 13:06 | 16:27 | 19:01 | 20:13 |
| 18 Rab8 | 05:56 | 07:08 | 13:06 | 16:27 | 19:01 | 20:14 |
| 19 Kha9 | 05:56 | 07:08 | 13:06 | 16:27 | 19:01 | 20:14 |
| 20 Jum10 | 05:56 | 07:09 | 13:06 | 16:28 | 19:01 | 20:14 |
| 21 Sab11 | 05:57 | 07:09 | 13:07 | 16:28 | 19:01 | 20:14 |
| 22 Ahd12 | 05:57 | 07:09 | 13:07 | 16:28 | 19:01 | 20:15 |
| 23 Isn13 | 05:57 | 07:10 | 13:07 | 16:29 | 19:02 | 20:15 |
| 24 Sel14 | 05:57 | 07:10 | 13:07 | 16:29 | 19:02 | 20:15 |
| 25 Rab15 | 05:58 | 07:10 | 13:08 | 16:29 | 19:02 | 20:16 |
| 26 Kha16 | 05:58 | 07:11 | 13:08 | 16:29 | 19:02 | 20:16 |
| 27 Jum17 | 05:58 | 07:11 | 13:08 | 16:30 | 19:03 | 20:16 |
| 28 Sab18 | 05:59 | 07:11 | 13:09 | 16:30 | 19:03 | 20:17 |
| 29 Ahd19 | 05:59 | 07:12 | 13:09 | 16:30 | 19:03 | 20:17 |
| 30 Isn20 | 05:59 | 07:12 | 13:09 | 16:31 | 19:03 | 20:17 |
Kaedah: JAKIM · Hijrah: Ummul Qura
Zon JAKIM: PNG01 — Seluruh Negeri Pulau Pinang
Tentang waktu solat Sungai Dua
Panjang siang hari ini 11 jam 59 minit; inilah yang menentukan jarak antara Zohor, Asar dan Maghrib. Paling panjang 12 jam 28 minit (21 Jun), paling pendek 11 jam 50 minit (21 Disember).
Jika anda memasang penggera Subuh, pada Oktober azan di Sungai Dua berbunyi antara 05:55 dan 05:58.
Waktu Subuh tamat pada Syuruk. Hari ini dari 05:55 hingga 07:04, iaitu 69 minit.
Asar masuk pada 16:24 hari ini; mengikut mazhab Hanafi pula 17:23. Kebanyakan masjid di rantau ini mengikut mazhab Syafie.
Jarak antara Maghrib dan Isyak hari ini 70 minit. Jika anda bertahajud, mulakan selepas 02:17.
Jumaat seterusnya 23 Oktober (Zohor 13:05). Sepanjang bulan ini Maghrib menjadi 11 minit lebih awal.
Waktu Dhuha di Sungai Dua: kira-kira 07:24 hingga sebelum 13:05.
Maghrib di Sungai Dua masuk pada minit yang sama dengan Perai, 8 km jauhnya; bandar yang lebih jauh boleh berbeza seminit dua.
Kami paparkan waktu Sungai Dua dalam UTC+08.
Makkah terletak BBL dari Sungai Dua: sudut 291.5°, 6,749 km.
Sungai Dua terletak di Pulau Pinang. Waktu dikira mengikut kaedah JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia): Subuh 18°, Isyak 18°, dengan ihtiyat dan pembundaran ke atas seperti jadual rasmi. Waktu zon JAKIM boleh berbeza seminit dua bagi bandar yang jauh dari titik rujukan zon. Waktu imsak hari ini 05:45, sepuluh minit sebelum Subuh. Ramadan 2027 dijangka bermula 8 Februari 2027, iaitu 108 hari lagi.
Bandar berdekatan
Soalan lazim
Pukul berapa Subuh di Sungai Dua hari ini?
Subuh di Sungai Dua masuk pada 05:55 hari ini dan tamat pada Syuruk, 07:04. Imsak 05:45.
Bila waktu berbuka puasa (Maghrib) di Sungai Dua?
Maghrib hari ini pada 19:03, sejurus selepas matahari terbenam. Pada bulan Ramadan inilah waktu berbuka.
Kaedah apa yang digunakan di Malaysia?
Kami menggunakan kaedah JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia), sama seperti jadual rasmi. Anda boleh menukar kaedah dalam Tetapan.
Kenapa waktu masjid saya berbeza?
Masjid mungkin membundarkan waktu atau menambah ihtiyat. Perbezaan 1–3 minit adalah biasa. Gunakan “Padankan dengan masjid saya” dalam Tetapan. Waktu iqamah ditetapkan oleh setiap masjid.
Adakah halaman ini menjejak lokasi saya?
Tidak. Waktu dikira dalam pelayar anda. Jika anda tekan “Lokasi saya”, kedudukan anda digunakan sekali sahaja pada telefon untuk mencari bandar terdekat.
Waktu dikira secara astronomi mengikut kaedah rasmi setiap negara. Perbezaan kecil dengan masjid anda adalah biasa; ikutlah masjid tempatan.