- Waktu Solat
- Johor
- Kampung Pasir Gudang Baru
Waktu Solat Kampung Pasir Gudang Baru
Jumaat, 23 Oktober 2026· 12 Jamadilawal 1448H·Johor, Malaysia
Oktober 2026
Kampung Pasir Gudang Baru · JAKIM · Jadual waktu solat
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kha20 R.akhir | 05:44 | 06:52 | 12:57 | 16:04 | 18:59 | 20:07 |
| 2 Jum21 | 05:44 | 06:52 | 12:56 | 16:04 | 18:58 | 20:07 |
| 3 Sab22 | 05:43 | 06:51 | 12:56 | 16:04 | 18:58 | 20:07 |
| 4 Ahd23 | 05:43 | 06:51 | 12:56 | 16:04 | 18:58 | 20:06 |
| 5 Isn24 | 05:43 | 06:51 | 12:55 | 16:05 | 18:57 | 20:06 |
| 6 Sel25 | 05:43 | 06:50 | 12:55 | 16:05 | 18:57 | 20:06 |
| 7 Rab26 | 05:42 | 06:50 | 12:55 | 16:05 | 18:57 | 20:06 |
| 8 Kha27 | 05:42 | 06:50 | 12:55 | 16:05 | 18:56 | 20:05 |
| 9 Jum28 | 05:42 | 06:50 | 12:54 | 16:05 | 18:56 | 20:05 |
| 10 Sab29 | 05:41 | 06:49 | 12:54 | 16:06 | 18:56 | 20:05 |
| 11 Ahd30 | 05:41 | 06:49 | 12:54 | 16:06 | 18:55 | 20:05 |
| 12 Isn1 J.awal | 05:41 | 06:49 | 12:54 | 16:06 | 18:55 | 20:04 |
| 13 Sel2 | 05:41 | 06:49 | 12:53 | 16:06 | 18:55 | 20:04 |
| 14 Rab3 | 05:40 | 06:49 | 12:53 | 16:06 | 18:55 | 20:04 |
| 15 Kha4 | 05:40 | 06:48 | 12:53 | 16:07 | 18:54 | 20:04 |
| 16 Jum5 | 05:40 | 06:48 | 12:53 | 16:07 | 18:54 | 20:04 |
| 17 Sab6 | 05:39 | 06:48 | 12:52 | 16:07 | 18:54 | 20:03 |
| 18 Ahd7 | 05:39 | 06:48 | 12:52 | 16:07 | 18:54 | 20:03 |
| 19 Isn8 | 05:39 | 06:48 | 12:52 | 16:07 | 18:53 | 20:03 |
| 20 Sel9 | 05:39 | 06:48 | 12:52 | 16:08 | 18:53 | 20:03 |
| 21 Rab10 | 05:39 | 06:47 | 12:52 | 16:08 | 18:53 | 20:03 |
| 22 Kha11 | 05:38 | 06:47 | 12:52 | 16:08 | 18:53 | 20:03 |
| 23 Jum12 | 05:38 | 06:47 | 12:51 | 16:08 | 18:53 | 20:03 |
| 24 Sab13 | 05:38 | 06:47 | 12:51 | 16:08 | 18:52 | 20:03 |
| 25 Ahd14 | 05:38 | 06:47 | 12:51 | 16:09 | 18:52 | 20:02 |
| 26 Isn15 | 05:38 | 06:47 | 12:51 | 16:09 | 18:52 | 20:02 |
| 27 Sel16 | 05:37 | 06:47 | 12:51 | 16:09 | 18:52 | 20:02 |
| 28 Rab17 | 05:37 | 06:47 | 12:51 | 16:09 | 18:52 | 20:02 |
| 29 Kha18 | 05:37 | 06:47 | 12:51 | 16:09 | 18:52 | 20:02 |
| 30 Jum19 | 05:37 | 06:47 | 12:51 | 16:09 | 18:52 | 20:02 |
| 31 Sab20 | 05:37 | 06:47 | 12:51 | 16:10 | 18:52 | 20:02 |
| 1 Ahd21 J.awal | 05:37 | 06:47 | 12:51 | 16:10 | 18:51 | 20:02 |
| 2 Isn22 | 05:37 | 06:47 | 12:51 | 16:10 | 18:51 | 20:03 |
| 3 Sel23 | 05:37 | 06:47 | 12:51 | 16:10 | 18:51 | 20:03 |
| 4 Rab24 | 05:36 | 06:47 | 12:51 | 16:11 | 18:51 | 20:03 |
| 5 Kha25 | 05:36 | 06:47 | 12:51 | 16:11 | 18:51 | 20:03 |
| 6 Jum26 | 05:36 | 06:47 | 12:51 | 16:11 | 18:51 | 20:03 |
| 7 Sab27 | 05:36 | 06:47 | 12:51 | 16:11 | 18:51 | 20:03 |
| 8 Ahd28 | 05:36 | 06:47 | 12:51 | 16:12 | 18:51 | 20:03 |
| 9 Isn29 | 05:36 | 06:47 | 12:51 | 16:12 | 18:51 | 20:03 |
| 10 Sel30 | 05:36 | 06:47 | 12:51 | 16:12 | 18:52 | 20:04 |
| 11 Rab1 J.akhir | 05:36 | 06:47 | 12:51 | 16:12 | 18:52 | 20:04 |
| 12 Kha2 | 05:36 | 06:47 | 12:51 | 16:13 | 18:52 | 20:04 |
| 13 Jum3 | 05:36 | 06:48 | 12:51 | 16:13 | 18:52 | 20:04 |
| 14 Sab4 | 05:36 | 06:48 | 12:51 | 16:13 | 18:52 | 20:04 |
| 15 Ahd5 | 05:36 | 06:48 | 12:52 | 16:13 | 18:52 | 20:05 |
| 16 Isn6 | 05:37 | 06:48 | 12:52 | 16:14 | 18:52 | 20:05 |
| 17 Sel7 | 05:37 | 06:48 | 12:52 | 16:14 | 18:52 | 20:05 |
| 18 Rab8 | 05:37 | 06:49 | 12:52 | 16:14 | 18:53 | 20:05 |
| 19 Kha9 | 05:37 | 06:49 | 12:52 | 16:15 | 18:53 | 20:06 |
| 20 Jum10 | 05:37 | 06:49 | 12:53 | 16:15 | 18:53 | 20:06 |
| 21 Sab11 | 05:37 | 06:49 | 12:53 | 16:15 | 18:53 | 20:06 |
| 22 Ahd12 | 05:37 | 06:50 | 12:53 | 16:16 | 18:53 | 20:07 |
| 23 Isn13 | 05:38 | 06:50 | 12:53 | 16:16 | 18:54 | 20:07 |
| 24 Sel14 | 05:38 | 06:50 | 12:54 | 16:17 | 18:54 | 20:07 |
| 25 Rab15 | 05:38 | 06:50 | 12:54 | 16:17 | 18:54 | 20:08 |
| 26 Kha16 | 05:38 | 06:51 | 12:54 | 16:17 | 18:55 | 20:08 |
| 27 Jum17 | 05:38 | 06:51 | 12:55 | 16:18 | 18:55 | 20:09 |
| 28 Sab18 | 05:39 | 06:51 | 12:55 | 16:18 | 18:55 | 20:09 |
| 29 Ahd19 | 05:39 | 06:52 | 12:55 | 16:19 | 18:56 | 20:09 |
| 30 Isn20 | 05:39 | 06:52 | 12:56 | 16:19 | 18:56 | 20:10 |
Kaedah: JAKIM · Hijrah: Ummul Qura
Zon JAKIM: JHR02 — Johor Bahru, Kota Tinggi, Mersing, Kulai
Tentang waktu solat Kampung Pasir Gudang Baru
Siang di Kampung Pasir Gudang Baru hari ini 12 jam 6 minit, berbanding 12 jam 13 minit pada 21 Jun dan 12 jam 3 minit pada 21 Disember.
Bulan ini Subuh paling awal pada 27 Oktober (05:37) dan paling lewat pada 2 Oktober (05:44). Waktu Maghrib antara 18:52 dan 18:59.
Di Kampung Pasir Gudang Baru, waktu Subuh hari ini selama 69 minit dan tamat pada Syuruk 06:47.
Asar di Kampung Pasir Gudang Baru hari ini: 16:08, atau 17:10 mengikut Hanafi.
Malam ini: Isyak 20:03, tengah malam syarie 00:15, sepertiga terakhir dari 02:03. Maghrib ke Isyak 70 minit.
Jumaat seterusnya 23 Oktober (Zohor 12:51). Sepanjang bulan ini Maghrib menjadi 7 minit lebih awal.
Waktu Dhuha di Kampung Pasir Gudang Baru: kira-kira 07:07 hingga sebelum 12:51.
Jangan guna jadual Pasir Gudang: pada jarak 3 km, Maghribnya berbeza 1 minit daripada Kampung Pasir Gudang Baru.
Waktu dipaparkan mengikut waktu tempatan (UTC+08); tiada waktu jimat siang di sini.
Arah kiblat dari Kampung Pasir Gudang Baru ialah 293.0° dari utara benar (BBL), dan jarak ke Kaabah 7,270 km.
Kampung Pasir Gudang Baru terletak di Johor. Waktu dikira mengikut kaedah JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia): Subuh 18°, Isyak 18°, dengan ihtiyat dan pembundaran ke atas seperti jadual rasmi. Waktu zon JAKIM boleh berbeza seminit dua bagi bandar yang jauh dari titik rujukan zon. Waktu imsak hari ini 05:28, sepuluh minit sebelum Subuh. Ramadan 2027 dijangka bermula 8 Februari 2027, iaitu 108 hari lagi.
Bandar berdekatan
Soalan lazim
Pukul berapa Subuh di Kampung Pasir Gudang Baru hari ini?
Subuh di Kampung Pasir Gudang Baru masuk pada 05:38 hari ini dan tamat pada Syuruk, 06:47. Imsak 05:28.
Bila waktu berbuka puasa (Maghrib) di Kampung Pasir Gudang Baru?
Maghrib hari ini pada 18:53, sejurus selepas matahari terbenam. Pada bulan Ramadan inilah waktu berbuka.
Kaedah apa yang digunakan di Malaysia?
Kami menggunakan kaedah JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia), sama seperti jadual rasmi. Anda boleh menukar kaedah dalam Tetapan.
Kenapa waktu masjid saya berbeza?
Masjid mungkin membundarkan waktu atau menambah ihtiyat. Perbezaan 1–3 minit adalah biasa. Gunakan “Padankan dengan masjid saya” dalam Tetapan. Waktu iqamah ditetapkan oleh setiap masjid.
Adakah halaman ini menjejak lokasi saya?
Tidak. Waktu dikira dalam pelayar anda. Jika anda tekan “Lokasi saya”, kedudukan anda digunakan sekali sahaja pada telefon untuk mencari bandar terdekat.
Waktu dikira secara astronomi mengikut kaedah rasmi setiap negara. Perbezaan kecil dengan masjid anda adalah biasa; ikutlah masjid tempatan.