- Waktu Solat
- Sabah
- Donggongon
Waktu Solat Donggongon
Jumaat, 23 Oktober 2026· 12 Jamadilawal 1448H·Sabah, Malaysia
Oktober 2026
Donggongon · JAKIM · Jadual waktu solat
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kha20 R.akhir | 04:56 | 06:04 | 12:08 | 15:20 | 18:09 | 19:18 |
| 2 Jum21 | 04:56 | 06:04 | 12:08 | 15:20 | 18:08 | 19:17 |
| 3 Sab22 | 04:55 | 06:04 | 12:07 | 15:21 | 18:08 | 19:17 |
| 4 Ahd23 | 04:55 | 06:03 | 12:07 | 15:21 | 18:07 | 19:16 |
| 5 Isn24 | 04:55 | 06:03 | 12:07 | 15:21 | 18:07 | 19:16 |
| 6 Sel25 | 04:55 | 06:03 | 12:06 | 15:21 | 18:06 | 19:16 |
| 7 Rab26 | 04:55 | 06:03 | 12:06 | 15:21 | 18:06 | 19:15 |
| 8 Kha27 | 04:55 | 06:03 | 12:06 | 15:21 | 18:06 | 19:15 |
| 9 Jum28 | 04:54 | 06:03 | 12:05 | 15:21 | 18:05 | 19:14 |
| 10 Sab29 | 04:54 | 06:03 | 12:05 | 15:21 | 18:05 | 19:14 |
| 11 Ahd30 | 04:54 | 06:02 | 12:05 | 15:21 | 18:04 | 19:14 |
| 12 Isn1 J.awal | 04:54 | 06:02 | 12:05 | 15:21 | 18:04 | 19:13 |
| 13 Sel2 | 04:54 | 06:02 | 12:04 | 15:21 | 18:03 | 19:13 |
| 14 Rab3 | 04:54 | 06:02 | 12:04 | 15:21 | 18:03 | 19:13 |
| 15 Kha4 | 04:53 | 06:02 | 12:04 | 15:21 | 18:03 | 19:12 |
| 16 Jum5 | 04:53 | 06:02 | 12:04 | 15:21 | 18:02 | 19:12 |
| 17 Sab6 | 04:53 | 06:02 | 12:04 | 15:21 | 18:02 | 19:12 |
| 18 Ahd7 | 04:53 | 06:02 | 12:03 | 15:21 | 18:02 | 19:11 |
| 19 Isn8 | 04:53 | 06:02 | 12:03 | 15:21 | 18:01 | 19:11 |
| 20 Sel9 | 04:53 | 06:02 | 12:03 | 15:21 | 18:01 | 19:11 |
| 21 Rab10 | 04:53 | 06:02 | 12:03 | 15:21 | 18:01 | 19:11 |
| 22 Kha11 | 04:53 | 06:02 | 12:03 | 15:21 | 18:00 | 19:10 |
| 23 Jum12 | 04:53 | 06:02 | 12:02 | 15:21 | 18:00 | 19:10 |
| 24 Sab13 | 04:53 | 06:02 | 12:02 | 15:21 | 18:00 | 19:10 |
| 25 Ahd14 | 04:52 | 06:02 | 12:02 | 15:21 | 17:59 | 19:10 |
| 26 Isn15 | 04:52 | 06:02 | 12:02 | 15:21 | 17:59 | 19:10 |
| 27 Sel16 | 04:52 | 06:02 | 12:02 | 15:21 | 17:59 | 19:10 |
| 28 Rab17 | 04:52 | 06:02 | 12:02 | 15:22 | 17:59 | 19:09 |
| 29 Kha18 | 04:52 | 06:02 | 12:02 | 15:22 | 17:59 | 19:09 |
| 30 Jum19 | 04:52 | 06:02 | 12:02 | 15:22 | 17:58 | 19:09 |
| 31 Sab20 | 04:52 | 06:02 | 12:02 | 15:22 | 17:58 | 19:09 |
| 1 Ahd21 J.awal | 04:52 | 06:02 | 12:02 | 15:22 | 17:58 | 19:09 |
| 2 Isn22 | 04:52 | 06:02 | 12:02 | 15:22 | 17:58 | 19:09 |
| 3 Sel23 | 04:52 | 06:03 | 12:02 | 15:22 | 17:58 | 19:09 |
| 4 Rab24 | 04:52 | 06:03 | 12:02 | 15:22 | 17:58 | 19:09 |
| 5 Kha25 | 04:52 | 06:03 | 12:02 | 15:22 | 17:57 | 19:09 |
| 6 Jum26 | 04:52 | 06:03 | 12:02 | 15:22 | 17:57 | 19:09 |
| 7 Sab27 | 04:52 | 06:03 | 12:02 | 15:22 | 17:57 | 19:09 |
| 8 Ahd28 | 04:53 | 06:03 | 12:02 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 9 Isn29 | 04:53 | 06:04 | 12:02 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 10 Sel30 | 04:53 | 06:04 | 12:02 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 11 Rab1 J.akhir | 04:53 | 06:04 | 12:02 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 12 Kha2 | 04:53 | 06:04 | 12:02 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 13 Jum3 | 04:53 | 06:04 | 12:02 | 15:23 | 17:57 | 19:10 |
| 14 Sab4 | 04:53 | 06:05 | 12:02 | 15:23 | 17:57 | 19:10 |
| 15 Ahd5 | 04:53 | 06:05 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:10 |
| 16 Isn6 | 04:54 | 06:05 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:10 |
| 17 Sel7 | 04:54 | 06:06 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:10 |
| 18 Rab8 | 04:54 | 06:06 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:10 |
| 19 Kha9 | 04:54 | 06:06 | 12:03 | 15:25 | 17:58 | 19:11 |
| 20 Jum10 | 04:54 | 06:06 | 12:04 | 15:25 | 17:58 | 19:11 |
| 21 Sab11 | 04:55 | 06:07 | 12:04 | 15:25 | 17:58 | 19:11 |
| 22 Ahd12 | 04:55 | 06:07 | 12:04 | 15:25 | 17:58 | 19:11 |
| 23 Isn13 | 04:55 | 06:08 | 12:04 | 15:26 | 17:58 | 19:12 |
| 24 Sel14 | 04:55 | 06:08 | 12:05 | 15:26 | 17:58 | 19:12 |
| 25 Rab15 | 04:56 | 06:08 | 12:05 | 15:26 | 17:59 | 19:12 |
| 26 Kha16 | 04:56 | 06:09 | 12:05 | 15:27 | 17:59 | 19:13 |
| 27 Jum17 | 04:56 | 06:09 | 12:06 | 15:27 | 17:59 | 19:13 |
| 28 Sab18 | 04:57 | 06:09 | 12:06 | 15:27 | 17:59 | 19:13 |
| 29 Ahd19 | 04:57 | 06:10 | 12:06 | 15:28 | 18:00 | 19:14 |
| 30 Isn20 | 04:57 | 06:10 | 12:07 | 15:28 | 18:00 | 19:14 |
Kaedah: JAKIM · Hijrah: Ummul Qura
Zon JAKIM: SBH07 — Kota Kinabalu, Ranau, Kota Belud, Tuaran, Penampang, Papar, Putatan, Bahagian Pantai Barat
Tentang waktu solat Donggongon
Panjang siang hari ini 11 jam 58 minit; inilah yang menentukan jarak antara Zohor, Asar dan Maghrib. Paling panjang 12 jam 29 minit (21 Jun), paling pendek 11 jam 47 minit (21 Disember).
Jika anda memasang penggera Subuh, pada Oktober azan di Donggongon berbunyi antara 04:52 dan 04:56.
Di Donggongon, waktu Subuh hari ini selama 69 minit dan tamat pada Syuruk 06:02.
Solat Asar bermula 15:21 (Hanafi: 16:20) dan waktunya berterusan hingga Maghrib 18:00.
Malam ini: Isyak 19:10, tengah malam syarie 23:26, sepertiga terakhir dari 01:15. Maghrib ke Isyak 70 minit.
Dari awal hingga akhir Oktober, Subuh menjadi 4 minit lebih awal dan Maghrib menjadi 11 minit lebih awal. Jumaat: 23 Oktober, Zohor 12:02.
Waktu Dhuha di Donggongon: kira-kira 06:22 hingga sebelum 12:02.
Maghrib di Donggongon masuk pada minit yang sama dengan Putatan, 5 km jauhnya; bandar yang lebih jauh boleh berbeza seminit dua.
Zon waktu: UTC+08, tanpa perubahan jam musim panas.
Hadap 290.6° (BBL) untuk solat dari Donggongon; Kaabah 8,350 km jauhnya.
Donggongon terletak di Sabah. Waktu dikira mengikut kaedah JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia): Subuh 18°, Isyak 18°, dengan ihtiyat dan pembundaran ke atas seperti jadual rasmi. Waktu zon JAKIM boleh berbeza seminit dua bagi bandar yang jauh dari titik rujukan zon. Waktu imsak hari ini 04:43, sepuluh minit sebelum Subuh. Ramadan 2027 dijangka bermula 8 Februari 2027, iaitu 108 hari lagi.
Bandar berdekatan
Soalan lazim
Pukul berapa Subuh di Donggongon hari ini?
Subuh di Donggongon masuk pada 04:53 hari ini dan tamat pada Syuruk, 06:02. Imsak 04:43.
Bila waktu berbuka puasa (Maghrib) di Donggongon?
Maghrib hari ini pada 18:00, sejurus selepas matahari terbenam. Pada bulan Ramadan inilah waktu berbuka.
Kaedah apa yang digunakan di Malaysia?
Kami menggunakan kaedah JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia), sama seperti jadual rasmi. Anda boleh menukar kaedah dalam Tetapan.
Kenapa waktu masjid saya berbeza?
Masjid mungkin membundarkan waktu atau menambah ihtiyat. Perbezaan 1–3 minit adalah biasa. Gunakan “Padankan dengan masjid saya” dalam Tetapan. Waktu iqamah ditetapkan oleh setiap masjid.
Adakah halaman ini menjejak lokasi saya?
Tidak. Waktu dikira dalam pelayar anda. Jika anda tekan “Lokasi saya”, kedudukan anda digunakan sekali sahaja pada telefon untuk mencari bandar terdekat.
Waktu dikira secara astronomi mengikut kaedah rasmi setiap negara. Perbezaan kecil dengan masjid anda adalah biasa; ikutlah masjid tempatan.