- Waktu Solat
- Selangor
- Country Homes
Waktu Solat Country Homes
Jumaat, 23 Oktober 2026· 12 Jamadilawal 1448H·Selangor, Malaysia
Oktober 2026
Country Homes · JAKIM · Jadual waktu solat
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kha20 R.akhir | 05:54 | 07:02 | 13:06 | 16:16 | 19:08 | 20:16 |
| 2 Jum21 | 05:53 | 07:01 | 13:06 | 16:16 | 19:07 | 20:16 |
| 3 Sab22 | 05:53 | 07:01 | 13:05 | 16:16 | 19:07 | 20:16 |
| 4 Ahd23 | 05:53 | 07:01 | 13:05 | 16:16 | 19:06 | 20:15 |
| 5 Isn24 | 05:53 | 07:01 | 13:05 | 16:16 | 19:06 | 20:15 |
| 6 Sel25 | 05:52 | 07:00 | 13:05 | 16:16 | 19:06 | 20:15 |
| 7 Rab26 | 05:52 | 07:00 | 13:04 | 16:17 | 19:05 | 20:14 |
| 8 Kha27 | 05:52 | 07:00 | 13:04 | 16:17 | 19:05 | 20:14 |
| 9 Jum28 | 05:52 | 07:00 | 13:04 | 16:17 | 19:05 | 20:14 |
| 10 Sab29 | 05:52 | 07:00 | 13:03 | 16:17 | 19:04 | 20:13 |
| 11 Ahd30 | 05:51 | 07:00 | 13:03 | 16:17 | 19:04 | 20:13 |
| 12 Isn1 J.awal | 05:51 | 06:59 | 13:03 | 16:17 | 19:03 | 20:13 |
| 13 Sel2 | 05:51 | 06:59 | 13:03 | 16:17 | 19:03 | 20:12 |
| 14 Rab3 | 05:51 | 06:59 | 13:02 | 16:17 | 19:03 | 20:12 |
| 15 Kha4 | 05:50 | 06:59 | 13:02 | 16:18 | 19:03 | 20:12 |
| 16 Jum5 | 05:50 | 06:59 | 13:02 | 16:18 | 19:02 | 20:12 |
| 17 Sab6 | 05:50 | 06:59 | 13:02 | 16:18 | 19:02 | 20:12 |
| 18 Ahd7 | 05:50 | 06:58 | 13:02 | 16:18 | 19:02 | 20:11 |
| 19 Isn8 | 05:50 | 06:58 | 13:01 | 16:18 | 19:01 | 20:11 |
| 20 Sel9 | 05:49 | 06:58 | 13:01 | 16:18 | 19:01 | 20:11 |
| 21 Rab10 | 05:49 | 06:58 | 13:01 | 16:18 | 19:01 | 20:11 |
| 22 Kha11 | 05:49 | 06:58 | 13:01 | 16:18 | 19:01 | 20:11 |
| 23 Jum12 | 05:49 | 06:58 | 13:01 | 16:19 | 19:00 | 20:11 |
| 24 Sab13 | 05:49 | 06:58 | 13:01 | 16:19 | 19:00 | 20:10 |
| 25 Ahd14 | 05:49 | 06:58 | 13:00 | 16:19 | 19:00 | 20:10 |
| 26 Isn15 | 05:49 | 06:58 | 13:00 | 16:19 | 19:00 | 20:10 |
| 27 Sel16 | 05:48 | 06:58 | 13:00 | 16:19 | 19:00 | 20:10 |
| 28 Rab17 | 05:48 | 06:58 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:10 |
| 29 Kha18 | 05:48 | 06:58 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:10 |
| 30 Jum19 | 05:48 | 06:58 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:10 |
| 31 Sab20 | 05:48 | 06:58 | 13:00 | 16:20 | 18:59 | 20:10 |
| 1 Ahd21 J.awal | 05:48 | 06:58 | 13:00 | 16:20 | 18:59 | 20:10 |
| 2 Isn22 | 05:48 | 06:58 | 13:00 | 16:20 | 18:59 | 20:10 |
| 3 Sel23 | 05:48 | 06:58 | 13:00 | 16:20 | 18:59 | 20:10 |
| 4 Rab24 | 05:48 | 06:58 | 13:00 | 16:20 | 18:59 | 20:10 |
| 5 Kha25 | 05:48 | 06:58 | 13:00 | 16:20 | 18:59 | 20:10 |
| 6 Jum26 | 05:48 | 06:58 | 13:00 | 16:21 | 18:59 | 20:10 |
| 7 Sab27 | 05:48 | 06:58 | 13:00 | 16:21 | 18:59 | 20:10 |
| 8 Ahd28 | 05:48 | 06:59 | 13:00 | 16:21 | 18:59 | 20:10 |
| 9 Isn29 | 05:48 | 06:59 | 13:00 | 16:21 | 18:59 | 20:10 |
| 10 Sel30 | 05:48 | 06:59 | 13:00 | 16:21 | 18:59 | 20:11 |
| 11 Rab1 J.akhir | 05:48 | 06:59 | 13:00 | 16:22 | 18:59 | 20:11 |
| 12 Kha2 | 05:48 | 06:59 | 13:00 | 16:22 | 18:59 | 20:11 |
| 13 Jum3 | 05:48 | 06:59 | 13:01 | 16:22 | 18:59 | 20:11 |
| 14 Sab4 | 05:48 | 07:00 | 13:01 | 16:22 | 18:59 | 20:11 |
| 15 Ahd5 | 05:48 | 07:00 | 13:01 | 16:23 | 18:59 | 20:11 |
| 16 Isn6 | 05:49 | 07:00 | 13:01 | 16:23 | 18:59 | 20:12 |
| 17 Sel7 | 05:49 | 07:00 | 13:01 | 16:23 | 18:59 | 20:12 |
| 18 Rab8 | 05:49 | 07:01 | 13:01 | 16:23 | 18:59 | 20:12 |
| 19 Kha9 | 05:49 | 07:01 | 13:02 | 16:24 | 19:00 | 20:12 |
| 20 Jum10 | 05:49 | 07:01 | 13:02 | 16:24 | 19:00 | 20:13 |
| 21 Sab11 | 05:49 | 07:01 | 13:02 | 16:24 | 19:00 | 20:13 |
| 22 Ahd12 | 05:50 | 07:02 | 13:02 | 16:25 | 19:00 | 20:13 |
| 23 Isn13 | 05:50 | 07:02 | 13:03 | 16:25 | 19:00 | 20:14 |
| 24 Sel14 | 05:50 | 07:02 | 13:03 | 16:25 | 19:01 | 20:14 |
| 25 Rab15 | 05:50 | 07:03 | 13:03 | 16:26 | 19:01 | 20:14 |
| 26 Kha16 | 05:50 | 07:03 | 13:04 | 16:26 | 19:01 | 20:15 |
| 27 Jum17 | 05:51 | 07:03 | 13:04 | 16:26 | 19:01 | 20:15 |
| 28 Sab18 | 05:51 | 07:04 | 13:04 | 16:27 | 19:02 | 20:15 |
| 29 Ahd19 | 05:51 | 07:04 | 13:05 | 16:27 | 19:02 | 20:16 |
| 30 Isn20 | 05:52 | 07:05 | 13:05 | 16:28 | 19:02 | 20:16 |
Kaedah: JAKIM · Hijrah: Ummul Qura
Zon JAKIM: SGR01 — Gombak, Petaling, Sepang, Hulu Langat, Hulu Selangor, S.Alam
Tentang waktu solat Country Homes
Siang di Country Homes hari ini 12 jam 2 minit, berbanding 12 jam 20 minit pada 21 Jun dan 11 jam 57 minit pada 21 Disember.
Jika anda memasang penggera Subuh, pada Oktober azan di Country Homes berbunyi antara 05:48 dan 05:54.
Waktu Subuh hari ini selama 69 minit: bermula dengan azan dan berakhir apabila matahari terbit (Syuruk 06:58).
Asar di Country Homes hari ini: 16:19, atau 17:19 mengikut Hanafi.
Isyak masuk 71 minit selepas Maghrib. Tengah malam mengikut kiraan syarak ialah 00:24; sepertiga akhir bermula 02:12.
Solat Jumaat minggu ini pada 23 Oktober; waktu Zohor masuk 13:01. Sepanjang bulan ini Maghrib menjadi 9 minit lebih awal.
Matahari terbit 06:58; solat Isyraq dari kira-kira 07:18 dan Dhuha hingga sebelum Zohor.
Maghrib di Country Homes masuk pada minit yang sama dengan Rawang, 5 km jauhnya; bandar yang lebih jauh boleh berbeza seminit dua.
Jadual mengikut waktu tempatan UTC+08.
Hadap 292.5° (BBL) untuk solat dari Country Homes; Kaabah 6,950 km jauhnya.
Country Homes terletak di Selangor. Waktu dikira mengikut kaedah JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia): Subuh 18°, Isyak 18°, dengan ihtiyat dan pembundaran ke atas seperti jadual rasmi. Waktu zon JAKIM boleh berbeza seminit dua bagi bandar yang jauh dari titik rujukan zon. Waktu imsak hari ini 05:39, sepuluh minit sebelum Subuh. Ramadan 2027 dijangka bermula 8 Februari 2027, iaitu 108 hari lagi.
Bandar berdekatan
Soalan lazim
Pukul berapa Subuh di Country Homes hari ini?
Subuh di Country Homes masuk pada 05:49 hari ini dan tamat pada Syuruk, 06:58. Imsak 05:39.
Bila waktu berbuka puasa (Maghrib) di Country Homes?
Maghrib hari ini pada 19:00, sejurus selepas matahari terbenam. Pada bulan Ramadan inilah waktu berbuka.
Kaedah apa yang digunakan di Malaysia?
Kami menggunakan kaedah JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia), sama seperti jadual rasmi. Anda boleh menukar kaedah dalam Tetapan.
Kenapa waktu masjid saya berbeza?
Masjid mungkin membundarkan waktu atau menambah ihtiyat. Perbezaan 1–3 minit adalah biasa. Gunakan “Padankan dengan masjid saya” dalam Tetapan. Waktu iqamah ditetapkan oleh setiap masjid.
Adakah halaman ini menjejak lokasi saya?
Tidak. Waktu dikira dalam pelayar anda. Jika anda tekan “Lokasi saya”, kedudukan anda digunakan sekali sahaja pada telefon untuk mencari bandar terdekat.
Waktu dikira secara astronomi mengikut kaedah rasmi setiap negara. Perbezaan kecil dengan masjid anda adalah biasa; ikutlah masjid tempatan.