- Waktu Solat
- Pahang
- Bentung
Waktu Solat Bentung
Jumaat, 23 Oktober 2026· 12 Jamadilawal 1448H·Pahang, Malaysia
Oktober 2026
Bentung · JAKIM · Jadual waktu solat
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kha20 R.akhir | 05:52 | 07:00 | 13:05 | 16:14 | 19:06 | 20:15 |
| 2 Jum21 | 05:52 | 07:00 | 13:04 | 16:14 | 19:06 | 20:15 |
| 3 Sab22 | 05:52 | 07:00 | 13:04 | 16:15 | 19:05 | 20:14 |
| 4 Ahd23 | 05:52 | 06:59 | 13:04 | 16:15 | 19:05 | 20:14 |
| 5 Isn24 | 05:51 | 06:59 | 13:03 | 16:15 | 19:04 | 20:13 |
| 6 Sel25 | 05:51 | 06:59 | 13:03 | 16:15 | 19:04 | 20:13 |
| 7 Rab26 | 05:51 | 06:59 | 13:03 | 16:15 | 19:04 | 20:13 |
| 8 Kha27 | 05:51 | 06:59 | 13:03 | 16:15 | 19:03 | 20:12 |
| 9 Jum28 | 05:50 | 06:58 | 13:02 | 16:16 | 19:03 | 20:12 |
| 10 Sab29 | 05:50 | 06:58 | 13:02 | 16:16 | 19:03 | 20:12 |
| 11 Ahd30 | 05:50 | 06:58 | 13:02 | 16:16 | 19:02 | 20:11 |
| 12 Isn1 J.awal | 05:50 | 06:58 | 13:01 | 16:16 | 19:02 | 20:11 |
| 13 Sel2 | 05:49 | 06:58 | 13:01 | 16:16 | 19:02 | 20:11 |
| 14 Rab3 | 05:49 | 06:58 | 13:01 | 16:16 | 19:01 | 20:11 |
| 15 Kha4 | 05:49 | 06:57 | 13:01 | 16:16 | 19:01 | 20:10 |
| 16 Jum5 | 05:49 | 06:57 | 13:01 | 16:16 | 19:01 | 20:10 |
| 17 Sab6 | 05:49 | 06:57 | 13:00 | 16:16 | 19:00 | 20:10 |
| 18 Ahd7 | 05:48 | 06:57 | 13:00 | 16:17 | 19:00 | 20:10 |
| 19 Isn8 | 05:48 | 06:57 | 13:00 | 16:17 | 19:00 | 20:10 |
| 20 Sel9 | 05:48 | 06:57 | 13:00 | 16:17 | 18:59 | 20:09 |
| 21 Rab10 | 05:48 | 06:57 | 13:00 | 16:17 | 18:59 | 20:09 |
| 22 Kha11 | 05:48 | 06:57 | 12:59 | 16:17 | 18:59 | 20:09 |
| 23 Jum12 | 05:48 | 06:57 | 12:59 | 16:17 | 18:59 | 20:09 |
| 24 Sab13 | 05:48 | 06:57 | 12:59 | 16:17 | 18:59 | 20:09 |
| 25 Ahd14 | 05:47 | 06:57 | 12:59 | 16:17 | 18:58 | 20:09 |
| 26 Isn15 | 05:47 | 06:57 | 12:59 | 16:17 | 18:58 | 20:09 |
| 27 Sel16 | 05:47 | 06:57 | 12:59 | 16:18 | 18:58 | 20:08 |
| 28 Rab17 | 05:47 | 06:57 | 12:59 | 16:18 | 18:58 | 20:08 |
| 29 Kha18 | 05:47 | 06:57 | 12:59 | 16:18 | 18:58 | 20:08 |
| 30 Jum19 | 05:47 | 06:57 | 12:59 | 16:18 | 18:57 | 20:08 |
| 31 Sab20 | 05:47 | 06:57 | 12:59 | 16:18 | 18:57 | 20:08 |
| 1 Ahd21 J.awal | 05:47 | 06:57 | 12:58 | 16:18 | 18:57 | 20:08 |
| 2 Isn22 | 05:47 | 06:57 | 12:58 | 16:18 | 18:57 | 20:08 |
| 3 Sel23 | 05:47 | 06:57 | 12:58 | 16:19 | 18:57 | 20:08 |
| 4 Rab24 | 05:47 | 06:57 | 12:58 | 16:19 | 18:57 | 20:08 |
| 5 Kha25 | 05:47 | 06:57 | 12:58 | 16:19 | 18:57 | 20:08 |
| 6 Jum26 | 05:47 | 06:57 | 12:58 | 16:19 | 18:57 | 20:08 |
| 7 Sab27 | 05:47 | 06:57 | 12:59 | 16:19 | 18:57 | 20:08 |
| 8 Ahd28 | 05:47 | 06:57 | 12:59 | 16:20 | 18:57 | 20:09 |
| 9 Isn29 | 05:47 | 06:57 | 12:59 | 16:20 | 18:57 | 20:09 |
| 10 Sel30 | 05:47 | 06:58 | 12:59 | 16:20 | 18:57 | 20:09 |
| 11 Rab1 J.akhir | 05:47 | 06:58 | 12:59 | 16:20 | 18:57 | 20:09 |
| 12 Kha2 | 05:47 | 06:58 | 12:59 | 16:20 | 18:57 | 20:09 |
| 13 Jum3 | 05:47 | 06:58 | 12:59 | 16:21 | 18:57 | 20:09 |
| 14 Sab4 | 05:47 | 06:58 | 12:59 | 16:21 | 18:57 | 20:10 |
| 15 Ahd5 | 05:47 | 06:59 | 12:59 | 16:21 | 18:57 | 20:10 |
| 16 Isn6 | 05:47 | 06:59 | 13:00 | 16:21 | 18:57 | 20:10 |
| 17 Sel7 | 05:47 | 06:59 | 13:00 | 16:22 | 18:57 | 20:10 |
| 18 Rab8 | 05:48 | 06:59 | 13:00 | 16:22 | 18:58 | 20:10 |
| 19 Kha9 | 05:48 | 07:00 | 13:00 | 16:22 | 18:58 | 20:11 |
| 20 Jum10 | 05:48 | 07:00 | 13:00 | 16:22 | 18:58 | 20:11 |
| 21 Sab11 | 05:48 | 07:00 | 13:01 | 16:23 | 18:58 | 20:11 |
| 22 Ahd12 | 05:48 | 07:00 | 13:01 | 16:23 | 18:58 | 20:12 |
| 23 Isn13 | 05:49 | 07:01 | 13:01 | 16:23 | 18:59 | 20:12 |
| 24 Sel14 | 05:49 | 07:01 | 13:01 | 16:24 | 18:59 | 20:12 |
| 25 Rab15 | 05:49 | 07:01 | 13:02 | 16:24 | 18:59 | 20:13 |
| 26 Kha16 | 05:49 | 07:02 | 13:02 | 16:24 | 18:59 | 20:13 |
| 27 Jum17 | 05:50 | 07:02 | 13:02 | 16:25 | 19:00 | 20:13 |
| 28 Sab18 | 05:50 | 07:03 | 13:03 | 16:25 | 19:00 | 20:14 |
| 29 Ahd19 | 05:50 | 07:03 | 13:03 | 16:26 | 19:00 | 20:14 |
| 30 Isn20 | 05:50 | 07:03 | 13:03 | 16:26 | 19:00 | 20:14 |
Kaedah: JAKIM · Hijrah: Ummul Qura
Zon JAKIM: PHG04 — Bentong, Lipis, Raub
Tentang waktu solat Bentung
Siang di Bentung hari ini selama 12 jam 2 minit. Sekitar 21 Jun tempohnya mencapai 12 jam 20 minit, dan sekitar 21 Disember hanya 11 jam 56 minit.
Waktu Subuh Oktober: 05:47 hingga 05:52. Waktu Maghrib: 18:57 hingga 19:06. Perubahannya perlahan, kira-kira seminit setiap satu atau dua hari.
Terlewat bangun? Hari ini anda masih ada masa sehingga 06:57, iaitu 69 minit selepas azan Subuh.
Solat Asar bermula 16:17 (Hanafi: 17:18) dan waktunya berterusan hingga Maghrib 18:59.
Isyak masuk 70 minit selepas Maghrib. Tengah malam mengikut kiraan syarak ialah 00:23; sepertiga akhir bermula 02:11.
Jumaat seterusnya 23 Oktober (Zohor 12:59). Sepanjang bulan ini Maghrib menjadi 9 minit lebih awal.
Waktu Dhuha di Bentung: kira-kira 07:17 hingga sebelum 12:59.
Maghrib di Bentung masuk pada minit yang sama dengan Bentong Town, 1 km jauhnya; bandar yang lebih jauh boleh berbeza seminit dua.
Waktu dipaparkan mengikut waktu tempatan (UTC+08); tiada waktu jimat siang di sini.
Arah kiblat dari Bentung ialah 292.3° dari utara benar (BBL), dan jarak ke Kaabah 6,979 km.
Bentung terletak di Pahang. Waktu dikira mengikut kaedah JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia): Subuh 18°, Isyak 18°, dengan ihtiyat dan pembundaran ke atas seperti jadual rasmi. Waktu zon JAKIM boleh berbeza seminit dua bagi bandar yang jauh dari titik rujukan zon. Waktu imsak hari ini 05:38, sepuluh minit sebelum Subuh. Ramadan 2027 dijangka bermula 8 Februari 2027, iaitu 108 hari lagi.
Bandar berdekatan
Soalan lazim
Pukul berapa Subuh di Bentung hari ini?
Subuh di Bentung masuk pada 05:48 hari ini dan tamat pada Syuruk, 06:57. Imsak 05:38.
Bila waktu berbuka puasa (Maghrib) di Bentung?
Maghrib hari ini pada 18:59, sejurus selepas matahari terbenam. Pada bulan Ramadan inilah waktu berbuka.
Kaedah apa yang digunakan di Malaysia?
Kami menggunakan kaedah JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia), sama seperti jadual rasmi. Anda boleh menukar kaedah dalam Tetapan.
Kenapa waktu masjid saya berbeza?
Masjid mungkin membundarkan waktu atau menambah ihtiyat. Perbezaan 1–3 minit adalah biasa. Gunakan “Padankan dengan masjid saya” dalam Tetapan. Waktu iqamah ditetapkan oleh setiap masjid.
Adakah halaman ini menjejak lokasi saya?
Tidak. Waktu dikira dalam pelayar anda. Jika anda tekan “Lokasi saya”, kedudukan anda digunakan sekali sahaja pada telefon untuk mencari bandar terdekat.
Waktu dikira secara astronomi mengikut kaedah rasmi setiap negara. Perbezaan kecil dengan masjid anda adalah biasa; ikutlah masjid tempatan.