- Jadwal Sholat
- Propinsi Nusa Tenggara Barat
- Sumbawa Barat
Jadwal Sholat Sumbawa Barat
Jumat, 23 Oktober 2026· 12 Jumadilawal 1448 H·Propinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Oktober 2026
Sumbawa Barat · Kemenag · Jadwal sholat
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 120 R.akhir | 04:42 | 05:56 | 12:06 | 15:15 | 18:10 | 19:20 |
| Jum, 221 | 04:41 | 05:55 | 12:06 | 15:15 | 18:10 | 19:20 |
| Sab, 322 | 04:41 | 05:55 | 12:05 | 15:14 | 18:10 | 19:20 |
| Min, 423 | 04:40 | 05:54 | 12:05 | 15:13 | 18:10 | 19:20 |
| Sen, 524 | 04:39 | 05:53 | 12:05 | 15:12 | 18:10 | 19:20 |
| Sel, 625 | 04:39 | 05:53 | 12:04 | 15:11 | 18:10 | 19:20 |
| Rab, 726 | 04:38 | 05:52 | 12:04 | 15:11 | 18:10 | 19:20 |
| Kam, 827 | 04:38 | 05:52 | 12:04 | 15:10 | 18:10 | 19:20 |
| Jum, 928 | 04:37 | 05:51 | 12:03 | 15:09 | 18:10 | 19:20 |
| Sab, 1029 | 04:36 | 05:51 | 12:03 | 15:08 | 18:10 | 19:20 |
| Min, 1130 | 04:36 | 05:50 | 12:03 | 15:07 | 18:10 | 19:20 |
| Sen, 121 J.awal | 04:35 | 05:50 | 12:03 | 15:06 | 18:10 | 19:20 |
| Sel, 132 | 04:35 | 05:49 | 12:02 | 15:05 | 18:10 | 19:20 |
| Rab, 143 | 04:34 | 05:49 | 12:02 | 15:05 | 18:10 | 19:20 |
| Kam, 154 | 04:34 | 05:48 | 12:02 | 15:04 | 18:10 | 19:20 |
| Jum, 165 | 04:33 | 05:48 | 12:02 | 15:03 | 18:10 | 19:20 |
| Sab, 176 | 04:32 | 05:47 | 12:02 | 15:04 | 18:10 | 19:20 |
| Min, 187 | 04:32 | 05:47 | 12:01 | 15:04 | 18:10 | 19:21 |
| Sen, 198 | 04:31 | 05:47 | 12:01 | 15:05 | 18:10 | 19:21 |
| Sel, 209 | 04:31 | 05:46 | 12:01 | 15:06 | 18:10 | 19:21 |
| Rab, 2110 | 04:30 | 05:46 | 12:01 | 15:06 | 18:10 | 19:21 |
| Kam, 2211 | 04:30 | 05:45 | 12:01 | 15:07 | 18:10 | 19:21 |
| Jum, 2312 | 04:29 | 05:45 | 12:00 | 15:07 | 18:10 | 19:21 |
| Sab, 2413 | 04:29 | 05:45 | 12:00 | 15:08 | 18:10 | 19:22 |
| Min, 2514 | 04:28 | 05:44 | 12:00 | 15:08 | 18:10 | 19:22 |
| Sen, 2615 | 04:28 | 05:44 | 12:00 | 15:09 | 18:10 | 19:22 |
| Sel, 2716 | 04:27 | 05:44 | 12:00 | 15:10 | 18:10 | 19:22 |
| Rab, 2817 | 04:27 | 05:43 | 12:00 | 15:10 | 18:11 | 19:23 |
| Kam, 2918 | 04:27 | 05:43 | 12:00 | 15:11 | 18:11 | 19:23 |
| Jum, 3019 | 04:26 | 05:43 | 12:00 | 15:11 | 18:11 | 19:23 |
| Sab, 3120 | 04:26 | 05:42 | 12:00 | 15:12 | 18:11 | 19:23 |
| Min, 121 J.awal | 04:25 | 05:42 | 12:00 | 15:12 | 18:11 | 19:24 |
| Sen, 222 | 04:25 | 05:42 | 12:00 | 15:13 | 18:11 | 19:24 |
| Sel, 323 | 04:25 | 05:42 | 12:00 | 15:13 | 18:12 | 19:24 |
| Rab, 424 | 04:24 | 05:42 | 12:00 | 15:14 | 18:12 | 19:25 |
| Kam, 525 | 04:24 | 05:41 | 12:00 | 15:15 | 18:12 | 19:25 |
| Jum, 626 | 04:24 | 05:41 | 12:00 | 15:15 | 18:12 | 19:25 |
| Sab, 727 | 04:23 | 05:41 | 12:00 | 15:16 | 18:13 | 19:26 |
| Min, 828 | 04:23 | 05:41 | 12:00 | 15:16 | 18:13 | 19:26 |
| Sen, 929 | 04:23 | 05:41 | 12:00 | 15:17 | 18:13 | 19:27 |
| Sel, 1030 | 04:22 | 05:41 | 12:00 | 15:17 | 18:13 | 19:27 |
| Rab, 111 J.akhir | 04:22 | 05:40 | 12:00 | 15:18 | 18:14 | 19:28 |
| Kam, 122 | 04:22 | 05:40 | 12:00 | 15:18 | 18:14 | 19:28 |
| Jum, 133 | 04:22 | 05:40 | 12:00 | 15:19 | 18:14 | 19:28 |
| Sab, 144 | 04:21 | 05:40 | 12:00 | 15:19 | 18:15 | 19:29 |
| Min, 155 | 04:21 | 05:40 | 12:01 | 15:20 | 18:15 | 19:29 |
| Sen, 166 | 04:21 | 05:40 | 12:01 | 15:21 | 18:15 | 19:30 |
| Sel, 177 | 04:21 | 05:40 | 12:01 | 15:21 | 18:16 | 19:30 |
| Rab, 188 | 04:21 | 05:40 | 12:01 | 15:22 | 18:16 | 19:31 |
| Kam, 199 | 04:21 | 05:40 | 12:01 | 15:22 | 18:17 | 19:31 |
| Jum, 2010 | 04:21 | 05:40 | 12:02 | 15:23 | 18:17 | 19:32 |
| Sab, 2111 | 04:21 | 05:40 | 12:02 | 15:23 | 18:17 | 19:32 |
| Min, 2212 | 04:21 | 05:41 | 12:02 | 15:24 | 18:18 | 19:33 |
| Sen, 2313 | 04:21 | 05:41 | 12:02 | 15:25 | 18:18 | 19:33 |
| Sel, 2414 | 04:21 | 05:41 | 12:03 | 15:25 | 18:19 | 19:34 |
| Rab, 2515 | 04:21 | 05:41 | 12:03 | 15:26 | 18:19 | 19:35 |
| Kam, 2616 | 04:21 | 05:41 | 12:03 | 15:26 | 18:19 | 19:35 |
| Jum, 2717 | 04:21 | 05:41 | 12:04 | 15:27 | 18:20 | 19:36 |
| Sab, 2818 | 04:21 | 05:41 | 12:04 | 15:27 | 18:20 | 19:36 |
| Min, 2919 | 04:21 | 05:42 | 12:04 | 15:28 | 18:21 | 19:37 |
| Sen, 3020 | 04:21 | 05:42 | 12:05 | 15:29 | 18:21 | 19:37 |
Metode: Kemenag · Hijriah: Ummul Qura
Tentang jadwal sholat Sumbawa Barat
Dari matahari terbit hingga Maghrib, siang hari ini berlangsung 12 jam 25 menit. Karena dekat khatulistiwa, panjang siang di Sumbawa Barat hanya sedikit berubah sepanjang tahun: antara 11 jam 41 menit dan 12 jam 42 menit.
Kalau Anda memasang alarm Subuh, di bulan Oktober azan di Sumbawa Barat berkumandang antara 04:26 dan 04:42.
Waktu Subuh hari ini: 04:29 sampai 05:45.
Ashar di Sumbawa Barat hari ini: 15:07, atau 16:20 menurut Hanafi.
Jarak Maghrib ke Isya hari ini 71 menit. Jika Anda bertahajud, mulailah setelah 01:02.
Dari awal hingga akhir Oktober, Subuh bergeser 16 menit lebih awal dan Maghrib bergeser 1 menit lebih lambat. Jumat: 23 Oktober, Dzuhur 12:00.
Waktu Dhuha di Sumbawa Barat: sekitar 06:05 sampai menjelang 12:00.
Dibanding Lombok Timur (37 km), matahari terbenam 1 menit lebih awal di sini; waktu berbuka pun bergeser sebanyak itu.
Jadwal mengikuti WITA.
Makkah berada di arah BBL dari Sumbawa Barat: sudut 293,4°, 9.042 km.
Sumbawa Barat berada di Provinsi Propinsi Nusa Tenggara Barat. Jadwal dihitung dengan metode Kemenag (Kementerian Agama RI): Subuh 20°, Isya 18°, ditambah ihtiyat 2 menit, dan dicocokkan dengan jadwal resmi. Waktu imsak hari ini pukul 04:19, sepuluh menit sebelum Subuh, sebagai batas aman bagi yang berpuasa. Ramadan 2027 diperkirakan dimulai 8 Februari 2027, 108 hari lagi.
Kota terdekat
Pertanyaan umum
Jam berapa Subuh di Sumbawa Barat hari ini?
Subuh di Sumbawa Barat hari ini pukul 04:29 dan berakhir saat terbit, 05:45. Imsak 04:19.
Kapan waktu berbuka (Maghrib) di Sumbawa Barat?
Maghrib hari ini pukul 18:10, tepat setelah matahari terbenam. Saat Ramadan inilah waktu berbuka.
Metode apa yang dipakai di Indonesia?
Kami memakai metode Kemenag (Kementerian Agama RI), sama dengan jadwal resmi. Anda bisa mengganti metode di Pengaturan.
Kenapa jadwal masjid saya berbeda?
Masjid bisa membulatkan waktu atau menambah ihtiyat. Selisih 1–3 menit itu wajar. Gunakan “Samakan dengan masjid saya” di Pengaturan. Waktu iqamah ditentukan oleh masing-masing masjid.
Apakah halaman ini melacak lokasi saya?
Tidak. Jadwal dihitung di peramban Anda. Jika Anda menekan “Lokasi saya”, posisi Anda dipakai sekali di ponsel untuk mencari kota terdekat.
Waktu dihitung secara astronomis mengikuti metode Kemenag. Selisih kecil dengan masjid Anda wajar; ikuti masjid setempat.