- Jadwal Sholat
- Provinsi Kalimantan Tengah
- Pulang Pisau
Jadwal Sholat Pulang Pisau
Kamis, 22 Oktober 2026· 11 Jumadilawal 1448 H·Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia
Oktober 2026
Pulang Pisau · Kemenag · Jadwal sholat
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 120 R.akhir | 03:56 | 05:09 | 11:18 | 14:17 | 17:21 | 18:30 |
| Jum, 221 | 03:56 | 05:08 | 11:17 | 14:17 | 17:21 | 18:29 |
| Sab, 322 | 03:55 | 05:08 | 11:17 | 14:18 | 17:20 | 18:29 |
| Min, 423 | 03:55 | 05:08 | 11:17 | 14:18 | 17:20 | 18:29 |
| Sen, 524 | 03:54 | 05:07 | 11:17 | 14:19 | 17:20 | 18:29 |
| Sel, 625 | 03:54 | 05:07 | 11:16 | 14:19 | 17:20 | 18:29 |
| Rab, 726 | 03:53 | 05:07 | 11:16 | 14:20 | 17:19 | 18:29 |
| Kam, 827 | 03:53 | 05:06 | 11:16 | 14:20 | 17:19 | 18:28 |
| Jum, 928 | 03:52 | 05:06 | 11:15 | 14:21 | 17:19 | 18:28 |
| Sab, 1029 | 03:52 | 05:05 | 11:15 | 14:21 | 17:19 | 18:28 |
| Min, 1130 | 03:52 | 05:05 | 11:15 | 14:21 | 17:19 | 18:28 |
| Sen, 121 J.awal | 03:51 | 05:05 | 11:15 | 14:22 | 17:19 | 18:28 |
| Sel, 132 | 03:51 | 05:04 | 11:14 | 14:22 | 17:18 | 18:28 |
| Rab, 143 | 03:50 | 05:04 | 11:14 | 14:23 | 17:18 | 18:28 |
| Kam, 154 | 03:50 | 05:04 | 11:14 | 14:23 | 17:18 | 18:28 |
| Jum, 165 | 03:50 | 05:03 | 11:14 | 14:23 | 17:18 | 18:28 |
| Sab, 176 | 03:49 | 05:03 | 11:13 | 14:24 | 17:18 | 18:28 |
| Min, 187 | 03:49 | 05:03 | 11:13 | 14:24 | 17:18 | 18:28 |
| Sen, 198 | 03:48 | 05:03 | 11:13 | 14:24 | 17:18 | 18:28 |
| Sel, 209 | 03:48 | 05:02 | 11:13 | 14:25 | 17:18 | 18:28 |
| Rab, 2110 | 03:48 | 05:02 | 11:13 | 14:25 | 17:17 | 18:28 |
| Kam, 2211 | 03:47 | 05:02 | 11:13 | 14:25 | 17:17 | 18:28 |
| Jum, 2312 | 03:47 | 05:02 | 11:12 | 14:26 | 17:17 | 18:28 |
| Sab, 2413 | 03:47 | 05:01 | 11:12 | 14:26 | 17:17 | 18:28 |
| Min, 2514 | 03:46 | 05:01 | 11:12 | 14:26 | 17:17 | 18:28 |
| Sen, 2615 | 03:46 | 05:01 | 11:12 | 14:27 | 17:17 | 18:28 |
| Sel, 2716 | 03:46 | 05:01 | 11:12 | 14:27 | 17:17 | 18:28 |
| Rab, 2817 | 03:45 | 05:01 | 11:12 | 14:28 | 17:17 | 18:28 |
| Kam, 2918 | 03:45 | 05:00 | 11:12 | 14:28 | 17:17 | 18:28 |
| Jum, 3019 | 03:45 | 05:00 | 11:12 | 14:28 | 17:17 | 18:28 |
| Sab, 3120 | 03:45 | 05:00 | 11:12 | 14:29 | 17:17 | 18:28 |
| Min, 121 J.awal | 03:44 | 05:00 | 11:12 | 14:29 | 17:17 | 18:29 |
| Sen, 222 | 03:44 | 05:00 | 11:12 | 14:29 | 17:17 | 18:29 |
| Sel, 323 | 03:44 | 05:00 | 11:12 | 14:30 | 17:17 | 18:29 |
| Rab, 424 | 03:44 | 05:00 | 11:12 | 14:30 | 17:18 | 18:29 |
| Kam, 525 | 03:44 | 05:00 | 11:12 | 14:30 | 17:18 | 18:29 |
| Jum, 626 | 03:43 | 05:00 | 11:12 | 14:31 | 17:18 | 18:30 |
| Sab, 727 | 03:43 | 05:00 | 11:12 | 14:31 | 17:18 | 18:30 |
| Min, 828 | 03:43 | 05:00 | 11:12 | 14:31 | 17:18 | 18:30 |
| Sen, 929 | 03:43 | 05:00 | 11:12 | 14:32 | 17:18 | 18:30 |
| Sel, 1030 | 03:43 | 05:00 | 11:12 | 14:32 | 17:18 | 18:31 |
| Rab, 111 J.akhir | 03:43 | 05:00 | 11:12 | 14:33 | 17:18 | 18:31 |
| Kam, 122 | 03:43 | 05:00 | 11:12 | 14:33 | 17:19 | 18:31 |
| Jum, 133 | 03:43 | 05:00 | 11:12 | 14:33 | 17:19 | 18:32 |
| Sab, 144 | 03:42 | 05:00 | 11:12 | 14:34 | 17:19 | 18:32 |
| Min, 155 | 03:42 | 05:00 | 11:13 | 14:34 | 17:19 | 18:32 |
| Sen, 166 | 03:42 | 05:00 | 11:13 | 14:35 | 17:20 | 18:33 |
| Sel, 177 | 03:42 | 05:00 | 11:13 | 14:35 | 17:20 | 18:33 |
| Rab, 188 | 03:42 | 05:00 | 11:13 | 14:36 | 17:20 | 18:33 |
| Kam, 199 | 03:42 | 05:00 | 11:13 | 14:36 | 17:20 | 18:34 |
| Jum, 2010 | 03:42 | 05:01 | 11:14 | 14:36 | 17:21 | 18:34 |
| Sab, 2111 | 03:42 | 05:01 | 11:14 | 14:37 | 17:21 | 18:35 |
| Min, 2212 | 03:43 | 05:01 | 11:14 | 14:37 | 17:21 | 18:35 |
| Sen, 2313 | 03:43 | 05:01 | 11:14 | 14:38 | 17:22 | 18:36 |
| Sel, 2414 | 03:43 | 05:01 | 11:15 | 14:38 | 17:22 | 18:36 |
| Rab, 2515 | 03:43 | 05:02 | 11:15 | 14:39 | 17:22 | 18:36 |
| Kam, 2616 | 03:43 | 05:02 | 11:15 | 14:39 | 17:23 | 18:37 |
| Jum, 2717 | 03:43 | 05:02 | 11:16 | 14:40 | 17:23 | 18:37 |
| Sab, 2818 | 03:43 | 05:02 | 11:16 | 14:40 | 17:23 | 18:38 |
| Min, 2919 | 03:43 | 05:03 | 11:16 | 14:41 | 17:24 | 18:38 |
| Sen, 3020 | 03:44 | 05:03 | 11:17 | 14:41 | 17:24 | 18:39 |
Metode: Kemenag · Hijriah: Ummul Qura
Tentang jadwal sholat Pulang Pisau
Hari ini Pulang Pisau mendapat siang selama 12 jam 15 menit. Sekitar 21 Desember siang mencapai 12 jam 22 menit, dan sekitar 21 Juni hanya 12 jam.
Bulan ini Subuh paling awal pada 28 Oktober (03:45) dan paling lambat pada 2 Oktober (03:56). Maghrib berkisar 17:17–17:21.
Di Pulang Pisau, waktu Subuh hari ini berlangsung 75 menit dan berakhir saat matahari terbit pukul 05:02.
Sholat Ashar dimulai pukul 14:25 (Hanafi: 15:32) dan waktunya berlanjut sampai Maghrib 17:17.
Jarak Maghrib ke Isya hari ini 71 menit. Jika Anda bertahajud, mulailah setelah 00:17.
Hingga akhir Oktober, Subuh bergeser 11 menit lebih awal. Untuk Jumat 23 Oktober, Dzuhur 11:12.
Matahari terbit 05:02; sholat Isyraq mulai sekitar 05:22 dan Dhuha sampai menjelang Dzuhur.
Bepergian ke Banjarmasin, 84 km dari Pulang Pisau? Maghrib di sana 2 menit lebih awal.
Zona waktu: WIB, tanpa perubahan jam musiman.
Kiblat 292,9° dari utara sejati. Kompas ponsel menunjuk utara magnetis, yang bisa berbeda beberapa derajat.
Pulang Pisau berada di Provinsi Provinsi Kalimantan Tengah. Jadwal dihitung dengan metode Kemenag (Kementerian Agama RI): Subuh 20°, Isya 18°, ditambah ihtiyat 2 menit, dan dicocokkan dengan jadwal resmi. Waktu imsak hari ini pukul 03:37, sepuluh menit sebelum Subuh, sebagai batas aman bagi yang berpuasa. Ramadan 2027 diperkirakan dimulai 8 Februari 2027, 109 hari lagi.
Kota terdekat
Pertanyaan umum
Jam berapa Subuh di Pulang Pisau hari ini?
Subuh di Pulang Pisau hari ini pukul 03:47 dan berakhir saat terbit, 05:02. Imsak 03:37.
Kapan waktu berbuka (Maghrib) di Pulang Pisau?
Maghrib hari ini pukul 17:17, tepat setelah matahari terbenam. Saat Ramadan inilah waktu berbuka.
Metode apa yang dipakai di Indonesia?
Kami memakai metode Kemenag (Kementerian Agama RI), sama dengan jadwal resmi. Anda bisa mengganti metode di Pengaturan.
Kenapa jadwal masjid saya berbeda?
Masjid bisa membulatkan waktu atau menambah ihtiyat. Selisih 1–3 menit itu wajar. Gunakan “Samakan dengan masjid saya” di Pengaturan. Waktu iqamah ditentukan oleh masing-masing masjid.
Apakah halaman ini melacak lokasi saya?
Tidak. Jadwal dihitung di peramban Anda. Jika Anda menekan “Lokasi saya”, posisi Anda dipakai sekali di ponsel untuk mencari kota terdekat.
Waktu dihitung secara astronomis mengikuti metode Kemenag. Selisih kecil dengan masjid Anda wajar; ikuti masjid setempat.