- Jadwal Sholat
- Daerah Tingkat I Sumatera Utara
Jadwal Sholat Daerah Tingkat I Sumatera Utara
Jadwal sholat hari ini untuk 33 kota di Daerah Tingkat I Sumatera Utara. Pilih kota Anda untuk hitung mundur, kiblat, dan jadwal bulanan.
| Kota | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medan | 04:54 | 06:08 | 12:13 | 15:31 | 18:13 | 19:23 |
| Deli Serdang | 04:53 | 06:08 | 12:13 | 15:31 | 18:13 | 19:23 |
| Langkat | 04:55 | 06:10 | 12:15 | 15:33 | 18:15 | 19:25 |
| Simalungun | 04:52 | 06:06 | 12:12 | 15:29 | 18:12 | 19:22 |
| Asahan | 04:49 | 06:04 | 12:10 | 15:27 | 18:10 | 19:20 |
| Serdang Bedagai | 04:52 | 06:06 | 12:12 | 15:29 | 18:11 | 19:21 |
| Labuhan Batu | 04:47 | 06:01 | 12:08 | 15:25 | 18:08 | 19:18 |
| Mandailing Natal | 04:49 | 06:03 | 12:11 | 15:27 | 18:13 | 19:23 |
| Batu Bara | 04:50 | 06:04 | 12:10 | 15:27 | 18:10 | 19:20 |
| Karo | 04:54 | 06:08 | 12:14 | 15:31 | 18:14 | 19:24 |
| Tapanuli Tengah | 04:52 | 06:06 | 12:13 | 15:30 | 18:14 | 19:24 |
| Labuhan Batu Utara | 04:49 | 06:03 | 12:09 | 15:26 | 18:10 | 19:20 |
Metode perhitungan di Daerah Tingkat I Sumatera Utara
Untuk Daerah Tingkat I Sumatera Utara kami memakai metode Kemenag (Kementerian Agama RI). Anda bisa mengganti metode di halaman kota mana pun.
Hari ini Subuh paling awal di Labuhan Batu (04:47), paling lambat di Nias Utara (04:57).
Semua kota di Daerah Tingkat I Sumatera Utara
AsahanBatu BaraBinjaiDairiDeli SerdangGunungsitoliHumbang HasundutanKaroLabuanbatuLabuhan BatuLabuhan Batu UtaraLangkatMandailing NatalMedanNiasNias BaratNias SelatanNias UtaraPadang LawasPadang Lawas UtaraPadangsidimpuanPakpak BharatPematang SiantarSamosirSerdang BedagaiSibolgaSimalungunTanjung BalaiTapanuli SelatanTapanuli TengahTapanuli UtaraTebingtinggiToba Samosir