Jadwal Sholat Palu
Jumat, 23 Oktober 2026· 12 Jumadilawal 1448 H·Sulawesi Tengah, Indonesia
Oktober 2026
Palu · Kemenag · Jadwal sholat
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 120 R.akhir | 04:32 | 05:45 | 11:54 | 14:57 | 17:56 | 19:05 |
| Jum, 221 | 04:32 | 05:45 | 11:53 | 14:57 | 17:56 | 19:05 |
| Sab, 322 | 04:32 | 05:45 | 11:53 | 14:58 | 17:56 | 19:04 |
| Min, 423 | 04:31 | 05:44 | 11:53 | 14:58 | 17:55 | 19:04 |
| Sen, 524 | 04:31 | 05:44 | 11:52 | 14:58 | 17:55 | 19:04 |
| Sel, 625 | 04:31 | 05:44 | 11:52 | 14:59 | 17:55 | 19:04 |
| Rab, 726 | 04:30 | 05:43 | 11:52 | 14:59 | 17:54 | 19:03 |
| Kam, 827 | 04:30 | 05:43 | 11:52 | 14:59 | 17:54 | 19:03 |
| Jum, 928 | 04:29 | 05:43 | 11:51 | 15:00 | 17:54 | 19:03 |
| Sab, 1029 | 04:29 | 05:42 | 11:51 | 15:00 | 17:54 | 19:03 |
| Min, 1130 | 04:29 | 05:42 | 11:51 | 15:00 | 17:53 | 19:03 |
| Sen, 121 J.awal | 04:28 | 05:42 | 11:50 | 15:00 | 17:53 | 19:03 |
| Sel, 132 | 04:28 | 05:41 | 11:50 | 15:01 | 17:53 | 19:02 |
| Rab, 143 | 04:28 | 05:41 | 11:50 | 15:01 | 17:53 | 19:02 |
| Kam, 154 | 04:27 | 05:41 | 11:50 | 15:01 | 17:53 | 19:02 |
| Jum, 165 | 04:27 | 05:41 | 11:50 | 15:02 | 17:52 | 19:02 |
| Sab, 176 | 04:27 | 05:40 | 11:49 | 15:02 | 17:52 | 19:02 |
| Min, 187 | 04:26 | 05:40 | 11:49 | 15:02 | 17:52 | 19:02 |
| Sen, 198 | 04:26 | 05:40 | 11:49 | 15:02 | 17:52 | 19:02 |
| Sel, 209 | 04:26 | 05:40 | 11:49 | 15:03 | 17:52 | 19:02 |
| Rab, 2110 | 04:25 | 05:40 | 11:49 | 15:03 | 17:52 | 19:02 |
| Kam, 2211 | 04:25 | 05:39 | 11:48 | 15:03 | 17:51 | 19:02 |
| Jum, 2312 | 04:25 | 05:39 | 11:48 | 15:04 | 17:51 | 19:02 |
| Sab, 2413 | 04:25 | 05:39 | 11:48 | 15:04 | 17:51 | 19:01 |
| Min, 2514 | 04:24 | 05:39 | 11:48 | 15:04 | 17:51 | 19:01 |
| Sen, 2615 | 04:24 | 05:39 | 11:48 | 15:04 | 17:51 | 19:02 |
| Sel, 2716 | 04:24 | 05:39 | 11:48 | 15:05 | 17:51 | 19:02 |
| Rab, 2817 | 04:24 | 05:39 | 11:48 | 15:05 | 17:51 | 19:02 |
| Kam, 2918 | 04:23 | 05:38 | 11:48 | 15:05 | 17:51 | 19:02 |
| Jum, 3019 | 04:23 | 05:38 | 11:48 | 15:05 | 17:51 | 19:02 |
| Sab, 3120 | 04:23 | 05:38 | 11:48 | 15:06 | 17:51 | 19:02 |
| Min, 121 J.awal | 04:23 | 05:38 | 11:47 | 15:06 | 17:51 | 19:02 |
| Sen, 222 | 04:23 | 05:38 | 11:47 | 15:06 | 17:51 | 19:02 |
| Sel, 323 | 04:23 | 05:38 | 11:47 | 15:07 | 17:51 | 19:02 |
| Rab, 424 | 04:22 | 05:38 | 11:47 | 15:07 | 17:51 | 19:02 |
| Kam, 525 | 04:22 | 05:38 | 11:47 | 15:07 | 17:51 | 19:02 |
| Jum, 626 | 04:22 | 05:38 | 11:48 | 15:07 | 17:51 | 19:03 |
| Sab, 727 | 04:22 | 05:38 | 11:48 | 15:08 | 17:51 | 19:03 |
| Min, 828 | 04:22 | 05:38 | 11:48 | 15:08 | 17:51 | 19:03 |
| Sen, 929 | 04:22 | 05:38 | 11:48 | 15:08 | 17:51 | 19:03 |
| Sel, 1030 | 04:22 | 05:38 | 11:48 | 15:09 | 17:51 | 19:03 |
| Rab, 111 J.akhir | 04:22 | 05:38 | 11:48 | 15:09 | 17:51 | 19:04 |
| Kam, 122 | 04:22 | 05:38 | 11:48 | 15:09 | 17:52 | 19:04 |
| Jum, 133 | 04:22 | 05:38 | 11:48 | 15:10 | 17:52 | 19:04 |
| Sab, 144 | 04:22 | 05:39 | 11:48 | 15:10 | 17:52 | 19:05 |
| Min, 155 | 04:22 | 05:39 | 11:48 | 15:10 | 17:52 | 19:05 |
| Sen, 166 | 04:22 | 05:39 | 11:49 | 15:11 | 17:52 | 19:05 |
| Sel, 177 | 04:22 | 05:39 | 11:49 | 15:11 | 17:53 | 19:05 |
| Rab, 188 | 04:22 | 05:39 | 11:49 | 15:11 | 17:53 | 19:06 |
| Kam, 199 | 04:22 | 05:39 | 11:49 | 15:12 | 17:53 | 19:06 |
| Jum, 2010 | 04:22 | 05:40 | 11:49 | 15:12 | 17:53 | 19:07 |
| Sab, 2111 | 04:22 | 05:40 | 11:50 | 15:13 | 17:54 | 19:07 |
| Min, 2212 | 04:22 | 05:40 | 11:50 | 15:13 | 17:54 | 19:07 |
| Sen, 2313 | 04:22 | 05:40 | 11:50 | 15:13 | 17:54 | 19:08 |
| Sel, 2414 | 04:22 | 05:41 | 11:50 | 15:14 | 17:54 | 19:08 |
| Rab, 2515 | 04:22 | 05:41 | 11:51 | 15:14 | 17:55 | 19:08 |
| Kam, 2616 | 04:23 | 05:41 | 11:51 | 15:15 | 17:55 | 19:09 |
| Jum, 2717 | 04:23 | 05:41 | 11:51 | 15:15 | 17:55 | 19:09 |
| Sab, 2818 | 04:23 | 05:42 | 11:52 | 15:16 | 17:56 | 19:10 |
| Min, 2919 | 04:23 | 05:42 | 11:52 | 15:16 | 17:56 | 19:10 |
| Sen, 3020 | 04:23 | 05:42 | 11:52 | 15:17 | 17:56 | 19:11 |
Metode: Kemenag · Hijriah: Ummul Qura
Tentang jadwal sholat Palu
Hari ini Palu mendapat siang selama 12 jam 12 menit. Sekitar 21 Desember siang mencapai 12 jam 14 menit, dan sekitar 21 Juni hanya 12 jam 9 menit.
Batas-batas bulan ini di Palu: Subuh paling awal 04:23, paling lambat 04:32; Maghrib paling awal 17:51, paling lambat 17:56.
Waktu Subuh hari ini: 04:25 sampai 05:39.
Sholat Ashar dimulai pukul 15:04 (Hanafi: 16:07) dan waktunya berlanjut sampai Maghrib 17:51.
Malam ini: Isya 19:02, tengah malam syar’i 23:08, sepertiga terakhir mulai 00:53. Maghrib ke Isya 71 menit.
Sholat Jumat pekan ini jatuh pada 23 Oktober; waktu Dzuhur masuk 11:48. Sepanjang bulan ini, Maghrib bergeser 5 menit lebih awal.
Matahari terbit 05:39; sholat Isyraq mulai sekitar 05:59 dan Dhuha sampai menjelang Dzuhur.
Jangan pakai jadwal Parigi Moutong: pada jarak 138 km, Maghribnya berbeda 2 menit dengan Palu.
Jadwal mengikuti WITA.
Menghadaplah ke 291,8° (BBL) untuk sholat dari Palu; Ka’bah berjarak 9.017 km.
Palu berada di Provinsi Sulawesi Tengah. Jadwal dihitung dengan metode Kemenag (Kementerian Agama RI): Subuh 20°, Isya 18°, ditambah ihtiyat 2 menit, dan dicocokkan dengan jadwal resmi. Waktu imsak hari ini pukul 04:15, sepuluh menit sebelum Subuh, sebagai batas aman bagi yang berpuasa. Ramadan 2027 diperkirakan dimulai 8 Februari 2027, 108 hari lagi.
Kota terdekat
Pertanyaan umum
Jam berapa Subuh di Palu hari ini?
Subuh di Palu hari ini pukul 04:25 dan berakhir saat terbit, 05:39. Imsak 04:15.
Kapan waktu berbuka (Maghrib) di Palu?
Maghrib hari ini pukul 17:51, tepat setelah matahari terbenam. Saat Ramadan inilah waktu berbuka.
Metode apa yang dipakai di Indonesia?
Kami memakai metode Kemenag (Kementerian Agama RI), sama dengan jadwal resmi. Anda bisa mengganti metode di Pengaturan.
Kenapa jadwal masjid saya berbeda?
Masjid bisa membulatkan waktu atau menambah ihtiyat. Selisih 1–3 menit itu wajar. Gunakan “Samakan dengan masjid saya” di Pengaturan. Waktu iqamah ditentukan oleh masing-masing masjid.
Apakah halaman ini melacak lokasi saya?
Tidak. Jadwal dihitung di peramban Anda. Jika Anda menekan “Lokasi saya”, posisi Anda dipakai sekali di ponsel untuk mencari kota terdekat.
Waktu dihitung secara astronomis mengikuti metode Kemenag. Selisih kecil dengan masjid Anda wajar; ikuti masjid setempat.