- Jadwal Sholat
- Papua
- Mamberamo Raya
Jadwal Sholat Mamberamo Raya
Jumat, 23 Oktober 2026· 12 Jumadilawal 1448 H·Papua, Indonesia
Oktober 2026
Mamberamo Raya · Kemenag · Jadwal sholat
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 120 R.akhir | 04:21 | 05:33 | 11:42 | 14:43 | 17:45 | 18:54 |
| Jum, 221 | 04:20 | 05:33 | 11:42 | 14:43 | 17:45 | 18:54 |
| Sab, 322 | 04:20 | 05:33 | 11:42 | 14:44 | 17:44 | 18:53 |
| Min, 423 | 04:19 | 05:32 | 11:41 | 14:44 | 17:44 | 18:53 |
| Sen, 524 | 04:19 | 05:32 | 11:41 | 14:45 | 17:44 | 18:53 |
| Sel, 625 | 04:18 | 05:32 | 11:41 | 14:45 | 17:44 | 18:53 |
| Rab, 726 | 04:18 | 05:31 | 11:40 | 14:45 | 17:43 | 18:53 |
| Kam, 827 | 04:18 | 05:31 | 11:40 | 14:46 | 17:43 | 18:52 |
| Jum, 928 | 04:17 | 05:30 | 11:40 | 14:46 | 17:43 | 18:52 |
| Sab, 1029 | 04:17 | 05:30 | 11:39 | 14:47 | 17:43 | 18:52 |
| Min, 1130 | 04:16 | 05:30 | 11:39 | 14:47 | 17:43 | 18:52 |
| Sen, 121 J.awal | 04:16 | 05:30 | 11:39 | 14:47 | 17:42 | 18:52 |
| Sel, 132 | 04:16 | 05:29 | 11:39 | 14:48 | 17:42 | 18:52 |
| Rab, 143 | 04:15 | 05:29 | 11:38 | 14:48 | 17:42 | 18:52 |
| Kam, 154 | 04:15 | 05:29 | 11:38 | 14:48 | 17:42 | 18:51 |
| Jum, 165 | 04:15 | 05:28 | 11:38 | 14:49 | 17:42 | 18:51 |
| Sab, 176 | 04:14 | 05:28 | 11:38 | 14:49 | 17:42 | 18:51 |
| Min, 187 | 04:14 | 05:28 | 11:38 | 14:49 | 17:41 | 18:51 |
| Sen, 198 | 04:14 | 05:28 | 11:37 | 14:50 | 17:41 | 18:51 |
| Sel, 209 | 04:13 | 05:27 | 11:37 | 14:50 | 17:41 | 18:51 |
| Rab, 2110 | 04:13 | 05:27 | 11:37 | 14:50 | 17:41 | 18:51 |
| Kam, 2211 | 04:13 | 05:27 | 11:37 | 14:51 | 17:41 | 18:51 |
| Jum, 2312 | 04:12 | 05:27 | 11:37 | 14:51 | 17:41 | 18:51 |
| Sab, 2413 | 04:12 | 05:26 | 11:37 | 14:51 | 17:41 | 18:51 |
| Min, 2514 | 04:12 | 05:26 | 11:36 | 14:52 | 17:41 | 18:51 |
| Sen, 2615 | 04:11 | 05:26 | 11:36 | 14:52 | 17:41 | 18:51 |
| Sel, 2716 | 04:11 | 05:26 | 11:36 | 14:52 | 17:41 | 18:51 |
| Rab, 2817 | 04:11 | 05:26 | 11:36 | 14:52 | 17:41 | 18:51 |
| Kam, 2918 | 04:10 | 05:26 | 11:36 | 14:53 | 17:41 | 18:52 |
| Jum, 3019 | 04:10 | 05:25 | 11:36 | 14:53 | 17:41 | 18:52 |
| Sab, 3120 | 04:10 | 05:25 | 11:36 | 14:53 | 17:41 | 18:52 |
| Min, 121 J.awal | 04:10 | 05:25 | 11:36 | 14:54 | 17:41 | 18:52 |
| Sen, 222 | 04:10 | 05:25 | 11:36 | 14:54 | 17:41 | 18:52 |
| Sel, 323 | 04:09 | 05:25 | 11:36 | 14:54 | 17:41 | 18:52 |
| Rab, 424 | 04:09 | 05:25 | 11:36 | 14:55 | 17:41 | 18:52 |
| Kam, 525 | 04:09 | 05:25 | 11:36 | 14:55 | 17:41 | 18:53 |
| Jum, 626 | 04:09 | 05:25 | 11:36 | 14:55 | 17:41 | 18:53 |
| Sab, 727 | 04:09 | 05:25 | 11:36 | 14:56 | 17:41 | 18:53 |
| Min, 828 | 04:09 | 05:25 | 11:36 | 14:56 | 17:41 | 18:53 |
| Sen, 929 | 04:08 | 05:25 | 11:36 | 14:56 | 17:41 | 18:54 |
| Sel, 1030 | 04:08 | 05:25 | 11:36 | 14:57 | 17:42 | 18:54 |
| Rab, 111 J.akhir | 04:08 | 05:25 | 11:36 | 14:57 | 17:42 | 18:54 |
| Kam, 122 | 04:08 | 05:25 | 11:36 | 14:58 | 17:42 | 18:54 |
| Jum, 133 | 04:08 | 05:25 | 11:37 | 14:58 | 17:42 | 18:55 |
| Sab, 144 | 04:08 | 05:25 | 11:37 | 14:58 | 17:42 | 18:55 |
| Min, 155 | 04:08 | 05:25 | 11:37 | 14:59 | 17:42 | 18:55 |
| Sen, 166 | 04:08 | 05:25 | 11:37 | 14:59 | 17:43 | 18:56 |
| Sel, 177 | 04:08 | 05:26 | 11:37 | 15:00 | 17:43 | 18:56 |
| Rab, 188 | 04:08 | 05:26 | 11:37 | 15:00 | 17:43 | 18:56 |
| Kam, 199 | 04:08 | 05:26 | 11:38 | 15:00 | 17:43 | 18:57 |
| Jum, 2010 | 04:08 | 05:26 | 11:38 | 15:01 | 17:44 | 18:57 |
| Sab, 2111 | 04:08 | 05:26 | 11:38 | 15:01 | 17:44 | 18:57 |
| Min, 2212 | 04:08 | 05:27 | 11:38 | 15:02 | 17:44 | 18:58 |
| Sen, 2313 | 04:08 | 05:27 | 11:39 | 15:02 | 17:45 | 18:58 |
| Sel, 2414 | 04:09 | 05:27 | 11:39 | 15:02 | 17:45 | 18:59 |
| Rab, 2515 | 04:09 | 05:27 | 11:39 | 15:03 | 17:45 | 18:59 |
| Kam, 2616 | 04:09 | 05:27 | 11:40 | 15:03 | 17:46 | 19:00 |
| Jum, 2717 | 04:09 | 05:28 | 11:40 | 15:04 | 17:46 | 19:00 |
| Sab, 2818 | 04:09 | 05:28 | 11:40 | 15:04 | 17:46 | 19:01 |
| Min, 2919 | 04:09 | 05:28 | 11:41 | 15:05 | 17:47 | 19:01 |
| Sen, 3020 | 04:10 | 05:29 | 11:41 | 15:05 | 17:47 | 19:02 |
Metode: Kemenag · Hijriah: Ummul Qura
Tentang jadwal sholat Mamberamo Raya
Lama siang hari ini: 12 jam 14 menit. Sepanjang tahun berkisar antara 12 jam 4 menit dan 12 jam 19 menit.
Bulan ini Subuh paling awal pada 29 Oktober (04:10) dan paling lambat pada 1 Oktober (04:21). Maghrib berkisar 17:41–17:45.
Waktu Subuh hari ini: 04:12 sampai 05:27.
Waktu Ashar berlangsung dari 14:51 sampai Maghrib 17:41. Pengikut mazhab Hanafi memulai Ashar pukul 15:56.
Setelah Maghrib ada 70 menit sampai Isya. Bagi yang bertahajud, sepertiga malam terakhir malam ini dimulai 00:41; tengah malam syar’i 22:56.
Dari awal hingga akhir Oktober, Subuh bergeser 11 menit lebih awal dan Maghrib bergeser 4 menit lebih awal. Jumat: 23 Oktober, Dzuhur 11:37.
Terbit pukul 05:27; waktu Dhuha mulai sekitar 05:47 dan berakhir menjelang Dzuhur.
Dibanding Sarmi (147 km), matahari terbenam 5 menit lebih lambat di sini; waktu berbuka pun bergeser sebanyak itu.
Waktu setempat Mamberamo Raya: WIT (UTC+9).
Menghadaplah ke 291,3° (BBL) untuk sholat dari Mamberamo Raya; Ka’bah berjarak 10.922 km.
Mamberamo Raya berada di Provinsi Papua. Jadwal dihitung dengan metode Kemenag (Kementerian Agama RI): Subuh 20°, Isya 18°, ditambah ihtiyat 2 menit, dan dicocokkan dengan jadwal resmi. Waktu imsak hari ini pukul 04:02, sepuluh menit sebelum Subuh, sebagai batas aman bagi yang berpuasa. Ramadan 2027 diperkirakan dimulai 8 Februari 2027, 108 hari lagi.
Kota terdekat
Pertanyaan umum
Jam berapa Subuh di Mamberamo Raya hari ini?
Subuh di Mamberamo Raya hari ini pukul 04:12 dan berakhir saat terbit, 05:27. Imsak 04:02.
Kapan waktu berbuka (Maghrib) di Mamberamo Raya?
Maghrib hari ini pukul 17:41, tepat setelah matahari terbenam. Saat Ramadan inilah waktu berbuka.
Metode apa yang dipakai di Indonesia?
Kami memakai metode Kemenag (Kementerian Agama RI), sama dengan jadwal resmi. Anda bisa mengganti metode di Pengaturan.
Kenapa jadwal masjid saya berbeda?
Masjid bisa membulatkan waktu atau menambah ihtiyat. Selisih 1–3 menit itu wajar. Gunakan “Samakan dengan masjid saya” di Pengaturan. Waktu iqamah ditentukan oleh masing-masing masjid.
Apakah halaman ini melacak lokasi saya?
Tidak. Jadwal dihitung di peramban Anda. Jika Anda menekan “Lokasi saya”, posisi Anda dipakai sekali di ponsel untuk mencari kota terdekat.
Waktu dihitung secara astronomis mengikuti metode Kemenag. Selisih kecil dengan masjid Anda wajar; ikuti masjid setempat.