- Jadwal Sholat
- Provinsi Kalimantan Tengah
- Gunung Mas
Jadwal Sholat Gunung Mas
Kamis, 22 Oktober 2026· 11 Jumadilawal 1448 H·Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia
Oktober 2026
Gunung Mas · Kemenag · Jadwal sholat
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 120 R.akhir | 03:58 | 05:11 | 11:19 | 14:22 | 17:21 | 18:30 |
| Jum, 221 | 03:57 | 05:10 | 11:19 | 14:22 | 17:21 | 18:30 |
| Sab, 322 | 03:57 | 05:10 | 11:18 | 14:23 | 17:21 | 18:30 |
| Min, 423 | 03:57 | 05:09 | 11:18 | 14:23 | 17:21 | 18:30 |
| Sen, 524 | 03:56 | 05:09 | 11:18 | 14:23 | 17:20 | 18:29 |
| Sel, 625 | 03:56 | 05:09 | 11:17 | 14:24 | 17:20 | 18:29 |
| Rab, 726 | 03:55 | 05:08 | 11:17 | 14:24 | 17:20 | 18:29 |
| Kam, 827 | 03:55 | 05:08 | 11:17 | 14:24 | 17:20 | 18:29 |
| Jum, 928 | 03:55 | 05:08 | 11:17 | 14:25 | 17:19 | 18:28 |
| Sab, 1029 | 03:54 | 05:08 | 11:16 | 14:25 | 17:19 | 18:28 |
| Min, 1130 | 03:54 | 05:07 | 11:16 | 14:25 | 17:19 | 18:28 |
| Sen, 121 J.awal | 03:54 | 05:07 | 11:16 | 14:26 | 17:19 | 18:28 |
| Sel, 132 | 03:53 | 05:07 | 11:16 | 14:26 | 17:18 | 18:28 |
| Rab, 143 | 03:53 | 05:06 | 11:15 | 14:26 | 17:18 | 18:28 |
| Kam, 154 | 03:53 | 05:06 | 11:15 | 14:26 | 17:18 | 18:28 |
| Jum, 165 | 03:52 | 05:06 | 11:15 | 14:27 | 17:18 | 18:27 |
| Sab, 176 | 03:52 | 05:06 | 11:15 | 14:27 | 17:18 | 18:27 |
| Min, 187 | 03:52 | 05:05 | 11:14 | 14:27 | 17:17 | 18:27 |
| Sen, 198 | 03:51 | 05:05 | 11:14 | 14:28 | 17:17 | 18:27 |
| Sel, 209 | 03:51 | 05:05 | 11:14 | 14:28 | 17:17 | 18:27 |
| Rab, 2110 | 03:51 | 05:05 | 11:14 | 14:28 | 17:17 | 18:27 |
| Kam, 2211 | 03:50 | 05:05 | 11:14 | 14:28 | 17:17 | 18:27 |
| Jum, 2312 | 03:50 | 05:04 | 11:14 | 14:29 | 17:17 | 18:27 |
| Sab, 2413 | 03:50 | 05:04 | 11:13 | 14:29 | 17:17 | 18:27 |
| Min, 2514 | 03:50 | 05:04 | 11:13 | 14:29 | 17:17 | 18:27 |
| Sen, 2615 | 03:49 | 05:04 | 11:13 | 14:30 | 17:17 | 18:27 |
| Sel, 2716 | 03:49 | 05:04 | 11:13 | 14:30 | 17:16 | 18:27 |
| Rab, 2817 | 03:49 | 05:04 | 11:13 | 14:30 | 17:16 | 18:27 |
| Kam, 2918 | 03:49 | 05:04 | 11:13 | 14:30 | 17:16 | 18:27 |
| Jum, 3019 | 03:48 | 05:03 | 11:13 | 14:31 | 17:16 | 18:27 |
| Sab, 3120 | 03:48 | 05:03 | 11:13 | 14:31 | 17:16 | 18:27 |
| Min, 121 J.awal | 03:48 | 05:03 | 11:13 | 14:31 | 17:16 | 18:27 |
| Sen, 222 | 03:48 | 05:03 | 11:13 | 14:32 | 17:16 | 18:28 |
| Sel, 323 | 03:48 | 05:03 | 11:13 | 14:32 | 17:16 | 18:28 |
| Rab, 424 | 03:48 | 05:03 | 11:13 | 14:32 | 17:16 | 18:28 |
| Kam, 525 | 03:47 | 05:03 | 11:13 | 14:32 | 17:16 | 18:28 |
| Jum, 626 | 03:47 | 05:03 | 11:13 | 14:33 | 17:17 | 18:28 |
| Sab, 727 | 03:47 | 05:03 | 11:13 | 14:33 | 17:17 | 18:28 |
| Min, 828 | 03:47 | 05:03 | 11:13 | 14:33 | 17:17 | 18:29 |
| Sen, 929 | 03:47 | 05:03 | 11:13 | 14:34 | 17:17 | 18:29 |
| Sel, 1030 | 03:47 | 05:03 | 11:13 | 14:34 | 17:17 | 18:29 |
| Rab, 111 J.akhir | 03:47 | 05:03 | 11:13 | 14:34 | 17:17 | 18:29 |
| Kam, 122 | 03:47 | 05:03 | 11:13 | 14:35 | 17:17 | 18:30 |
| Jum, 133 | 03:47 | 05:04 | 11:13 | 14:35 | 17:17 | 18:30 |
| Sab, 144 | 03:47 | 05:04 | 11:14 | 14:35 | 17:18 | 18:30 |
| Min, 155 | 03:47 | 05:04 | 11:14 | 14:36 | 17:18 | 18:30 |
| Sen, 166 | 03:47 | 05:04 | 11:14 | 14:36 | 17:18 | 18:31 |
| Sel, 177 | 03:47 | 05:04 | 11:14 | 14:36 | 17:18 | 18:31 |
| Rab, 188 | 03:47 | 05:04 | 11:14 | 14:37 | 17:18 | 18:31 |
| Kam, 199 | 03:47 | 05:04 | 11:15 | 14:37 | 17:19 | 18:32 |
| Jum, 2010 | 03:47 | 05:05 | 11:15 | 14:38 | 17:19 | 18:32 |
| Sab, 2111 | 03:47 | 05:05 | 11:15 | 14:38 | 17:19 | 18:32 |
| Min, 2212 | 03:47 | 05:05 | 11:15 | 14:38 | 17:19 | 18:33 |
| Sen, 2313 | 03:47 | 05:05 | 11:16 | 14:39 | 17:20 | 18:33 |
| Sel, 2414 | 03:47 | 05:06 | 11:16 | 14:39 | 17:20 | 18:34 |
| Rab, 2515 | 03:48 | 05:06 | 11:16 | 14:40 | 17:20 | 18:34 |
| Kam, 2616 | 03:48 | 05:06 | 11:16 | 14:40 | 17:21 | 18:35 |
| Jum, 2717 | 03:48 | 05:06 | 11:17 | 14:41 | 17:21 | 18:35 |
| Sab, 2818 | 03:48 | 05:07 | 11:17 | 14:41 | 17:21 | 18:35 |
| Min, 2919 | 03:48 | 05:07 | 11:17 | 14:41 | 17:22 | 18:36 |
| Sen, 3020 | 03:49 | 05:07 | 11:18 | 14:42 | 17:22 | 18:36 |
Metode: Kemenag · Hijriah: Ummul Qura
Tentang jadwal sholat Gunung Mas
Panjang siang hari ini 12 jam 12 menit; inilah yang menentukan jarak antara Dzuhur, Ashar, dan Maghrib. Terpanjang 12 jam 15 menit (21 Desember), terpendek 12 jam 8 menit (21 Juni).
Waktu Subuh bulan Oktober: 03:48 sampai 03:58. Waktu Maghrib: 17:16 sampai 17:21. Perubahannya pelan, sekitar satu menit setiap satu atau dua hari.
Antara Subuh dan matahari terbit hari ini ada 75 menit. Sholat Subuh bisa dikerjakan sampai pukul 05:05.
Dua waktu Ashar untuk Gunung Mas: 14:28 (Syafi’i) dan 15:33 (Hanafi).
Malam ini: Isya 18:27, tengah malam syar’i 22:33, sepertiga terakhir mulai 00:19. Maghrib ke Isya 70 menit.
Jumat berikutnya 23 Oktober (Dzuhur 11:14). Sepanjang bulan ini Maghrib bergeser 5 menit lebih awal.
Terbit pukul 05:05; waktu Dhuha mulai sekitar 05:25 dan berakhir menjelang Dzuhur.
Jangan pakai jadwal Katingan: pada jarak 82 km, Maghribnya berbeda 2 menit dengan Gunung Mas.
Kami tampilkan jadwal Gunung Mas dalam WIB.
Menghadaplah ke 292,5° (BBL) untuk sholat dari Gunung Mas; Ka’bah berjarak 8.371 km.
Gunung Mas berada di Provinsi Provinsi Kalimantan Tengah. Jadwal dihitung dengan metode Kemenag (Kementerian Agama RI): Subuh 20°, Isya 18°, ditambah ihtiyat 2 menit, dan dicocokkan dengan jadwal resmi. Waktu imsak hari ini pukul 03:40, sepuluh menit sebelum Subuh, sebagai batas aman bagi yang berpuasa. Ramadan 2027 diperkirakan dimulai 8 Februari 2027, 109 hari lagi.
Kota terdekat
Pertanyaan umum
Jam berapa Subuh di Gunung Mas hari ini?
Subuh di Gunung Mas hari ini pukul 03:50 dan berakhir saat terbit, 05:05. Imsak 03:40.
Kapan waktu berbuka (Maghrib) di Gunung Mas?
Maghrib hari ini pukul 17:17, tepat setelah matahari terbenam. Saat Ramadan inilah waktu berbuka.
Metode apa yang dipakai di Indonesia?
Kami memakai metode Kemenag (Kementerian Agama RI), sama dengan jadwal resmi. Anda bisa mengganti metode di Pengaturan.
Kenapa jadwal masjid saya berbeda?
Masjid bisa membulatkan waktu atau menambah ihtiyat. Selisih 1–3 menit itu wajar. Gunakan “Samakan dengan masjid saya” di Pengaturan. Waktu iqamah ditentukan oleh masing-masing masjid.
Apakah halaman ini melacak lokasi saya?
Tidak. Jadwal dihitung di peramban Anda. Jika Anda menekan “Lokasi saya”, posisi Anda dipakai sekali di ponsel untuk mencari kota terdekat.
Waktu dihitung secara astronomis mengikuti metode Kemenag. Selisih kecil dengan masjid Anda wajar; ikuti masjid setempat.