Jadwal Sholat Ambon
Jumat, 23 Oktober 2026· 12 Jumadilawal 1448 H·Provinsi Maluku, Indonesia
Oktober 2026
Ambon · Kemenag · Jadwal sholat
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 120 R.akhir | 04:59 | 06:11 | 12:21 | 15:21 | 18:24 | 19:33 |
| Jum, 221 | 04:58 | 06:11 | 12:20 | 15:20 | 18:23 | 19:32 |
| Sab, 322 | 04:58 | 06:11 | 12:20 | 15:20 | 18:23 | 19:32 |
| Min, 423 | 04:57 | 06:10 | 12:20 | 15:20 | 18:23 | 19:32 |
| Sen, 524 | 04:57 | 06:10 | 12:19 | 15:21 | 18:23 | 19:32 |
| Sel, 625 | 04:56 | 06:09 | 12:19 | 15:21 | 18:23 | 19:32 |
| Rab, 726 | 04:56 | 06:09 | 12:19 | 15:22 | 18:22 | 19:32 |
| Kam, 827 | 04:55 | 06:09 | 12:18 | 15:22 | 18:22 | 19:32 |
| Jum, 928 | 04:55 | 06:08 | 12:18 | 15:22 | 18:22 | 19:31 |
| Sab, 1029 | 04:54 | 06:08 | 12:18 | 15:23 | 18:22 | 19:31 |
| Min, 1130 | 04:54 | 06:08 | 12:18 | 15:23 | 18:22 | 19:31 |
| Sen, 121 J.awal | 04:54 | 06:07 | 12:17 | 15:24 | 18:22 | 19:31 |
| Sel, 132 | 04:53 | 06:07 | 12:17 | 15:24 | 18:21 | 19:31 |
| Rab, 143 | 04:53 | 06:06 | 12:17 | 15:24 | 18:21 | 19:31 |
| Kam, 154 | 04:52 | 06:06 | 12:17 | 15:25 | 18:21 | 19:31 |
| Jum, 165 | 04:52 | 06:06 | 12:16 | 15:25 | 18:21 | 19:31 |
| Sab, 176 | 04:51 | 06:05 | 12:16 | 15:26 | 18:21 | 19:31 |
| Min, 187 | 04:51 | 06:05 | 12:16 | 15:26 | 18:21 | 19:31 |
| Sen, 198 | 04:51 | 06:05 | 12:16 | 15:26 | 18:21 | 19:31 |
| Sel, 209 | 04:50 | 06:05 | 12:16 | 15:27 | 18:21 | 19:31 |
| Rab, 2110 | 04:50 | 06:04 | 12:15 | 15:27 | 18:21 | 19:31 |
| Kam, 2211 | 04:50 | 06:04 | 12:15 | 15:28 | 18:21 | 19:31 |
| Jum, 2312 | 04:49 | 06:04 | 12:15 | 15:28 | 18:21 | 19:31 |
| Sab, 2413 | 04:49 | 06:04 | 12:15 | 15:28 | 18:20 | 19:31 |
| Min, 2514 | 04:49 | 06:03 | 12:15 | 15:29 | 18:20 | 19:31 |
| Sen, 2615 | 04:48 | 06:03 | 12:15 | 15:29 | 18:20 | 19:31 |
| Sel, 2716 | 04:48 | 06:03 | 12:15 | 15:29 | 18:20 | 19:31 |
| Rab, 2817 | 04:48 | 06:03 | 12:15 | 15:30 | 18:20 | 19:31 |
| Kam, 2918 | 04:47 | 06:03 | 12:15 | 15:30 | 18:20 | 19:32 |
| Jum, 3019 | 04:47 | 06:02 | 12:14 | 15:31 | 18:21 | 19:32 |
| Sab, 3120 | 04:47 | 06:02 | 12:14 | 15:31 | 18:21 | 19:32 |
| Min, 121 J.awal | 04:46 | 06:02 | 12:14 | 15:31 | 18:21 | 19:32 |
| Sen, 222 | 04:46 | 06:02 | 12:14 | 15:32 | 18:21 | 19:32 |
| Sel, 323 | 04:46 | 06:02 | 12:14 | 15:32 | 18:21 | 19:32 |
| Rab, 424 | 04:46 | 06:02 | 12:14 | 15:32 | 18:21 | 19:33 |
| Kam, 525 | 04:46 | 06:02 | 12:14 | 15:33 | 18:21 | 19:33 |
| Jum, 626 | 04:45 | 06:02 | 12:14 | 15:33 | 18:21 | 19:33 |
| Sab, 727 | 04:45 | 06:02 | 12:14 | 15:34 | 18:21 | 19:33 |
| Min, 828 | 04:45 | 06:02 | 12:14 | 15:34 | 18:21 | 19:34 |
| Sen, 929 | 04:45 | 06:02 | 12:15 | 15:34 | 18:22 | 19:34 |
| Sel, 1030 | 04:45 | 06:02 | 12:15 | 15:35 | 18:22 | 19:34 |
| Rab, 111 J.akhir | 04:45 | 06:02 | 12:15 | 15:35 | 18:22 | 19:35 |
| Kam, 122 | 04:44 | 06:02 | 12:15 | 15:36 | 18:22 | 19:35 |
| Jum, 133 | 04:44 | 06:02 | 12:15 | 15:36 | 18:22 | 19:35 |
| Sab, 144 | 04:44 | 06:02 | 12:15 | 15:36 | 18:23 | 19:36 |
| Min, 155 | 04:44 | 06:02 | 12:15 | 15:37 | 18:23 | 19:36 |
| Sen, 166 | 04:44 | 06:02 | 12:15 | 15:37 | 18:23 | 19:36 |
| Sel, 177 | 04:44 | 06:02 | 12:16 | 15:38 | 18:23 | 19:37 |
| Rab, 188 | 04:44 | 06:02 | 12:16 | 15:38 | 18:24 | 19:37 |
| Kam, 199 | 04:44 | 06:02 | 12:16 | 15:39 | 18:24 | 19:37 |
| Jum, 2010 | 04:44 | 06:02 | 12:16 | 15:39 | 18:24 | 19:38 |
| Sab, 2111 | 04:44 | 06:03 | 12:17 | 15:39 | 18:25 | 19:38 |
| Min, 2212 | 04:44 | 06:03 | 12:17 | 15:40 | 18:25 | 19:39 |
| Sen, 2313 | 04:44 | 06:03 | 12:17 | 15:40 | 18:25 | 19:39 |
| Sel, 2414 | 04:44 | 06:03 | 12:17 | 15:41 | 18:26 | 19:40 |
| Rab, 2515 | 04:45 | 06:03 | 12:18 | 15:41 | 18:26 | 19:40 |
| Kam, 2616 | 04:45 | 06:04 | 12:18 | 15:42 | 18:26 | 19:41 |
| Jum, 2717 | 04:45 | 06:04 | 12:18 | 15:42 | 18:27 | 19:41 |
| Sab, 2818 | 04:45 | 06:04 | 12:19 | 15:43 | 18:27 | 19:42 |
| Min, 2919 | 04:45 | 06:04 | 12:19 | 15:43 | 18:27 | 19:42 |
| Sen, 3020 | 04:45 | 06:05 | 12:19 | 15:44 | 18:28 | 19:43 |
Metode: Kemenag · Hijriah: Ummul Qura
Tentang jadwal sholat Ambon
Hari ini Ambon mendapat siang selama 12 jam 17 menit. Sekitar 21 Desember siang mencapai 12 jam 25 menit, dan sekitar 21 Juni hanya 11 jam 59 menit.
Waktu Subuh bulan Oktober: 04:47 sampai 04:59. Waktu Maghrib: 18:20 sampai 18:24. Perubahannya pelan, sekitar satu menit setiap satu atau dua hari.
Waktu Subuh hari ini: 04:49 sampai 06:04.
Waktu Ashar berlangsung dari 15:28 sampai Maghrib 18:21. Pengikut mazhab Hanafi memulai Ashar pukul 16:35.
Hari ini Maghrib dan Isya berjarak 70 menit, dan sepertiga malam terakhir, waktu tahajud dan doa, dimulai pukul 01:19.
Jumat mendatang (23 Oktober) Dzuhur masuk pukul 12:15. Cek jam khutbah di masjid Anda.
Terbit pukul 06:04; waktu Dhuha mulai sekitar 06:24 dan berakhir menjelang Dzuhur.
Maluku Tengah berjarak 98 km dan Maghribnya 4 menit lebih awal daripada Ambon. Pakai jadwal kota Anda sendiri.
Waktu ditampilkan dalam WIT (UTC+9); Indonesia tidak mengenal waktu musim panas.
Kiblat di Ambon: 291,5° (BBL), diukur searah jarum jam dari utara sejati.
Ambon berada di Provinsi Provinsi Maluku. Jadwal dihitung dengan metode Kemenag (Kementerian Agama RI): Subuh 20°, Isya 18°, ditambah ihtiyat 2 menit, dan dicocokkan dengan jadwal resmi. Waktu imsak hari ini pukul 04:39, sepuluh menit sebelum Subuh, sebagai batas aman bagi yang berpuasa. Ramadan 2027 diperkirakan dimulai 8 Februari 2027, 108 hari lagi.
Kota terdekat
Pertanyaan umum
Jam berapa Subuh di Ambon hari ini?
Subuh di Ambon hari ini pukul 04:49 dan berakhir saat terbit, 06:04. Imsak 04:39.
Kapan waktu berbuka (Maghrib) di Ambon?
Maghrib hari ini pukul 18:21, tepat setelah matahari terbenam. Saat Ramadan inilah waktu berbuka.
Metode apa yang dipakai di Indonesia?
Kami memakai metode Kemenag (Kementerian Agama RI), sama dengan jadwal resmi. Anda bisa mengganti metode di Pengaturan.
Kenapa jadwal masjid saya berbeda?
Masjid bisa membulatkan waktu atau menambah ihtiyat. Selisih 1–3 menit itu wajar. Gunakan “Samakan dengan masjid saya” di Pengaturan. Waktu iqamah ditentukan oleh masing-masing masjid.
Apakah halaman ini melacak lokasi saya?
Tidak. Jadwal dihitung di peramban Anda. Jika Anda menekan “Lokasi saya”, posisi Anda dipakai sekali di ponsel untuk mencari kota terdekat.
Waktu dihitung secara astronomis mengikuti metode Kemenag. Selisih kecil dengan masjid Anda wajar; ikuti masjid setempat.