- Horaires de prière
- Suisse
- Lausanne
Horaires de prière à Lausanne
jeudi 22 octobre 2026· 11 Joumada al-Oula 1448·Canton de Vaud, Suisse
octobre 2026
Lausanne · Ligue islamique mondiale · Calendrier des prières
| Date | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 120 Rabi’ II | 05:51 | 07:32 | 13:24 | 16:35 | 19:14 | 20:48 |
| ven. 221 | 05:53 | 07:33 | 13:24 | 16:33 | 19:12 | 20:46 |
| sam. 322 | 05:54 | 07:35 | 13:23 | 16:32 | 19:10 | 20:44 |
| dim. 423 | 05:55 | 07:36 | 13:23 | 16:30 | 19:08 | 20:42 |
| lun. 524 | 05:57 | 07:37 | 13:23 | 16:29 | 19:06 | 20:40 |
| mar. 625 | 05:58 | 07:39 | 13:23 | 16:28 | 19:04 | 20:38 |
| mer. 726 | 05:59 | 07:40 | 13:22 | 16:26 | 19:02 | 20:36 |
| jeu. 827 | 06:01 | 07:41 | 13:22 | 16:25 | 19:00 | 20:34 |
| ven. 928 | 06:02 | 07:43 | 13:22 | 16:23 | 18:58 | 20:32 |
| sam. 1029 | 06:04 | 07:44 | 13:21 | 16:22 | 18:56 | 20:30 |
| dim. 1130 | 06:05 | 07:45 | 13:21 | 16:20 | 18:54 | 20:29 |
| lun. 121 Joum. I | 06:06 | 07:47 | 13:21 | 16:19 | 18:53 | 20:27 |
| mar. 132 | 06:08 | 07:48 | 13:21 | 16:17 | 18:51 | 20:25 |
| mer. 143 | 06:09 | 07:49 | 13:20 | 16:16 | 18:49 | 20:23 |
| jeu. 154 | 06:10 | 07:51 | 13:20 | 16:15 | 18:47 | 20:21 |
| ven. 165 | 06:12 | 07:52 | 13:20 | 16:13 | 18:45 | 20:20 |
| sam. 176 | 06:13 | 07:54 | 13:20 | 16:12 | 18:43 | 20:18 |
| dim. 187 | 06:14 | 07:55 | 13:20 | 16:10 | 18:42 | 20:16 |
| lun. 198 | 06:16 | 07:56 | 13:19 | 16:09 | 18:40 | 20:14 |
| mar. 209 | 06:17 | 07:58 | 13:19 | 16:08 | 18:38 | 20:13 |
| mer. 2110 | 06:18 | 07:59 | 13:19 | 16:06 | 18:36 | 20:11 |
| jeu. 2211 | 06:20 | 08:01 | 13:19 | 16:05 | 18:35 | 20:10 |
| ven. 2312 | 06:21 | 08:02 | 13:19 | 16:04 | 18:33 | 20:08 |
| sam. 2413 | 06:22 | 08:03 | 13:19 | 16:02 | 18:31 | 20:06 |
| dim. 2514 | 05:24 | 07:05 | 12:19 | 15:01 | 17:30 | 19:05 |
| lun. 2615 | 05:25 | 07:06 | 12:18 | 15:00 | 17:28 | 19:03 |
| mar. 2716 | 05:26 | 07:08 | 12:18 | 14:58 | 17:26 | 19:02 |
| mer. 2817 | 05:28 | 07:09 | 12:18 | 14:57 | 17:25 | 19:00 |
| jeu. 2918 | 05:29 | 07:11 | 12:18 | 14:56 | 17:23 | 18:59 |
| ven. 3019 | 05:30 | 07:12 | 12:18 | 14:55 | 17:22 | 18:58 |
| sam. 3120 | 05:31 | 07:13 | 12:18 | 14:53 | 17:20 | 18:56 |
| dim. 121 Joum. I | 05:33 | 07:15 | 12:18 | 14:52 | 17:19 | 18:55 |
| lun. 222 | 05:34 | 07:16 | 12:18 | 14:51 | 17:17 | 18:54 |
| mar. 323 | 05:35 | 07:18 | 12:18 | 14:50 | 17:16 | 18:52 |
| mer. 424 | 05:37 | 07:19 | 12:18 | 14:49 | 17:14 | 18:51 |
| jeu. 525 | 05:38 | 07:21 | 12:18 | 14:48 | 17:13 | 18:50 |
| ven. 626 | 05:39 | 07:22 | 12:18 | 14:46 | 17:11 | 18:49 |
| sam. 727 | 05:40 | 07:24 | 12:18 | 14:45 | 17:10 | 18:47 |
| dim. 828 | 05:42 | 07:25 | 12:18 | 14:44 | 17:09 | 18:46 |
| lun. 929 | 05:43 | 07:27 | 12:18 | 14:43 | 17:07 | 18:45 |
| mar. 1030 | 05:44 | 07:28 | 12:18 | 14:42 | 17:06 | 18:44 |
| mer. 111 Joum. II | 05:45 | 07:29 | 12:18 | 14:41 | 17:05 | 18:43 |
| jeu. 122 | 05:47 | 07:31 | 12:19 | 14:40 | 17:04 | 18:42 |
| ven. 133 | 05:48 | 07:32 | 12:19 | 14:40 | 17:03 | 18:41 |
| sam. 144 | 05:49 | 07:34 | 12:19 | 14:39 | 17:02 | 18:40 |
| dim. 155 | 05:50 | 07:35 | 12:19 | 14:38 | 17:00 | 18:39 |
| lun. 166 | 05:51 | 07:37 | 12:19 | 14:37 | 16:59 | 18:39 |
| mar. 177 | 05:53 | 07:38 | 12:19 | 14:36 | 16:58 | 18:38 |
| mer. 188 | 05:54 | 07:39 | 12:20 | 14:35 | 16:57 | 18:37 |
| jeu. 199 | 05:55 | 07:41 | 12:20 | 14:35 | 16:56 | 18:36 |
| ven. 2010 | 05:56 | 07:42 | 12:20 | 14:34 | 16:55 | 18:36 |
| sam. 2111 | 05:57 | 07:44 | 12:20 | 14:33 | 16:55 | 18:35 |
| dim. 2212 | 05:58 | 07:45 | 12:21 | 14:33 | 16:54 | 18:34 |
| lun. 2313 | 06:00 | 07:46 | 12:21 | 14:32 | 16:53 | 18:34 |
| mar. 2414 | 06:01 | 07:48 | 12:21 | 14:32 | 16:52 | 18:33 |
| mer. 2515 | 06:02 | 07:49 | 12:21 | 14:31 | 16:52 | 18:33 |
| jeu. 2616 | 06:03 | 07:50 | 12:22 | 14:31 | 16:51 | 18:32 |
| ven. 2717 | 06:04 | 07:52 | 12:22 | 14:30 | 16:50 | 18:32 |
| sam. 2818 | 06:05 | 07:53 | 12:22 | 14:30 | 16:50 | 18:31 |
| dim. 2919 | 06:06 | 07:54 | 12:23 | 14:29 | 16:49 | 18:31 |
| lun. 3020 | 06:07 | 07:55 | 12:23 | 14:29 | 16:49 | 18:31 |
Méthode : Ligue islamique mondiale · Hégire : Umm al-Qura
À propos des horaires de prière : Lausanne
Du lever du soleil au Maghreb, la journée dure aujourd’hui 10 h 34 min à Lausanne. Au fil de l’année, elle varie de 8 h 35 min en décembre à 15 h 50 min en juin.
Les extrêmes du mois à Lausanne : Fajr le plus tôt à 05:24 (25 octobre), le plus tard à 06:22 (24 octobre) ; Maghreb le plus tôt à 17:20, le plus tard à 19:14.
Il y a aujourd’hui 1 h 41 min entre le début du Fajr et le lever du soleil. Le Fajr peut être prié jusqu’à ce que le soleil se lève, à 08:01.
Asr à Lausanne aujourd’hui : 16:05, ou 16:48 selon le calcul hanafite.
Ce soir : Icha à 20:10, minuit islamique à 00:28, dernier tiers de la nuit à partir de 02:25. Du Maghreb à l’Icha, il s’écoule 1 h 35 min.
Entre le début et la fin du mois, le Fajr arrive 20 minutes plus tôt et le Maghreb arrive 114 minutes plus tôt. La prochaine Jumu’a a lieu le vendredi 23 octobre, avec le Dhohr à 13:19.
Heure de l’Ishraq aujourd’hui : à partir de 08:21 environ. Date hégirienne du jour : 11 Joumada al-Oula 1448.
Vous allez à Genève ? Le Maghreb y est 2 minutes plus tard, à 51 km de Lausanne.
Heure locale : UTC+02. Le changement d’heure s’applique ici et il est déjà pris en compte.
Entre Lausanne et la Kaaba, la distance est de 4 088 km ; le chemin le plus court part au cap 121,6° (ESE).
Méthode de calcul : Ligue islamique mondiale. Le Ramadan 2027 devrait commencer le 8 février 2027, dans 109 jours.
Villes proches
Questions fréquentes
Quelle est l’heure du Fajr à Lausanne aujourd’hui ?
Le Fajr à Lausanne commence aujourd’hui à 06:20 et prend fin au lever du soleil, à 08:01.
À quelle heure est le Maghreb (rupture du jeûne) à Lausanne ?
Le Maghreb est aujourd’hui à 18:35, juste après le coucher du soleil. Pendant le Ramadan, c’est l’heure de l’iftar, le ftour.
Quelle méthode de calcul est utilisée en Suisse ?
Méthode retenue : Ligue islamique mondiale, un choix courant en Suisse. Il n’existe pas de calendrier national unique et les mosquées peuvent différer de quelques minutes : utilisez « Aligner sur ma mosquée » sur cette page pour caler les horaires sur les vôtres.
Pourquoi l’horaire de ma mosquée est-il différent ?
Les mosquées peuvent arrondir autrement, ajouter quelques minutes de précaution ou utiliser un autre angle pour le Fajr et l’Icha. Un écart de 1 à 3 minutes est normal. Utilisez « Aligner sur ma mosquée » dans les Réglages pour caler cette page sur le calendrier de votre mosquée. L’heure de l’iqama (prière en commun) est fixée par chaque mosquée et vient après l’heure de début indiquée ici.
Cette page suit-elle ma position ?
Non. Les horaires sont calculés dans votre navigateur. Si vous touchez « Autour de moi », votre position est utilisée une seule fois, sur votre téléphone, pour trouver la ville la plus proche ; elle ne nous est jamais envoyée.
Les horaires sont calculés de façon astronomique. De petits écarts avec votre mosquée sont normaux : suivez votre mosquée.