- Ramadan
- Zürich
Ramadan-Kalender 2027 für Zürich
Ramadan 1448 n. H.·8. Februar 2027 – 8. März 2027·voraussichtlich
Ramadan-Kalender für Zürich
Zürich · Methode: Islamische Weltliga · Ramadan-Kalender 2027
| Tag | Datum | Imsak | Sonnenaufgang | Iftar | Ischa | Fasten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. Feb. | 05:48 | 07:43 | 17:38 | 19:16 | 11:50 |
| 2 | 9. Feb. | 05:47 | 07:41 | 17:40 | 19:18 | 11:53 |
| 3 | 10. Feb. | 05:46 | 07:40 | 17:41 | 19:19 | 11:55 |
| 4 | 11. Feb. | 05:44 | 07:38 | 17:43 | 19:20 | 11:59 |
| 5 | 12. Feb. | 05:43 | 07:36 | 17:44 | 19:22 | 12:01 |
| 6 | 13. Feb. | 05:42 | 07:35 | 17:46 | 19:23 | 12:04 |
| 7 | 14. Feb. | 05:40 | 07:33 | 17:47 | 19:25 | 12:07 |
| 8 | 15. Feb. | 05:39 | 07:32 | 17:49 | 19:26 | 12:10 |
| 9 | 16. Feb. | 05:37 | 07:30 | 17:50 | 19:28 | 12:13 |
| 10 | 17. Feb. | 05:36 | 07:28 | 17:52 | 19:29 | 12:16 |
| 11 | 18. Feb. | 05:34 | 07:27 | 17:54 | 19:30 | 12:20 |
| 12 | 19. Feb. | 05:32 | 07:25 | 17:55 | 19:32 | 12:23 |
| 13 | 20. Feb. | 05:31 | 07:23 | 17:57 | 19:33 | 12:26 |
| 14 | 21. Feb. | 05:29 | 07:21 | 17:58 | 19:35 | 12:29 |
| 15 | 22. Feb. | 05:27 | 07:20 | 18:00 | 19:36 | 12:33 |
| 16 | 23. Feb. | 05:26 | 07:18 | 18:01 | 19:38 | 12:35 |
| 17 | 24. Feb. | 05:24 | 07:16 | 18:03 | 19:39 | 12:39 |
| 18 | 25. Feb. | 05:22 | 07:14 | 18:04 | 19:40 | 12:42 |
| 19 | 26. Feb. | 05:21 | 07:12 | 18:06 | 19:42 | 12:45 |
| 20 | 27. Feb. | 05:19 | 07:11 | 18:07 | 19:43 | 12:48 |
| 21 | 28. Feb. | 05:17 | 07:09 | 18:09 | 19:45 | 12:52 |
| 22 | 1. März | 05:15 | 07:07 | 18:10 | 19:46 | 12:55 |
| 23 | 2. März | 05:13 | 07:05 | 18:12 | 19:48 | 12:59 |
| 24 | 3. März | 05:11 | 07:03 | 18:13 | 19:49 | 13:02 |
| 25 | 4. März | 05:09 | 07:01 | 18:15 | 19:51 | 13:06 |
| 26 | 5. März | 05:07 | 06:59 | 18:16 | 19:52 | 13:09 |
| 27 | 6. März | 05:05 | 06:57 | 18:18 | 19:54 | 13:13 |
| 28 | 7. März | 05:04 | 06:55 | 18:19 | 19:55 | 13:15 |
| 29 | 8. März | 05:02 | 06:53 | 18:21 | 19:57 | 13:19 |
Fasten
Der Ramadan 2027 beginnt in Zürich voraussichtlich am 8. Februar 2027; an diesem Tag ist der erste Fastentag, das Ramadanfest folgt am 9. März 2027. Das genaue Datum hängt von der Mondsichtung ab und wird in der Schweiz offiziell bekanntgegeben; sobald es feststeht, aktualisieren wir diese Seite.
Der erste Fastentag dauert 11 Stunden und 50 Minuten (Sahur endet um 05:48 Uhr), der letzte 13 Stunden und 19 Minuten (Sahur bis 05:02 Uhr). Iftar ist zu Maghrib; Sahur endet mit Fadschr (Imsak), und viele hören zur Sicherheit ein paar Minuten früher mit dem Essen auf.
Die Zeiten folgen der Methode Islamische Weltliga. Drucken Sie die Tabelle für den Kühlschrank aus oder übernehmen Sie alle Sahur- und Iftarzeiten mit einem Tippen in Ihren Handykalender.
Der längste Fastentag ist am 8. März mit 13 Stunden und 19 Minuten, der kürzeste am 8. Feb. mit 11 Stunden und 50 Minuten. Der Beginn wird von den islamischen Dachverbänden der Schweiz bekanntgegeben.
Häufige Fragen
Wann endet Sahur in Zürich?
Am ersten Tag endet Sahur um 05:48 Uhr (Imsak). Alle Tage stehen in der Tabelle.
Wann ist Iftar in Zürich?
Iftar ist zu Maghrib: am ersten Tag um 17:38 Uhr, am letzten um 18:21 Uhr.
Wann beginnt der Ramadan 2027?
Der erste Fastentag ist voraussichtlich am 8. Februar 2027, abhängig von der Mondsichtung. Das Ramadanfest wird am 9. März 2027 erwartet.