- Gebetszeiten
- Deutschland
- Dessau
Gebetszeiten Dessau
Donnerstag, 22. Oktober 2026· 11. Dschumada l-ula 1448·Sachsen-Anhalt, Deutschland
Oktober 2026
Dessau · Diyanet · Gebetsplan
| Datum | Fadschr | Sonnenaufg. | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do., 1.20. Rab. II | 05:19 | 07:04 | 13:06 | 16:11 | 18:57 | 20:30 |
| Fr., 2.21 | 05:20 | 07:06 | 13:06 | 16:10 | 18:55 | 20:27 |
| Sa., 3.22 | 05:22 | 07:08 | 13:05 | 16:08 | 18:53 | 20:25 |
| So., 4.23 | 05:24 | 07:09 | 13:05 | 16:06 | 18:51 | 20:22 |
| Mo., 5.24 | 05:26 | 07:11 | 13:05 | 16:04 | 18:48 | 20:20 |
| Di., 6.25 | 05:28 | 07:13 | 13:04 | 16:03 | 18:46 | 20:18 |
| Mi., 7.26 | 05:29 | 07:14 | 13:04 | 16:01 | 18:44 | 20:15 |
| Do., 8.27 | 05:31 | 07:16 | 13:04 | 15:59 | 18:41 | 20:13 |
| Fr., 9.28 | 05:33 | 07:18 | 13:03 | 15:58 | 18:39 | 20:11 |
| Sa., 10.29 | 05:34 | 07:19 | 13:03 | 15:56 | 18:37 | 20:09 |
| So., 11.30 | 05:36 | 07:21 | 13:03 | 15:54 | 18:35 | 20:06 |
| Mo., 12.1. Dsch. I | 05:38 | 07:23 | 13:03 | 15:52 | 18:32 | 20:04 |
| Di., 13.2 | 05:40 | 07:24 | 13:02 | 15:51 | 18:30 | 20:02 |
| Mi., 14.3 | 05:41 | 07:26 | 13:02 | 15:49 | 18:28 | 20:00 |
| Do., 15.4 | 05:43 | 07:28 | 13:02 | 15:47 | 18:26 | 19:58 |
| Fr., 16.5 | 05:45 | 07:30 | 13:02 | 15:46 | 18:24 | 19:56 |
| Sa., 17.6 | 05:46 | 07:31 | 13:01 | 15:44 | 18:22 | 19:53 |
| So., 18.7 | 05:48 | 07:33 | 13:01 | 15:42 | 18:19 | 19:51 |
| Mo., 19.8 | 05:50 | 07:35 | 13:01 | 15:41 | 18:17 | 19:49 |
| Di., 20.9 | 05:51 | 07:37 | 13:01 | 15:39 | 18:15 | 19:47 |
| Mi., 21.10 | 05:53 | 07:38 | 13:01 | 15:37 | 18:13 | 19:45 |
| Do., 22.11 | 05:55 | 07:40 | 13:01 | 15:36 | 18:11 | 19:43 |
| Fr., 23.12 | 05:56 | 07:42 | 13:00 | 15:34 | 18:09 | 19:42 |
| Sa., 24.13 | 05:58 | 07:44 | 13:00 | 15:33 | 18:07 | 19:40 |
| So., 25.14 | 05:00 | 06:45 | 12:00 | 14:31 | 17:05 | 18:38 |
| Mo., 26.15 | 05:01 | 06:47 | 12:00 | 14:29 | 17:03 | 18:36 |
| Di., 27.16 | 05:03 | 06:49 | 12:00 | 14:28 | 17:01 | 18:34 |
| Mi., 28.17 | 05:04 | 06:51 | 12:00 | 14:26 | 16:59 | 18:32 |
| Do., 29.18 | 05:06 | 06:52 | 12:00 | 14:25 | 16:57 | 18:31 |
| Fr., 30.19 | 05:07 | 06:54 | 12:00 | 14:23 | 16:55 | 18:29 |
| Sa., 31.20 | 05:09 | 06:56 | 12:00 | 14:22 | 16:53 | 18:27 |
| So., 1.21. Dsch. I | 05:11 | 06:58 | 12:00 | 14:20 | 16:51 | 18:26 |
| Mo., 2.22 | 05:12 | 07:00 | 12:00 | 14:19 | 16:50 | 18:24 |
| Di., 3.23 | 05:14 | 07:01 | 12:00 | 14:17 | 16:48 | 18:22 |
| Mi., 4.24 | 05:15 | 07:03 | 12:00 | 14:16 | 16:46 | 18:21 |
| Do., 5.25 | 05:17 | 07:05 | 12:00 | 14:15 | 16:44 | 18:19 |
| Fr., 6.26 | 05:18 | 07:07 | 12:00 | 14:13 | 16:42 | 18:18 |
| Sa., 7.27 | 05:20 | 07:08 | 12:00 | 14:12 | 16:41 | 18:16 |
| So., 8.28 | 05:21 | 07:10 | 12:00 | 14:11 | 16:39 | 18:15 |
| Mo., 9.29 | 05:23 | 07:12 | 12:00 | 14:09 | 16:37 | 18:14 |
| Di., 10.30 | 05:24 | 07:14 | 12:00 | 14:08 | 16:36 | 18:12 |
| Mi., 11.1. Dsch. II | 05:26 | 07:16 | 12:00 | 14:07 | 16:34 | 18:11 |
| Do., 12.2 | 05:27 | 07:17 | 12:00 | 14:06 | 16:33 | 18:10 |
| Fr., 13.3 | 05:29 | 07:19 | 12:00 | 14:05 | 16:31 | 18:08 |
| Sa., 14.4 | 05:30 | 07:21 | 12:00 | 14:04 | 16:30 | 18:07 |
| So., 15.5 | 05:32 | 07:23 | 12:00 | 14:02 | 16:28 | 18:06 |
| Mo., 16.6 | 05:33 | 07:24 | 12:01 | 14:01 | 16:27 | 18:05 |
| Di., 17.7 | 05:35 | 07:26 | 12:01 | 14:00 | 16:26 | 18:04 |
| Mi., 18.8 | 05:36 | 07:28 | 12:01 | 13:59 | 16:24 | 18:03 |
| Do., 19.9 | 05:37 | 07:29 | 12:01 | 13:58 | 16:23 | 18:02 |
| Fr., 20.10 | 05:39 | 07:31 | 12:01 | 13:58 | 16:22 | 18:01 |
| Sa., 21.11 | 05:40 | 07:33 | 12:02 | 13:57 | 16:21 | 18:00 |
| So., 22.12 | 05:42 | 07:34 | 12:02 | 13:56 | 16:20 | 17:59 |
| Mo., 23.13 | 05:43 | 07:36 | 12:02 | 13:55 | 16:18 | 17:58 |
| Di., 24.14 | 05:44 | 07:38 | 12:03 | 13:54 | 16:17 | 17:58 |
| Mi., 25.15 | 05:46 | 07:39 | 12:03 | 13:54 | 16:16 | 17:57 |
| Do., 26.16 | 05:47 | 07:41 | 12:03 | 13:53 | 16:15 | 17:56 |
| Fr., 27.17 | 05:48 | 07:42 | 12:03 | 13:52 | 16:15 | 17:56 |
| Sa., 28.18 | 05:49 | 07:44 | 12:04 | 13:52 | 16:14 | 17:55 |
| So., 29.19 | 05:51 | 07:45 | 12:04 | 13:51 | 16:13 | 17:54 |
| Mo., 30.20 | 05:52 | 07:47 | 12:04 | 13:51 | 16:12 | 17:54 |
Methode: Diyanet · Hidschri: Umm al-Qura
Über die Gebetszeiten in Dessau
Von Sonnenaufgang bis Maghrib dauert der Tag in Dessau heute 10 Stunden und 31 Minuten. Im Lauf des Jahres reicht die Tageslänge hier von 8 Stunden im Dezember bis zu 16 Stunden und 56 Minuten im Juni.
Die Eckwerte des Monats in Dessau: früheste Fadschr-Zeit 05:00 Uhr (25. Oktober), späteste 05:58 Uhr (24. Oktober); früheste Maghrib-Zeit 16:53 Uhr, späteste 18:57 Uhr.
Fadschr endet mit dem Sonnenaufgang. Heute sind das 1 Stunde und 45 Minuten, von 05:55 bis 07:40 Uhr.
Das Nachmittagsgebet Asr beginnt um 15:36 Uhr (hanafitisch: 16:17 Uhr) und reicht bis Maghrib um 18:11 Uhr.
Der Abstand zwischen Maghrib und Ischa beträgt heute 1 Stunde und 32 Minuten. Wer Tahadschud betet, wählt am besten die Zeit nach 02:01 Uhr, wenn das letzte Drittel der Nacht beginnt.
Vom ersten bis zum letzten Tag im Oktober ändert sich Fadschr um 10 Minuten und Maghrib um 2 Stunden und 4 Minuten. Freitagsgebet: 23. Oktober, Dhuhr um 13:00 Uhr.
Für Ischraq wartet man nach Sonnenaufgang etwa 15 bis 20 Minuten, heute also bis 08:00 Uhr. Die Zeit für Duha reicht von da an bis kurz vor Dhuhr um 13:01 Uhr.
Maghrib ist in Dessau 2 Minuten früher als im 44 km entfernten Halle (Saale).
Alle Angaben für Dessau sind Ortszeit (MESZ). Bei der Zeitumstellung verschiebt sich an diesem Tag jedes Gebet um eine Stunde.
Die Qibla liegt von Dessau aus bei 134,5° von geografisch Nord (SO); bis zur Kaaba sind es 4.131 km.
Die Zeiten werden nach der Methode Diyanet (DITIB) berechnet. Auf diesem Breitengrad hält die Dämmerung im Sommer die ganze Nacht an; an solchen Tagen werden Fadschr und Ischa nach einer Regel für hohe Breiten bestimmt und als geschätzt markiert. Der Ramadan 2027 beginnt voraussichtlich am 8. Februar 2027, also in 109 Tagen.
Städte in der Nähe
Häufige Fragen
Wann ist Fadschr heute in Dessau?
Fadschr beginnt in Dessau heute um 05:55 Uhr und endet mit dem Sonnenaufgang um 07:40 Uhr.
Wann ist Maghrib (Iftar) in Dessau?
Maghrib ist heute um 18:11 Uhr, direkt nach Sonnenuntergang. Im Ramadan ist das die Zeit des Fastenbrechens.
Welche Berechnungsmethode gilt in Deutschland?
Wir verwenden die Methode Diyanet (DITIB), nach der sich die meisten Moscheen in Deutschland richten. Methode und Asr-Rechtsschule können Sie in den Einstellungen ändern.
Warum weicht die Zeit meiner Moschee ab?
Moscheen runden unterschiedlich, rechnen einige Vorsichtsminuten hinzu oder verwenden einen anderen Winkel für Fadschr und Ischa. Eine Abweichung von 1 bis 3 Minuten ist normal. Mit „An meine Moschee anpassen“ in den Einstellungen gleichen Sie diese Seite an den Gebetsplan Ihrer Moschee an. Die Iqama (den Beginn des Gemeinschaftsgebets) legt jede Moschee selbst fest; sie liegt später als die hier gezeigten Anfangszeiten.
Speichert diese Seite meinen Standort?
Nein. Die Zeiten werden in Ihrem Browser berechnet. Wenn Sie auf „In meiner Nähe“ tippen, wird Ihre Position einmalig auf dem Handy genutzt, um die nächste Stadt zu finden, und nie an uns gesendet.
Die Zeiten werden astronomisch berechnet. Kleine Abweichungen zu Ihrer Moschee sind normal – richten Sie sich nach Ihrer Moschee vor Ort.