- Gebetszeiten
- Österreich
- Perchtoldsdorf
Gebetszeiten Perchtoldsdorf
Donnerstag, 22. Oktober 2026· 11. Dschumada l-ula 1448·Niederösterreich, Österreich
Oktober 2026
Perchtoldsdorf · Diyanet · Gebetsplan
| Datum | Fadschr | Sonnenaufg. | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do., 1.20. Rab. II | 05:10 | 06:47 | 12:50 | 16:00 | 18:43 | 20:07 |
| Fr., 2.21 | 05:11 | 06:48 | 12:49 | 15:59 | 18:41 | 20:05 |
| Sa., 3.22 | 05:13 | 06:49 | 12:49 | 15:57 | 18:39 | 20:03 |
| So., 4.23 | 05:14 | 06:51 | 12:49 | 15:56 | 18:37 | 20:01 |
| Mo., 5.24 | 05:16 | 06:52 | 12:49 | 15:54 | 18:35 | 19:59 |
| Di., 6.25 | 05:17 | 06:54 | 12:48 | 15:53 | 18:33 | 19:57 |
| Mi., 7.26 | 05:19 | 06:55 | 12:48 | 15:51 | 18:31 | 19:55 |
| Do., 8.27 | 05:20 | 06:57 | 12:48 | 15:49 | 18:29 | 19:53 |
| Fr., 9.28 | 05:22 | 06:58 | 12:47 | 15:48 | 18:27 | 19:51 |
| Sa., 10.29 | 05:23 | 07:00 | 12:47 | 15:46 | 18:25 | 19:49 |
| So., 11.30 | 05:25 | 07:01 | 12:47 | 15:45 | 18:23 | 19:47 |
| Mo., 12.1. Dsch. I | 05:26 | 07:02 | 12:47 | 15:43 | 18:21 | 19:45 |
| Di., 13.2 | 05:28 | 07:04 | 12:46 | 15:42 | 18:19 | 19:43 |
| Mi., 14.3 | 05:29 | 07:05 | 12:46 | 15:40 | 18:17 | 19:41 |
| Do., 15.4 | 05:30 | 07:07 | 12:46 | 15:39 | 18:15 | 19:39 |
| Fr., 16.5 | 05:32 | 07:08 | 12:46 | 15:37 | 18:13 | 19:37 |
| Sa., 17.6 | 05:33 | 07:10 | 12:45 | 15:36 | 18:11 | 19:35 |
| So., 18.7 | 05:35 | 07:11 | 12:45 | 15:34 | 18:09 | 19:34 |
| Mo., 19.8 | 05:36 | 07:13 | 12:45 | 15:33 | 18:07 | 19:32 |
| Di., 20.9 | 05:37 | 07:14 | 12:45 | 15:31 | 18:05 | 19:30 |
| Mi., 21.10 | 05:39 | 07:16 | 12:45 | 15:30 | 18:03 | 19:28 |
| Do., 22.11 | 05:40 | 07:17 | 12:44 | 15:29 | 18:02 | 19:27 |
| Fr., 23.12 | 05:42 | 07:19 | 12:44 | 15:27 | 18:00 | 19:25 |
| Sa., 24.13 | 05:43 | 07:20 | 12:44 | 15:26 | 17:58 | 19:23 |
| So., 25.14 | 04:44 | 06:22 | 11:44 | 14:24 | 16:56 | 18:22 |
| Mo., 26.15 | 04:46 | 06:23 | 11:44 | 14:23 | 16:55 | 18:20 |
| Di., 27.16 | 04:47 | 06:25 | 11:44 | 14:22 | 16:53 | 18:18 |
| Mi., 28.17 | 04:49 | 06:26 | 11:44 | 14:20 | 16:51 | 18:17 |
| Do., 29.18 | 04:50 | 06:28 | 11:44 | 14:19 | 16:49 | 18:15 |
| Fr., 30.19 | 04:51 | 06:29 | 11:44 | 14:18 | 16:48 | 18:14 |
| Sa., 31.20 | 04:53 | 06:31 | 11:44 | 14:16 | 16:46 | 18:12 |
| So., 1.21. Dsch. I | 04:54 | 06:32 | 11:43 | 14:15 | 16:44 | 18:11 |
| Mo., 2.22 | 04:55 | 06:34 | 11:43 | 14:14 | 16:43 | 18:09 |
| Di., 3.23 | 04:57 | 06:36 | 11:43 | 14:12 | 16:41 | 18:08 |
| Mi., 4.24 | 04:58 | 06:37 | 11:43 | 14:11 | 16:40 | 18:07 |
| Do., 5.25 | 05:00 | 06:39 | 11:43 | 14:10 | 16:38 | 18:05 |
| Fr., 6.26 | 05:01 | 06:40 | 11:43 | 14:09 | 16:37 | 18:04 |
| Sa., 7.27 | 05:02 | 06:42 | 11:44 | 14:08 | 16:35 | 18:03 |
| So., 8.28 | 05:04 | 06:43 | 11:44 | 14:07 | 16:34 | 18:02 |
| Mo., 9.29 | 05:05 | 06:45 | 11:44 | 14:06 | 16:32 | 18:00 |
| Di., 10.30 | 05:06 | 06:46 | 11:44 | 14:04 | 16:31 | 17:59 |
| Mi., 11.1. Dsch. II | 05:08 | 06:48 | 11:44 | 14:03 | 16:30 | 17:58 |
| Do., 12.2 | 05:09 | 06:49 | 11:44 | 14:02 | 16:28 | 17:57 |
| Fr., 13.3 | 05:10 | 06:51 | 11:44 | 14:01 | 16:27 | 17:56 |
| Sa., 14.4 | 05:11 | 06:53 | 11:44 | 14:00 | 16:26 | 17:55 |
| So., 15.5 | 05:13 | 06:54 | 11:44 | 13:59 | 16:25 | 17:54 |
| Mo., 16.6 | 05:14 | 06:56 | 11:45 | 13:59 | 16:24 | 17:53 |
| Di., 17.7 | 05:15 | 06:57 | 11:45 | 13:58 | 16:22 | 17:52 |
| Mi., 18.8 | 05:16 | 06:59 | 11:45 | 13:57 | 16:21 | 17:51 |
| Do., 19.9 | 05:18 | 07:00 | 11:45 | 13:56 | 16:20 | 17:50 |
| Fr., 20.10 | 05:19 | 07:01 | 11:45 | 13:55 | 16:19 | 17:50 |
| Sa., 21.11 | 05:20 | 07:03 | 11:46 | 13:55 | 16:18 | 17:49 |
| So., 22.12 | 05:21 | 07:04 | 11:46 | 13:54 | 16:17 | 17:48 |
| Mo., 23.13 | 05:23 | 07:06 | 11:46 | 13:53 | 16:17 | 17:48 |
| Di., 24.14 | 05:24 | 07:07 | 11:46 | 13:53 | 16:16 | 17:47 |
| Mi., 25.15 | 05:25 | 07:09 | 11:47 | 13:52 | 16:15 | 17:46 |
| Do., 26.16 | 05:26 | 07:10 | 11:47 | 13:51 | 16:14 | 17:46 |
| Fr., 27.17 | 05:27 | 07:11 | 11:47 | 13:51 | 16:13 | 17:45 |
| Sa., 28.18 | 05:28 | 07:13 | 11:48 | 13:50 | 16:13 | 17:45 |
| So., 29.19 | 05:29 | 07:14 | 11:48 | 13:50 | 16:12 | 17:44 |
| Mo., 30.20 | 05:31 | 07:15 | 11:48 | 13:50 | 16:12 | 17:44 |
Methode: Diyanet · Hidschri: Umm al-Qura
Über die Gebetszeiten in Perchtoldsdorf
Der Tag ist in Perchtoldsdorf heute 10 Stunden und 45 Minuten lang. Im Sommer wächst er auf 16 Stunden und 18 Minuten (21. Juni), im Winter schrumpft er auf 8 Stunden und 35 Minuten (21. Dezember).
Die Eckwerte des Monats in Perchtoldsdorf: früheste Fadschr-Zeit 04:44 Uhr (25. Oktober), späteste 05:43 Uhr (24. Oktober); früheste Maghrib-Zeit 16:46 Uhr, späteste 18:43 Uhr.
Spät dran für Fadschr? Heute bleibt Zeit bis 07:17 Uhr, also 1 Stunde und 37 Minuten ab Beginn.
Zwischen Asr um 15:29 Uhr und Maghrib um 18:02 Uhr liegt das Zeitfenster des Nachmittags. Wer Asr nach der hanafitischen Berechnung betet, beginnt um 16:11 Uhr.
Der Abstand zwischen Maghrib und Ischa beträgt heute 1 Stunde und 25 Minuten. Wer Tahadschud betet, wählt am besten die Zeit nach 01:48 Uhr, wenn das letzte Drittel der Nacht beginnt.
Ende Oktober beginnt Fadschr 17 Minuten früher als am Monatsanfang. Zum Freitagsgebet am 23. Oktober beginnt Dhuhr um 12:44 Uhr.
Sonnenaufgang ist um 07:17 Uhr. Die Zeit für das freiwillige Duha-Gebet beginnt gegen 07:37 Uhr und endet kurz vor Dhuhr.
Verglichen mit Wien (13 km) geht die Sonne hier 1 Minute später unter; Iftar und Maghrib verschieben sich um denselben Betrag.
Alle Angaben für Perchtoldsdorf sind Ortszeit (MESZ). Bei der Zeitumstellung verschiebt sich an diesem Tag jedes Gebet um eine Stunde.
Qibla-Richtung in Perchtoldsdorf: 136,5° SO, im Uhrzeigersinn von geografisch Nord gemessen. Entlang des Großkreises ist Mekka 3.635 km entfernt.
Die Zeiten werden nach der Methode Diyanet (ATIB) berechnet. Der Ramadan 2027 beginnt voraussichtlich am 8. Februar 2027, also in 109 Tagen.
Städte in der Nähe
Häufige Fragen
Wann ist Fadschr heute in Perchtoldsdorf?
Fadschr beginnt in Perchtoldsdorf heute um 05:40 Uhr und endet mit dem Sonnenaufgang um 07:17 Uhr.
Wann ist Maghrib (Iftar) in Perchtoldsdorf?
Maghrib ist heute um 18:02 Uhr, direkt nach Sonnenuntergang. Im Ramadan ist das die Zeit des Fastenbrechens.
Welche Berechnungsmethode gilt in Österreich?
Wir verwenden die Methode Diyanet (ATIB), nach der sich die meisten Moscheen in Österreich richten. Methode und Asr-Rechtsschule können Sie in den Einstellungen ändern.
Warum weicht die Zeit meiner Moschee ab?
Moscheen runden unterschiedlich, rechnen einige Vorsichtsminuten hinzu oder verwenden einen anderen Winkel für Fadschr und Ischa. Eine Abweichung von 1 bis 3 Minuten ist normal. Mit „An meine Moschee anpassen“ in den Einstellungen gleichen Sie diese Seite an den Gebetsplan Ihrer Moschee an. Die Iqama (den Beginn des Gemeinschaftsgebets) legt jede Moschee selbst fest; sie liegt später als die hier gezeigten Anfangszeiten.
Speichert diese Seite meinen Standort?
Nein. Die Zeiten werden in Ihrem Browser berechnet. Wenn Sie auf „In meiner Nähe“ tippen, wird Ihre Position einmalig auf dem Handy genutzt, um die nächste Stadt zu finden, und nie an uns gesendet.
Die Zeiten werden astronomisch berechnet. Kleine Abweichungen zu Ihrer Moschee sind normal – richten Sie sich nach Ihrer Moschee vor Ort.