- Gebetszeiten
- Österreich
- Innsbruck
Gebetszeiten Innsbruck
Donnerstag, 22. Oktober 2026· 11. Dschumada l-ula 1448·Tirol, Österreich
Oktober 2026
Innsbruck · Diyanet · Gebetsplan
| Datum | Fadschr | Sonnenaufg. | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do., 1.20. Rab. II | 05:31 | 07:06 | 13:09 | 16:21 | 19:03 | 20:26 |
| Fr., 2.21 | 05:32 | 07:07 | 13:09 | 16:19 | 19:01 | 20:24 |
| Sa., 3.22 | 05:34 | 07:09 | 13:09 | 16:18 | 18:59 | 20:22 |
| So., 4.23 | 05:35 | 07:10 | 13:08 | 16:16 | 18:57 | 20:20 |
| Mo., 5.24 | 05:36 | 07:11 | 13:08 | 16:15 | 18:55 | 20:17 |
| Di., 6.25 | 05:38 | 07:13 | 13:08 | 16:13 | 18:53 | 20:15 |
| Mi., 7.26 | 05:39 | 07:14 | 13:07 | 16:12 | 18:51 | 20:13 |
| Do., 8.27 | 05:41 | 07:15 | 13:07 | 16:10 | 18:49 | 20:12 |
| Fr., 9.28 | 05:42 | 07:17 | 13:07 | 16:09 | 18:47 | 20:10 |
| Sa., 10.29 | 05:44 | 07:18 | 13:07 | 16:07 | 18:45 | 20:08 |
| So., 11.30 | 05:45 | 07:20 | 13:06 | 16:06 | 18:43 | 20:06 |
| Mo., 12.1. Dsch. I | 05:46 | 07:21 | 13:06 | 16:04 | 18:41 | 20:04 |
| Di., 13.2 | 05:48 | 07:22 | 13:06 | 16:03 | 18:39 | 20:02 |
| Mi., 14.3 | 05:49 | 07:24 | 13:06 | 16:01 | 18:37 | 20:00 |
| Do., 15.4 | 05:51 | 07:25 | 13:05 | 16:00 | 18:35 | 19:58 |
| Fr., 16.5 | 05:52 | 07:27 | 13:05 | 15:58 | 18:33 | 19:56 |
| Sa., 17.6 | 05:53 | 07:28 | 13:05 | 15:57 | 18:32 | 19:55 |
| So., 18.7 | 05:55 | 07:30 | 13:05 | 15:56 | 18:30 | 19:53 |
| Mo., 19.8 | 05:56 | 07:31 | 13:04 | 15:54 | 18:28 | 19:51 |
| Di., 20.9 | 05:57 | 07:32 | 13:04 | 15:53 | 18:26 | 19:49 |
| Mi., 21.10 | 05:59 | 07:34 | 13:04 | 15:51 | 18:24 | 19:48 |
| Do., 22.11 | 06:00 | 07:35 | 13:04 | 15:50 | 18:23 | 19:46 |
| Fr., 23.12 | 06:01 | 07:37 | 13:04 | 15:49 | 18:21 | 19:44 |
| Sa., 24.13 | 06:03 | 07:38 | 13:04 | 15:47 | 18:19 | 19:43 |
| So., 25.14 | 05:04 | 06:40 | 12:04 | 14:46 | 17:17 | 18:41 |
| Mo., 26.15 | 05:05 | 06:41 | 12:03 | 14:44 | 17:16 | 18:40 |
| Di., 27.16 | 05:07 | 06:43 | 12:03 | 14:43 | 17:14 | 18:38 |
| Mi., 28.17 | 05:08 | 06:44 | 12:03 | 14:42 | 17:12 | 18:36 |
| Do., 29.18 | 05:09 | 06:46 | 12:03 | 14:41 | 17:11 | 18:35 |
| Fr., 30.19 | 05:11 | 06:47 | 12:03 | 14:39 | 17:09 | 18:33 |
| Sa., 31.20 | 05:12 | 06:49 | 12:03 | 14:38 | 17:07 | 18:32 |
| So., 1.21. Dsch. I | 05:13 | 06:50 | 12:03 | 14:37 | 17:06 | 18:31 |
| Mo., 2.22 | 05:15 | 06:52 | 12:03 | 14:36 | 17:04 | 18:29 |
| Di., 3.23 | 05:16 | 06:53 | 12:03 | 14:34 | 17:03 | 18:28 |
| Mi., 4.24 | 05:17 | 06:55 | 12:03 | 14:33 | 17:01 | 18:27 |
| Do., 5.25 | 05:19 | 06:56 | 12:03 | 14:32 | 17:00 | 18:25 |
| Fr., 6.26 | 05:20 | 06:58 | 12:03 | 14:31 | 16:58 | 18:24 |
| Sa., 7.27 | 05:21 | 06:59 | 12:03 | 14:30 | 16:57 | 18:23 |
| So., 8.28 | 05:23 | 07:01 | 12:03 | 14:29 | 16:56 | 18:22 |
| Mo., 9.29 | 05:24 | 07:02 | 12:03 | 14:28 | 16:54 | 18:21 |
| Di., 10.30 | 05:25 | 07:04 | 12:03 | 14:27 | 16:53 | 18:19 |
| Mi., 11.1. Dsch. II | 05:26 | 07:05 | 12:03 | 14:25 | 16:52 | 18:18 |
| Do., 12.2 | 05:28 | 07:06 | 12:03 | 14:25 | 16:50 | 18:17 |
| Fr., 13.3 | 05:29 | 07:08 | 12:04 | 14:24 | 16:49 | 18:16 |
| Sa., 14.4 | 05:30 | 07:09 | 12:04 | 14:23 | 16:48 | 18:15 |
| So., 15.5 | 05:31 | 07:11 | 12:04 | 14:22 | 16:47 | 18:14 |
| Mo., 16.6 | 05:33 | 07:12 | 12:04 | 14:21 | 16:46 | 18:13 |
| Di., 17.7 | 05:34 | 07:14 | 12:04 | 14:20 | 16:45 | 18:13 |
| Mi., 18.8 | 05:35 | 07:15 | 12:04 | 14:19 | 16:44 | 18:12 |
| Do., 19.9 | 05:36 | 07:17 | 12:05 | 14:18 | 16:43 | 18:11 |
| Fr., 20.10 | 05:38 | 07:18 | 12:05 | 14:18 | 16:42 | 18:10 |
| Sa., 21.11 | 05:39 | 07:20 | 12:05 | 14:17 | 16:41 | 18:10 |
| So., 22.12 | 05:40 | 07:21 | 12:05 | 14:16 | 16:40 | 18:09 |
| Mo., 23.13 | 05:41 | 07:22 | 12:06 | 14:16 | 16:39 | 18:08 |
| Di., 24.14 | 05:42 | 07:24 | 12:06 | 14:15 | 16:38 | 18:08 |
| Mi., 25.15 | 05:43 | 07:25 | 12:06 | 14:14 | 16:37 | 18:07 |
| Do., 26.16 | 05:45 | 07:26 | 12:07 | 14:14 | 16:37 | 18:06 |
| Fr., 27.17 | 05:46 | 07:28 | 12:07 | 14:13 | 16:36 | 18:06 |
| Sa., 28.18 | 05:47 | 07:29 | 12:07 | 14:13 | 16:35 | 18:06 |
| So., 29.19 | 05:48 | 07:30 | 12:08 | 14:13 | 16:35 | 18:05 |
| Mo., 30.20 | 05:49 | 07:32 | 12:08 | 14:12 | 16:34 | 18:05 |
Methode: Diyanet · Hidschri: Umm al-Qura
Über die Gebetszeiten in Innsbruck
Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang vergehen in Innsbruck heute 10 Stunden und 48 Minuten. Zum Vergleich: Um die Sommersonnenwende sind es 16 Stunden und 10 Minuten, um die Wintersonnenwende nur 8 Stunden und 42 Minuten.
Den ganzen Oktober über fällt Fadschr in Innsbruck in die Zeit zwischen 05:04 und 06:03 Uhr, Maghrib zwischen 17:07 und 19:03 Uhr. Die Tabelle unten zeigt jeden einzelnen Tag.
Vom Beginn der Fadschr-Zeit bis zum Sonnenaufgang vergehen in Innsbruck heute 1 Stunde und 35 Minuten; das Zeitfenster schließt um 07:35 Uhr.
Asr beginnt heute um 15:50 Uhr; nach der hanafitischen Berechnung wäre es 16:33 Uhr. Folgt Ihre Moschee der anderen Rechtsschule, stellen Sie die Asr-Berechnung in den Einstellungen um.
Ischa beginnt heute 1 Stunde und 23 Minuten nach Maghrib. Die islamische Mitternacht, also die Mitte zwischen Maghrib und Fadschr, liegt bei 00:12 Uhr; das letzte Drittel der Nacht, das viele für das Tahadschud-Gebet nutzen, beginnt um 02:08 Uhr.
Am nächsten Freitag (23. Oktober) beginnt Dhuhr um 13:04 Uhr. Wann die Freitagspredigt beginnt, erfahren Sie in Ihrer Moschee.
Ischraq-Zeit heute: ab etwa 07:55 Uhr. Das heutige islamische Datum: 11. Dschumada l-ula 1448.
Verglichen mit München (98 km) geht die Sonne hier 3 Minuten später unter; Iftar und Maghrib verschieben sich um denselben Betrag.
Zeitzone in Innsbruck: Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ), heute UTC+2. Die Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit ist in allen Zeiten hier bereits berücksichtigt.
Mekka liegt von Innsbruck aus in Richtung SO: 128,6°, 3.840 km.
Die Zeiten werden nach der Methode Diyanet (ATIB) berechnet. Innsbruck liegt etwa 570 m über dem Meeresspiegel; wie die üblichen Gebetspläne berücksichtigen auch wir die Höhe nicht, damit die Zeiten mit den Moscheen vor Ort übereinstimmen. Der Ramadan 2027 beginnt voraussichtlich am 8. Februar 2027, also in 109 Tagen.
Städte in der Nähe
Häufige Fragen
Wann ist Fadschr heute in Innsbruck?
Fadschr beginnt in Innsbruck heute um 06:00 Uhr und endet mit dem Sonnenaufgang um 07:35 Uhr.
Wann ist Maghrib (Iftar) in Innsbruck?
Maghrib ist heute um 18:23 Uhr, direkt nach Sonnenuntergang. Im Ramadan ist das die Zeit des Fastenbrechens.
Welche Berechnungsmethode gilt in Österreich?
Wir verwenden die Methode Diyanet (ATIB), nach der sich die meisten Moscheen in Österreich richten. Methode und Asr-Rechtsschule können Sie in den Einstellungen ändern.
Warum weicht die Zeit meiner Moschee ab?
Moscheen runden unterschiedlich, rechnen einige Vorsichtsminuten hinzu oder verwenden einen anderen Winkel für Fadschr und Ischa. Eine Abweichung von 1 bis 3 Minuten ist normal. Mit „An meine Moschee anpassen“ in den Einstellungen gleichen Sie diese Seite an den Gebetsplan Ihrer Moschee an. Die Iqama (den Beginn des Gemeinschaftsgebets) legt jede Moschee selbst fest; sie liegt später als die hier gezeigten Anfangszeiten.
Speichert diese Seite meinen Standort?
Nein. Die Zeiten werden in Ihrem Browser berechnet. Wenn Sie auf „In meiner Nähe“ tippen, wird Ihre Position einmalig auf dem Handy genutzt, um die nächste Stadt zu finden, und nie an uns gesendet.
Die Zeiten werden astronomisch berechnet. Kleine Abweichungen zu Ihrer Moschee sind normal – richten Sie sich nach Ihrer Moschee vor Ort.