مواقيت الصلاة في حجة
الخميس، 22 أكتوبر 2026· 11 جمادى الأولى 1448 هـ·محافظة حجة، اليمن
أكتوبر 2026
حجة · أم القرى · جدول مواقيت الصلاة
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 120 ربيع ٢ | 4:42 | 5:55 | 11:55 | 3:16 | 5:55 | 7:25 |
| الجمعة، 221 | 4:42 | 5:56 | 11:55 | 3:16 | 5:54 | 7:24 |
| السبت، 322 | 4:42 | 5:56 | 11:55 | 3:16 | 5:53 | 7:23 |
| الأحد، 423 | 4:42 | 5:56 | 11:54 | 3:16 | 5:53 | 7:23 |
| الاثنين، 524 | 4:42 | 5:56 | 11:54 | 3:15 | 5:52 | 7:22 |
| الثلاثاء، 625 | 4:43 | 5:56 | 11:54 | 3:15 | 5:51 | 7:21 |
| الأربعاء، 726 | 4:43 | 5:56 | 11:53 | 3:15 | 5:50 | 7:20 |
| الخميس، 827 | 4:43 | 5:56 | 11:53 | 3:14 | 5:50 | 7:20 |
| الجمعة، 928 | 4:43 | 5:56 | 11:53 | 3:14 | 5:49 | 7:19 |
| السبت، 1029 | 4:43 | 5:57 | 11:53 | 3:14 | 5:48 | 7:18 |
| الأحد، 1130 | 4:43 | 5:57 | 11:52 | 3:13 | 5:48 | 7:18 |
| الاثنين، 121 جمادى ١ | 4:43 | 5:57 | 11:52 | 3:13 | 5:47 | 7:17 |
| الثلاثاء، 132 | 4:43 | 5:57 | 11:52 | 3:13 | 5:46 | 7:16 |
| الأربعاء، 143 | 4:44 | 5:57 | 11:52 | 3:12 | 5:46 | 7:16 |
| الخميس، 154 | 4:44 | 5:58 | 11:51 | 3:12 | 5:45 | 7:15 |
| الجمعة، 165 | 4:44 | 5:58 | 11:51 | 3:12 | 5:44 | 7:14 |
| السبت، 176 | 4:44 | 5:58 | 11:51 | 3:12 | 5:44 | 7:14 |
| الأحد، 187 | 4:44 | 5:58 | 11:51 | 3:11 | 5:43 | 7:13 |
| الاثنين، 198 | 4:44 | 5:58 | 11:51 | 3:11 | 5:43 | 7:13 |
| الثلاثاء، 209 | 4:44 | 5:59 | 11:50 | 3:11 | 5:42 | 7:12 |
| الأربعاء، 2110 | 4:45 | 5:59 | 11:50 | 3:10 | 5:41 | 7:11 |
| الخميس، 2211 | 4:45 | 5:59 | 11:50 | 3:10 | 5:41 | 7:11 |
| الجمعة، 2312 | 4:45 | 5:59 | 11:50 | 3:10 | 5:40 | 7:10 |
| السبت، 2413 | 4:45 | 6:00 | 11:50 | 3:10 | 5:40 | 7:10 |
| الأحد، 2514 | 4:45 | 6:00 | 11:50 | 3:09 | 5:39 | 7:09 |
| الاثنين، 2615 | 4:46 | 6:00 | 11:50 | 3:09 | 5:39 | 7:09 |
| الثلاثاء، 2716 | 4:46 | 6:01 | 11:49 | 3:09 | 5:38 | 7:08 |
| الأربعاء، 2817 | 4:46 | 6:01 | 11:49 | 3:09 | 5:38 | 7:08 |
| الخميس، 2918 | 4:46 | 6:01 | 11:49 | 3:08 | 5:37 | 7:07 |
| الجمعة، 3019 | 4:46 | 6:01 | 11:49 | 3:08 | 5:37 | 7:07 |
| السبت، 3120 | 4:47 | 6:02 | 11:49 | 3:08 | 5:36 | 7:06 |
| الأحد، 121 جمادى ١ | 4:47 | 6:02 | 11:49 | 3:08 | 5:36 | 7:06 |
| الاثنين، 222 | 4:47 | 6:02 | 11:49 | 3:08 | 5:36 | 7:06 |
| الثلاثاء، 323 | 4:47 | 6:03 | 11:49 | 3:07 | 5:35 | 7:05 |
| الأربعاء، 424 | 4:48 | 6:03 | 11:49 | 3:07 | 5:35 | 7:05 |
| الخميس، 525 | 4:48 | 6:04 | 11:49 | 3:07 | 5:35 | 7:05 |
| الجمعة، 626 | 4:48 | 6:04 | 11:49 | 3:07 | 5:34 | 7:04 |
| السبت، 727 | 4:49 | 6:04 | 11:49 | 3:07 | 5:34 | 7:04 |
| الأحد، 828 | 4:49 | 6:05 | 11:49 | 3:07 | 5:34 | 7:04 |
| الاثنين، 929 | 4:49 | 6:05 | 11:49 | 3:07 | 5:33 | 7:03 |
| الثلاثاء، 1030 | 4:50 | 6:06 | 11:49 | 3:07 | 5:33 | 7:03 |
| الأربعاء، 111 جمادى ٢ | 4:50 | 6:06 | 11:50 | 3:07 | 5:33 | 7:03 |
| الخميس، 122 | 4:50 | 6:07 | 11:50 | 3:06 | 5:33 | 7:03 |
| الجمعة، 133 | 4:51 | 6:07 | 11:50 | 3:06 | 5:32 | 7:02 |
| السبت، 144 | 4:51 | 6:07 | 11:50 | 3:06 | 5:32 | 7:02 |
| الأحد، 155 | 4:51 | 6:08 | 11:50 | 3:06 | 5:32 | 7:02 |
| الاثنين، 166 | 4:52 | 6:08 | 11:50 | 3:06 | 5:32 | 7:02 |
| الثلاثاء، 177 | 4:52 | 6:09 | 11:51 | 3:06 | 5:32 | 7:02 |
| الأربعاء، 188 | 4:52 | 6:09 | 11:51 | 3:06 | 5:32 | 7:02 |
| الخميس، 199 | 4:53 | 6:10 | 11:51 | 3:06 | 5:32 | 7:02 |
| الجمعة، 2010 | 4:53 | 6:10 | 11:51 | 3:06 | 5:32 | 7:02 |
| السبت، 2111 | 4:54 | 6:11 | 11:51 | 3:07 | 5:32 | 7:02 |
| الأحد، 2212 | 4:54 | 6:12 | 11:52 | 3:07 | 5:32 | 7:02 |
| الاثنين، 2313 | 4:55 | 6:12 | 11:52 | 3:07 | 5:32 | 7:02 |
| الثلاثاء، 2414 | 4:55 | 6:13 | 11:52 | 3:07 | 5:32 | 7:02 |
| الأربعاء، 2515 | 4:55 | 6:13 | 11:53 | 3:07 | 5:32 | 7:02 |
| الخميس، 2616 | 4:56 | 6:14 | 11:53 | 3:07 | 5:32 | 7:02 |
| الجمعة، 2717 | 4:56 | 6:14 | 11:53 | 3:07 | 5:32 | 7:02 |
| السبت، 2818 | 4:57 | 6:15 | 11:53 | 3:08 | 5:32 | 7:02 |
| الأحد، 2919 | 4:57 | 6:15 | 11:54 | 3:08 | 5:32 | 7:02 |
| الاثنين، 3020 | 4:58 | 6:16 | 11:54 | 3:08 | 5:32 | 7:02 |
طريقة الحساب: أم القرى · هجري: أم القرى
عن مواقيت الصلاة في حجة
من شروق الشمس إلى أذان المغرب: 11 ساعة و42 دقيقة في حجة اليوم. ويتراوح النهار هنا على مدار العام بين 11 ساعة و12 دقيقة و13 ساعة و3 دقائق.
حدود الشهر في حجة: أبكر فجر 4:42 ص (1 أكتوبر)، وأكثر فجر تأخرًا 4:47 ص (31 أكتوبر)، وأبكر مغرب 5:36 م، وأكثر مغرب تأخرًا 5:55 م.
يمتد وقت الفجر اليوم 74 دقيقة: يبدأ مع الأذان وينتهي بشروق الشمس عند 5:59 ص، فآخر وقت لصلاة الفجر قُبيل 5:59 ص.
نعرض لمدينة حجة وقتين للعصر: 3:10 م (الافتراضي هنا) و4:03 م (الحنفية).
يفصل الغروب عن العشاء اليوم 90 دقيقة. ولمن يقوم الليل: يبدأ الثلث الأخير الليلة عند 1:03 ص، ومنتصف الليل الشرعي عند 11:13 م.
صلاة الجمعة هذا الأسبوع يوم 23 أكتوبر، ويدخل الظهر عند 11:50 ص، وتبدأ الخطبة عادة عنده أو بعده. وعلى مدار الشهر يتقدم المغرب 19 دقيقة.
الشروق عند 5:59 ص، ويبدأ وقت الضحى من نحو 6:19 ص وينتهي قُبيل الظهر.
تبعد عمران 36 كم، ومغربها يسبق مغرب حجة بدقيقتين. اعتمد مواقيت مدينتك لا مواقيت أقرب مدينة كبيرة.
نعرض مواقيت حجة بالتوقيت المحلي (UTC+03).
لتستقبل القبلة من حجة اتجه بزاوية 328.6° من الشمال الجغرافي مع اتجاه عقارب الساعة؛ والكعبة على بعد 751 كم.
تقع حجة في محافظة حجة في اليمن، ونحسب مواقيتها بإحداثيات وسط المدينة. ونعتمد طريقة أم القرى. ترتفع حجة نحو 1795 م عن سطح البحر، ولا تحتسب الجداول الرسمية الارتفاع، ولا نحتسبه نحن أيضًا. ويُتوقع أن يبدأ رمضان 2027 يوم 8 فبراير 2027، أي بعد 109 أيام.
مدن قريبة
أسئلة شائعة
متى أذان الفجر في حجة اليوم؟
يُؤذَّن للفجر في حجة اليوم عند 4:45 ص، ويمتد وقته حتى الشروق عند 5:59 ص.
متى أذان المغرب (موعد الإفطار) في حجة؟
المغرب اليوم عند 5:41 م بعد غروب الشمس مباشرة، وهو موعد الإفطار في رمضان.
ما طريقة الحساب المعتمدة في اليمن؟
نستخدم طريقة أم القرى، وهي من الطرق الشائعة في اليمن. ولا يوجد تقويم وطني موحد، لذا قد تختلف المساجد بضع دقائق؛ استخدم «مطابقة توقيت مسجدي» في هذه الصفحة لضبط المواقيت على مسجدك.
لماذا يختلف توقيت مسجدي؟
قد تقرّب المساجد الوقت أو تضيف دقائق احتياطًا أو تعتمد زاوية أخرى للفجر والعشاء، فالفرق من دقيقة إلى ثلاث طبيعي. استخدم «مطابقة توقيت مسجدي» في الإعدادات لضبط الصفحة على جدول مسجدك. أما الإقامة فيحددها كل مسجد، وتأتي بعد الأذان.
هل تتعقّب هذه الصفحة موقعي؟
لا. تُحسب المواقيت داخل متصفحك. وإذا ضغطت «موقعي» يُستخدم موقعك مرة واحدة على هاتفك لاختيار أقرب مدينة، ولا يُرسل إلينا.
تُحسب المواقيت فلكيًا. الفروق البسيطة مع مسجدك طبيعية، فالتزم بتوقيت مسجدك.