مواقيت الصلاة في رأس تنورة
الخميس، 22 أكتوبر 2026· 11 جمادى الأولى 1448 هـ·المنطقة الشرقية، المملكة العربية السعودية
أكتوبر 2026
رأس تنورة · أم القرى · جدول مواقيت الصلاة
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 120 ربيع ٢ | 4:13 | 5:32 | 11:30 | 2:53 | 5:27 | 6:57 |
| الجمعة، 221 | 4:14 | 5:32 | 11:30 | 2:53 | 5:26 | 6:56 |
| السبت، 322 | 4:14 | 5:33 | 11:29 | 2:52 | 5:25 | 6:55 |
| الأحد، 423 | 4:15 | 5:33 | 11:29 | 2:51 | 5:24 | 6:54 |
| الاثنين، 524 | 4:15 | 5:33 | 11:29 | 2:51 | 5:22 | 6:52 |
| الثلاثاء، 625 | 4:16 | 5:34 | 11:28 | 2:50 | 5:21 | 6:51 |
| الأربعاء، 726 | 4:16 | 5:34 | 11:28 | 2:49 | 5:20 | 6:50 |
| الخميس، 827 | 4:17 | 5:35 | 11:28 | 2:49 | 5:19 | 6:49 |
| الجمعة، 928 | 4:17 | 5:35 | 11:28 | 2:48 | 5:18 | 6:48 |
| السبت، 1029 | 4:18 | 5:36 | 11:27 | 2:47 | 5:17 | 6:47 |
| الأحد، 1130 | 4:18 | 5:36 | 11:27 | 2:47 | 5:16 | 6:46 |
| الاثنين، 121 جمادى ١ | 4:19 | 5:37 | 11:27 | 2:46 | 5:15 | 6:45 |
| الثلاثاء، 132 | 4:19 | 5:37 | 11:26 | 2:45 | 5:14 | 6:44 |
| الأربعاء، 143 | 4:20 | 5:38 | 11:26 | 2:45 | 5:13 | 6:43 |
| الخميس، 154 | 4:20 | 5:39 | 11:26 | 2:44 | 5:12 | 6:42 |
| الجمعة، 165 | 4:21 | 5:39 | 11:26 | 2:43 | 5:11 | 6:41 |
| السبت، 176 | 4:21 | 5:40 | 11:26 | 2:43 | 5:10 | 6:40 |
| الأحد، 187 | 4:22 | 5:40 | 11:25 | 2:42 | 5:09 | 6:39 |
| الاثنين، 198 | 4:22 | 5:41 | 11:25 | 2:41 | 5:08 | 6:38 |
| الثلاثاء، 209 | 4:23 | 5:41 | 11:25 | 2:41 | 5:07 | 6:37 |
| الأربعاء، 2110 | 4:23 | 5:42 | 11:25 | 2:40 | 5:07 | 6:37 |
| الخميس، 2211 | 4:24 | 5:42 | 11:25 | 2:39 | 5:06 | 6:36 |
| الجمعة، 2312 | 4:24 | 5:43 | 11:25 | 2:39 | 5:05 | 6:35 |
| السبت، 2413 | 4:25 | 5:44 | 11:24 | 2:38 | 5:04 | 6:34 |
| الأحد، 2514 | 4:25 | 5:44 | 11:24 | 2:38 | 5:03 | 6:33 |
| الاثنين، 2615 | 4:26 | 5:45 | 11:24 | 2:37 | 5:02 | 6:32 |
| الثلاثاء، 2716 | 4:26 | 5:45 | 11:24 | 2:37 | 5:01 | 6:31 |
| الأربعاء، 2817 | 4:27 | 5:46 | 11:24 | 2:36 | 5:01 | 6:31 |
| الخميس، 2918 | 4:27 | 5:47 | 11:24 | 2:35 | 5:00 | 6:30 |
| الجمعة، 3019 | 4:28 | 5:47 | 11:24 | 2:35 | 4:59 | 6:29 |
| السبت، 3120 | 4:28 | 5:48 | 11:24 | 2:34 | 4:58 | 6:28 |
| الأحد، 121 جمادى ١ | 4:29 | 5:49 | 11:24 | 2:34 | 4:58 | 6:28 |
| الاثنين، 222 | 4:29 | 5:49 | 11:24 | 2:33 | 4:57 | 6:27 |
| الثلاثاء، 323 | 4:30 | 5:50 | 11:24 | 2:33 | 4:56 | 6:26 |
| الأربعاء، 424 | 4:31 | 5:51 | 11:24 | 2:32 | 4:56 | 6:26 |
| الخميس، 525 | 4:31 | 5:51 | 11:24 | 2:32 | 4:55 | 6:25 |
| الجمعة، 626 | 4:32 | 5:52 | 11:24 | 2:32 | 4:54 | 6:24 |
| السبت، 727 | 4:32 | 5:53 | 11:24 | 2:31 | 4:54 | 6:24 |
| الأحد، 828 | 4:33 | 5:53 | 11:24 | 2:31 | 4:53 | 6:23 |
| الاثنين، 929 | 4:33 | 5:54 | 11:24 | 2:30 | 4:53 | 6:23 |
| الثلاثاء، 1030 | 4:34 | 5:55 | 11:24 | 2:30 | 4:52 | 6:22 |
| الأربعاء، 111 جمادى ٢ | 4:35 | 5:56 | 11:24 | 2:30 | 4:52 | 6:22 |
| الخميس، 122 | 4:35 | 5:56 | 11:24 | 2:29 | 4:51 | 6:21 |
| الجمعة، 133 | 4:36 | 5:57 | 11:24 | 2:29 | 4:51 | 6:21 |
| السبت، 144 | 4:36 | 5:58 | 11:25 | 2:29 | 4:50 | 6:20 |
| الأحد، 155 | 4:37 | 5:58 | 11:25 | 2:28 | 4:50 | 6:20 |
| الاثنين، 166 | 4:38 | 5:59 | 11:25 | 2:28 | 4:49 | 6:19 |
| الثلاثاء، 177 | 4:38 | 6:00 | 11:25 | 2:28 | 4:49 | 6:19 |
| الأربعاء، 188 | 4:39 | 6:01 | 11:25 | 2:28 | 4:49 | 6:19 |
| الخميس، 199 | 4:40 | 6:01 | 11:26 | 2:27 | 4:48 | 6:18 |
| الجمعة، 2010 | 4:40 | 6:02 | 11:26 | 2:27 | 4:48 | 6:18 |
| السبت، 2111 | 4:41 | 6:03 | 11:26 | 2:27 | 4:48 | 6:18 |
| الأحد، 2212 | 4:41 | 6:04 | 11:26 | 2:27 | 4:48 | 6:18 |
| الاثنين، 2313 | 4:42 | 6:04 | 11:27 | 2:27 | 4:48 | 6:18 |
| الثلاثاء، 2414 | 4:43 | 6:05 | 11:27 | 2:27 | 4:47 | 6:17 |
| الأربعاء، 2515 | 4:43 | 6:06 | 11:27 | 2:27 | 4:47 | 6:17 |
| الخميس، 2616 | 4:44 | 6:07 | 11:27 | 2:27 | 4:47 | 6:17 |
| الجمعة، 2717 | 4:45 | 6:07 | 11:28 | 2:27 | 4:47 | 6:17 |
| السبت، 2818 | 4:45 | 6:08 | 11:28 | 2:27 | 4:47 | 6:17 |
| الأحد، 2919 | 4:46 | 6:09 | 11:28 | 2:27 | 4:47 | 6:17 |
| الاثنين، 3020 | 4:47 | 6:10 | 11:29 | 2:27 | 4:47 | 6:17 |
طريقة الحساب: أم القرى · هجري: أم القرى
عن مواقيت الصلاة في رأس تنورة
النهار في رأس تنورة اليوم 11 ساعة و24 دقيقة؛ يطول صيفًا حتى 13 ساعة و51 دقيقة ويقصر شتاءً حتى 10 ساعات و29 دقيقة.
مواقيت الفجر في أكتوبر: من 4:13 ص إلى 4:28 ص. ومواقيت المغرب: من 4:58 م إلى 5:27 م. ويتغير الوقت تدريجيًا بمعدل دقيقة كل يوم أو يومين تقريبًا.
ينتهي وقت الفجر بالشروق؛ واليوم يمتد من 4:24 ص إلى 5:42 ص، أي 78 دقيقة.
موعد أذان العصر اليوم 2:39 م. وعند الحنفية (حين يصير ظل الشيء مثليه): 3:27 م.
الليلة: العشاء 6:36 م، ومنتصف الليل الشرعي 10:45 م، وبداية الثلث الأخير 12:38 ص. ويفصل بين المغرب والعشاء 90 دقيقة.
في نهاية أكتوبر يكون الفجر متأخرًا بـ15 دقيقة عمّا كان في أوله. وفي جمعة 23 أكتوبر يدخل الظهر عند 11:25 ص.
الشروق عند 5:42 ص، ويبدأ وقت الضحى من نحو 6:02 ص وينتهي قُبيل الظهر.
يؤذَّن للمغرب في رأس تنورة في الدقيقة نفسها التي يؤذَّن فيها في Tārūt على بعد 15 كم، أما المدن والضواحي الأبعد فقد تختلف بدقيقة أو دقيقتين.
تُعرض المواقيت بالتوقيت المحلي في رأس تنورة (UTC+03 اليوم)، ولا يُطبَّق هنا توقيت صيفي.
القبلة 242.7° من الشمال الجغرافي. وانتبه إلى أن بوصلة الهاتف تشير إلى الشمال المغناطيسي، وقد يختلف عن الجغرافي بدرجات قليلة.
تقع رأس تنورة في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، ونحسب مواقيتها بإحداثيات وسط المدينة. ونعتمد طريقة أم القرى. ويُتوقع أن يبدأ رمضان 2027 يوم 8 فبراير 2027، أي بعد 109 أيام.
مدن قريبة
أسئلة شائعة
متى أذان الفجر في رأس تنورة اليوم؟
يُؤذَّن للفجر في رأس تنورة اليوم عند 4:24 ص، ويمتد وقته حتى الشروق عند 5:42 ص.
متى أذان المغرب (موعد الإفطار) في رأس تنورة؟
المغرب اليوم عند 5:06 م بعد غروب الشمس مباشرة، وهو موعد الإفطار في رمضان.
ما طريقة الحساب المعتمدة في المملكة العربية السعودية؟
نستخدم طريقة أم القرى، وهي التي تتبعها أغلب المساجد في المملكة العربية السعودية. ويمكنك تغيير الطريقة أو مذهب العصر من الإعدادات.
لماذا يختلف توقيت مسجدي؟
قد تقرّب المساجد الوقت أو تضيف دقائق احتياطًا أو تعتمد زاوية أخرى للفجر والعشاء، فالفرق من دقيقة إلى ثلاث طبيعي. استخدم «مطابقة توقيت مسجدي» في الإعدادات لضبط الصفحة على جدول مسجدك. أما الإقامة فيحددها كل مسجد، وتأتي بعد الأذان.
هل تتعقّب هذه الصفحة موقعي؟
لا. تُحسب المواقيت داخل متصفحك. وإذا ضغطت «موقعي» يُستخدم موقعك مرة واحدة على هاتفك لاختيار أقرب مدينة، ولا يُرسل إلينا.
تُحسب المواقيت فلكيًا. الفروق البسيطة مع مسجدك طبيعية، فالتزم بتوقيت مسجدك.