- إمساكية رمضان
- المدينة المنورة
إمساكية رمضان 2027 في المدينة المنورة
رمضان 1448 هـ·8 فبراير 2027 – 8 مارس 2027·متوقع
إمساكية رمضان في المدينة المنورة
المدينة المنورة · طريقة الحساب: أم القرى · إمساكية رمضان 2027
| اليوم | التاريخ | الإمساك | الشروق | الإفطار | العشاء | الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 فبراير | 5:31 | 7:00 | 6:12 | 8:12 | 12:41 |
| 2 | 9 فبراير | 5:31 | 6:59 | 6:13 | 8:13 | 12:42 |
| 3 | 10 فبراير | 5:30 | 6:58 | 6:13 | 8:13 | 12:43 |
| 4 | 11 فبراير | 5:30 | 6:58 | 6:14 | 8:14 | 12:44 |
| 5 | 12 فبراير | 5:29 | 6:57 | 6:15 | 8:15 | 12:46 |
| 6 | 13 فبراير | 5:28 | 6:56 | 6:15 | 8:15 | 12:47 |
| 7 | 14 فبراير | 5:28 | 6:56 | 6:16 | 8:16 | 12:48 |
| 8 | 15 فبراير | 5:27 | 6:55 | 6:17 | 8:17 | 12:50 |
| 9 | 16 فبراير | 5:27 | 6:54 | 6:17 | 8:17 | 12:50 |
| 10 | 17 فبراير | 5:26 | 6:54 | 6:18 | 8:18 | 12:52 |
| 11 | 18 فبراير | 5:25 | 6:53 | 6:18 | 8:18 | 12:53 |
| 12 | 19 فبراير | 5:25 | 6:52 | 6:19 | 8:19 | 12:54 |
| 13 | 20 فبراير | 5:24 | 6:51 | 6:19 | 8:19 | 12:55 |
| 14 | 21 فبراير | 5:23 | 6:51 | 6:20 | 8:20 | 12:57 |
| 15 | 22 فبراير | 5:23 | 6:50 | 6:21 | 8:21 | 12:58 |
| 16 | 23 فبراير | 5:22 | 6:49 | 6:21 | 8:21 | 12:59 |
| 17 | 24 فبراير | 5:21 | 6:48 | 6:22 | 8:22 | 13:01 |
| 18 | 25 فبراير | 5:20 | 6:47 | 6:22 | 8:22 | 13:02 |
| 19 | 26 فبراير | 5:19 | 6:46 | 6:23 | 8:23 | 13:04 |
| 20 | 27 فبراير | 5:19 | 6:46 | 6:23 | 8:23 | 13:04 |
| 21 | 28 فبراير | 5:18 | 6:45 | 6:24 | 8:24 | 13:06 |
| 22 | 1 مارس | 5:17 | 6:44 | 6:24 | 8:24 | 13:07 |
| 23 | 2 مارس | 5:16 | 6:43 | 6:25 | 8:25 | 13:09 |
| 24 | 3 مارس | 5:15 | 6:42 | 6:25 | 8:25 | 13:10 |
| 25 | 4 مارس | 5:14 | 6:41 | 6:26 | 8:26 | 13:12 |
| 26 | 5 مارس | 5:13 | 6:40 | 6:26 | 8:26 | 13:13 |
| 27 | 6 مارس | 5:13 | 6:39 | 6:27 | 8:27 | 13:14 |
| 28 | 7 مارس | 5:12 | 6:38 | 6:27 | 8:27 | 13:15 |
| 29 | 8 مارس | 5:11 | 6:37 | 6:28 | 8:28 | 13:17 |
الصيام
يُتوقع أن يبدأ رمضان 2027 في المدينة المنورة يوم 8 فبراير 2027، ويكون عيد الفطر يوم 9 مارس 2027. ويتحدد الموعد الدقيق برؤية الهلال في المملكة العربية السعودية، ونحدّث هذه الصفحة عند الإعلان.
يستمر الصيام في اليوم الأول 12 ساعة و41 دقيقة (ينتهي السحور 5:31 ص)، وفي اليوم الأخير 13 ساعة و17 دقيقة (الإمساك 5:11 ص). الإفطار عند أذان المغرب، والإمساك قبل الفجر بدقائق احتياطًا.
المواقيت بطريقة أم القرى. اطبع الإمساكية أو أضف كل مواعيد السحور والإفطار إلى تقويم هاتفك بلمسة واحدة.
أطول أيام الصيام يوم 8 مارس ومدته 13 ساعة و17 دقيقة، وأقصرها يوم 8 فبراير ومدته 12 ساعة و41 دقيقة. والجهة المختصة بإعلان بداية الشهر: المحكمة العليا في السعودية.
أسئلة شائعة
متى السحور في المدينة المنورة؟
ينتهي السحور في اليوم الأول عند 5:31 ص (الإمساك). مواعيد كل الأيام في الجدول.
متى موعد الإفطار في المدينة المنورة؟
الإفطار عند أذان المغرب: 6:12 م في اليوم الأول و6:28 م في اليوم الأخير.
متى يبدأ رمضان 2027؟
يُتوقع أن يكون أول أيام الصيام 8 فبراير 2027 بحسب رؤية الهلال، وعيد الفطر 9 مارس 2027.